电子设备-半导体-集成电路 · 上交所科创板A股 · 上市 2024-02-07
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
现金流质量 · 共 21 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 经营现金流/净利润 | 现金收入比 | 自由现金流 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 7.38 | 90.38% | -52,798,271.90 |
| 2019-12-31 | 1.86 | 71.23% | -44,189,176.31 |
| 2020-12-31 | -0.98 | 57.68% | -107,176,941.75 |
| 2021-09-30 | -0.60 | 54.19% | -213,684,688.36 |
| 2021-12-31 | -0.26 | 75.94% | -200,615,488.27 |
| 2022-06-30 | -0.45 | 38.83% | -178,529,568.28 |
| 2022-09-30 | -0.92 | 38.82% | -302,774,686.91 |
| 2022-12-31 | -0.01 | 63.39% | -166,901,163.40 |
| 2023-06-30 | -0.16 | 79.50% | -36,121,842.65 |
| 2023-09-30 | -0.21 | 81.62% | -60,817,230.11 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 77.74% | -53,755,424.96 |
| 2024-03-31 | -0.78 | 88.29% | -77,407,586.53 |
| 2024-06-30 | -0.19 | 112.10% | -59,127,873.15 |
| 2024-09-30 | -0.83 | 100.91% | -186,132,629.49 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 107.51% | -182,595,636.49 |
| 2025-03-31 | -7.14 | 56.69% | -197,054,183.94 |
| 2025-06-30 | -7.09 | 87.55% | -370,946,724.54 |
| 2025-09-30 | -5.55 | 79.54% | -554,154,106.42 |
| 2025-12-31 | -2.11 | 87.31% | -598,779,959.34 |
| 2026-03-31 | 1.24 | 165.64% | -92,542,814.03 |
| 2026-06-30 | 0.66 | 180.08% | -109,061,361.86 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。