Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-16共覆盖 30 个交易日记录条数
1,924 条涉及个股
924 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 机构机构专用 | +11.56亿 | 30.75亿 | 29 只 |
| 北向深股通专用 | +8.92亿 | 39.23亿 | 20 只 |
| 北向沪股通专用 | +8.11亿 | 8.11亿 | 11 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +6.06亿 | 6.06亿 | 12 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +3.28亿 | 3.28亿 | 12 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +3.05亿 | 3.34亿 | 5 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | +3.03亿 | 3.04亿 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +2.61亿 | 3.96亿 | 3 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +2.41亿 | 3.04亿 | 3 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +2.17亿 | 2.17亿 | 6 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +1.99亿 | 1.99亿 | 4 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +1.94亿 | 2.16亿 | 5 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +1.90亿 | 3.44亿 | 10 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +1.73亿 | 2.82亿 | 2 只 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | +1.29亿 | 1.29亿 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +1.28亿 | 2.14亿 | 9 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +1.26亿 | 3.32亿 | 7 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | +1.07亿 | 1.07亿 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | +1.01亿 | 1.01亿 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +1.01亿 | 1.16亿 | 3 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | +9705.59万 | 9705.59万 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | +8367.10万 | 8370.32万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | +8330.98万 | 1.46亿 | 6 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | +8021.05万 | 2.82亿 | 2 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +7983.81万 | 2.08亿 | 6 只 |
| 涨停敢死队(桑田路)国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | +7690.61万 | 8027.27万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +7128.79万 | 7128.79万 | 1 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +6098.39万 | 6098.39万 | 3 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | +5796.88万 | 5796.88万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | +5645.67万 | 6236.37万 | 2 只 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | +5512.86万 | 5512.86万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | +5161.17万 | 5752.99万 | 3 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | +4868.27万 | 4894.23万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | +4753.06万 | 4769.58万 | 1 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | +4653.94万 | 1.38亿 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 | +4342.59万 | 4342.59万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | +4318.56万 | 4318.56万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | +3741.64万 | 3743.20万 | 1 只 |
| 上海证券有限责任公司苏南分公司 | +3649.50万 | 3649.50万 | 2 只 |
| 华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | +3405.07万 | 3405.07万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+1.67亿- 涉及个股
- 19 只
- 出现天数
- 1 天
- 红棉股份
- 中百集团
- 众泰汽车
- 云南旅游
- 天融信
- 精艺股份
- +13
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
-5481.81万- 涉及个股
- 4 只
- 出现天数
- 1 天
- 大金重工
- 金健米业
- 敦煌种业
- 万向德农
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。