Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-16共覆盖 30 个交易日记录条数
1,924 条涉及个股
924 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +4.11亿 | 34.95亿 | 20 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | +4653.94万 | 1.38亿 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +1905.54万 | 1.28亿 | 1 只 |
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | +273.20万 | 2965.97万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | +95.50万 | 2376.04万 | 1 只 |
| 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | -23.10万 | 6562.86万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | -64.08万 | 640.08万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | -212.81万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司绥化团结街证券营业部 | -218.42万 | 0.00万 | 1 只 |
| 甬兴证券有限公司宁波四明中路证券营业部 | -226.64万 | 22.12万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司杭州迎宾路证券营业部 | -247.22万 | 0.00万 | 1 只 |
| 联储证券股份有限公司陕西分公司 | -255.12万 | 0.00万 | 1 只 |
| 财达证券股份有限公司雄安分公司 | -291.40万 | 0.00万 | 1 只 |
| 上海证券有限责任公司苏南分公司 | -318.66万 | 3.32万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司宜宾戎州路证券营业部 | -352.94万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司中山分公司 | -356.90万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中航证券有限公司南昌火炬大街证券营业部 | -375.48万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | -399.51万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | -430.30万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | -522.14万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 | -531.06万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司上海宝山区共康路证券营业部 | -538.27万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | -540.65万 | 138.44万 | 1 只 |
| 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | -578.93万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | -593.46万 | 6.61万 | 1 只 |
| 中银国际证券股份有限公司北京通州九棵树证券营业部 | -597.78万 | 4.07万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | -619.35万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | -622.28万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司北京榴乡路证券营业部 | -625.03万 | 5.33万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | -630.47万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | -643.36万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | -685.81万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | -711.11万 | 1.01万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | -728.35万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | -771.90万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司福建分公司 | -775.39万 | 7.61万 | 1 只 |
| 东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | -781.94万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | -789.19万 | 13.78万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | -799.74万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | -871.80万 | 637.74万 | 3 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+1.67亿- 涉及个股
- 19 只
- 出现天数
- 1 天
- 红棉股份
- 中百集团
- 众泰汽车
- 云南旅游
- 天融信
- 精艺股份
- +13
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
-5481.81万- 涉及个股
- 4 只
- 出现天数
- 1 天
- 大金重工
- 金健米业
- 敦煌种业
- 万向德农
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。