Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-17共覆盖 31 个交易日记录条数
1,977 条涉及个股
948 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +10.98亿 | 10.98亿 | 17 只 |
| 北向沪股通专用 | +8.21亿 | 8.21亿 | 7 只 |
| 机构机构专用 | +6.66亿 | 20.58亿 | 25 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +5.67亿 | 6.60亿 | 7 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +4.00亿 | 4.00亿 | 6 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +3.70亿 | 3.70亿 | 6 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +3.17亿 | 3.17亿 | 7 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +3.00亿 | 3.00亿 | 6 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +2.32亿 | 2.32亿 | 2 只 |
| 国盛证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | +1.90亿 | 1.90亿 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +1.78亿 | 1.78亿 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | +1.56亿 | 1.56亿 | 4 只 |
| 北向深股通专用 | +1.51亿 | 15.86亿 | 15 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +1.33亿 | 1.73亿 | 4 只 |
| 中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | +1.24亿 | 1.24亿 | 1 只 |
| 涨停敢死队(桑田路)国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | +1.14亿 | 1.14亿 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +1.14亿 | 1.14亿 | 1 只 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | +1.05亿 | 1.06亿 | 5 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | +1.03亿 | 1.03亿 | 2 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +9989.00万 | 1.78亿 | 3 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +9407.50万 | 1.71亿 | 8 只 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | +8543.88万 | 8579.92万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | +8231.65万 | 9125.54万 | 2 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | +8122.11万 | 8122.18万 | 2 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +7761.30万 | 9198.79万 | 3 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | +7379.02万 | 7594.54万 | 2 只 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | +6243.50万 | 6245.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | +6208.22万 | 6214.10万 | 3 只 |
| 国信证券股份有限公司青岛银川东路证券营业部 | +6117.92万 | 6141.38万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | +6049.34万 | 6063.34万 | 1 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +5844.74万 | 5844.74万 | 3 只 |
| 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | +5229.78万 | 5229.78万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | +5167.23万 | 5167.23万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +4946.16万 | 6012.01万 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | +4365.50万 | 4365.50万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | +4248.66万 | 6916.85万 | 2 只 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | +4187.45万 | 4187.45万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | +4186.81万 | 4273.92万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | +4108.94万 | 5970.42万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司佛山南海金明路证券营业部 | +3881.40万 | 3882.15万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
涨停敢死队(桑田路)
+1.14亿- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 吉鑫科技
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
拉萨天团(散户/量化)
+9355.17万- 涉及个股
- 14 只
- 出现天数
- 1 天
- *ST皇庭
- 桂林旅游
- 山子高科
- 实益达
- 天顺风能
- 西陇科学
- +8
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。