Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-17共覆盖 31 个交易日记录条数
1,977 条涉及个股
948 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
92 只窗口内上榜 ≥ 2 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 7 天 | +5651.31万 | +9.97% |
| 920895 | 花溪科技 | 7 天 | +3308.71万 | +19.40% |
| 301520 | 万邦医药 | 7 天 | +415.85万 | +10.00% |
| 000978 | 桂林旅游 | 7 天 | -2643.02万 | -9.33% |
| 600354 | 敦煌种业 | 7 天 | -2.86亿 | +10.05% |
| 920071 | 金钛股份 | 6 天 | -904.71万 | — |
| 000759 | 中百集团 | 6 天 | -3939.36万 | — |
| 920268 | 百迈科 | 6 天 | -5652.66万 | -5.30% |
| 002579 | 中京电子 | 5 天 | +1.58亿 | +4.22% |
| 000823 | 超声电子 | 5 天 | +1.78亿 | — |
| 000523 | 红棉股份 | 5 天 | -5.68亿 | — |
| 600359 | 新农开发 | 4 天 | +1.79亿 | — |
| 688004 | 博汇科技 | 4 天 | +8102.01万 | +12.90% |
| 603082 | 北自科技 | 4 天 | +3970.28万 | -3.42% |
| 605069 | 正和生态 | 4 天 | +2718.07万 | — |
| 600540 | 新赛股份 | 4 天 | -6141.34万 | — |
| 000980 | 众泰汽车 | 3 天 | +2.06亿 | +10.23% |
| 000993 | 闽东电力 | 3 天 | +8761.60万 | — |
| 601123 | 马矿股份 | 3 天 | +1918.28万 | — |
| 002912 | 中新赛克 | 3 天 | +927.80万 | -8.63% |
| 002585 | 双星新材 | 3 天 | +3.00亿 | — |
| 603248 | 锡华科技 | 3 天 | +1.04亿 | +10.00% |
| 600865 | 百大集团 | 3 天 | +2054.17万 | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | 3 天 | +978.75万 | — |
| 920269 | 杰锋动力 | 3 天 | -181.58万 | — |
| 002790 | 瑞尔特 | 2 天 | -5798.58万 | — |
| 002909 | 集泰股份 | 2 天 | -1.59亿 | — |
| 301699 | 洛轴股份 | 2 天 | +2.09亿 | +4.02% |
| 000930 | 中粮科技 | 2 天 | +1.62亿 | — |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2 天 | +6240.82万 | — |
| 601086 | 国芳集团 | 2 天 | +6003.96万 | +0.21% |
| 603042 | 华脉科技 | 2 天 | +3251.18万 | +3.09% |
| 600371 | 万向德农 | 2 天 | +2463.20万 | +9.99% |
| 920176 | 维琪科技 | 2 天 | +1355.45万 | -0.96% |
| 600318 | 新力金融 | 2 天 | +1289.72万 | — |
| 300290 | ST荣科 | 2 天 | -4648.26万 | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 2 天 | -5396.43万 | — |
| 600108 | 亚盛集团 | 2 天 | -1.09亿 | — |
| 600737 | 中粮糖业 | 2 天 | -4.46亿 | — |
| 002491 | 通鼎互联 | 2 天 | +17.50亿 | — |
| 002636 | 金安国纪 | 2 天 | +13.60亿 | — |
| 001232 | 嘉立创 | 2 天 | +6.24亿 | — |
| 000636 | 风华高科 | 2 天 | +5.76亿 | — |
| 002897 | 意华股份 | 2 天 | +4.36亿 | — |
| 688260 | 昀冢科技 | 2 天 | +2.37亿 | — |
| 300243 | 瑞丰高材 | 2 天 | +2.02亿 | +6.90% |
| 000981 | 山子高科 | 2 天 | +1.93亿 | +9.85% |
| 301132 | 满坤科技 | 2 天 | +1.34亿 | — |
| 603601 | 再升科技 | 2 天 | +1.12亿 | — |
| 002212 | 天融信 | 2 天 | +7254.23万 | — |
| 002084 | 海鸥住工 | 2 天 | +908.05万 | — |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2 天 | +679.41万 | — |
| 920128 | 胜业电气 | 2 天 | -10.34万 | — |
| 600697 | 欧亚集团 | 2 天 | -251.50万 | — |
| 920289 | 华汇智能 | 2 天 | -320.66万 | — |
| 688496 | *ST清越 | 2 天 | -413.63万 | — |
| 002560 | 通达股份 | 2 天 | -413.78万 | — |
| 002855 | 捷荣技术 | 2 天 | -707.61万 | — |
| 002403 | 爱仕达 | 2 天 | -968.88万 | — |
| 600180 | *ST瑞茂 | 2 天 | -1582.69万 | — |
| 002702 | 海欣食品 | 2 天 | -2055.19万 | — |
| 000017 | 深中华A | 2 天 | -2239.91万 | — |
| 000912 | 泸天化 | 2 天 | -3494.54万 | — |
| 002584 | 西陇科学 | 2 天 | -3661.50万 | -0.31% |
| 301176 | 逸豪新材 | 2 天 | -5285.72万 | — |
| 600479 | 千金药业 | 2 天 | -5815.18万 | — |
| 603936 | 博敏电子 | 2 天 | -6836.39万 | — |
| 002815 | 崇达技术 | 1 天 | +3.96亿 | — |
| 600792 | 云煤能源 | 1 天 | -5087.18万 | +10.10% |
| 603186 | 华正新材 | 1 天 | +6.61亿 | -9.45% |
| 688432 | 有研硅 | 1 天 | +5.03亿 | — |
| 002297 | 博云新材 | 1 天 | +4.60亿 | — |
| 600488 | 津药药业 | 1 天 | +3.09亿 | — |
| 301689 | 电科思仪 | 1 天 | +2.90亿 | -1.78% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1 天 | +1.26亿 | +18.75% |
| 002531 | 天顺风能 | 1 天 | +1.17亿 | +4.48% |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1 天 | +5266.98万 | — |
| 002295 | 精艺股份 | 1 天 | +5142.67万 | — |
| 002161 | 远望谷 | 1 天 | +5053.92万 | — |
| 605058 | 澳弘电子 | 1 天 | +4800.59万 | — |
| 603090 | 宏盛股份 | 1 天 | +3476.91万 | — |
| 603386 | 骏亚科技 | 1 天 | +1381.57万 | — |
| 600712 | 南宁百货 | 1 天 | +910.22万 | — |
| 002856 | *ST美芝 | 1 天 | +186.62万 | — |
| 600491 | ST龙元 | 1 天 | -186.97万 | — |
| 000911 | *ST广糖 | 1 天 | -1537.99万 | — |
| 605188 | 国光连锁 | 1 天 | -1837.43万 | — |
| 605577 | 龙版传媒 | 1 天 | -2626.46万 | — |
| 603123 | 翠微股份 | 1 天 | -2920.19万 | — |
| 002059 | 云南旅游 | 1 天 | -3489.47万 | — |
| 300189 | 神农种业 | 1 天 | -3930.18万 | +8.62% |
| 301591 | 肯特股份 | 1 天 | -8912.19万 | — |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。