Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-10-30共覆盖 56 个交易日记录条数
3,485 条涉及个股
1,416 只上榜原因
52 → 29 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +3.77亿 | 19.24亿 | 19 只 |
| 自然人 | +1.09亿 | 59.77亿 | 1 只 |
| 其他自然人 | +7213.66万 | 27.33亿 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | +3842.48万 | 9576.06万 | 1 只 |
| 中小投资者 | +3701.16万 | 32.44亿 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | +1562.29万 | 4724.14万 | 2 只 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +1209.76万 | 1.80亿 | 4 只 |
| 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | +15.92万 | 147.27万 | 1 只 |
| 北向深股通投资者 | 0.00万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | -9.71万 | 667.84万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海新松江路证券营业部 | -16.35万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | -17.08万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳雅宝路证券营业部 | -18.53万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 | -20.64万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | -21.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | -23.37万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | -27.39万 | 18.69万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | -35.26万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司广州增城金融大道证券营业部 | -37.65万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | -41.03万 | 2542.40万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | -50.97万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | -53.87万 | 0.00万 | 1 只 |
| 川财证券有限责任公司犍为滨江路证券营业部 | -56.90万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | -57.35万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司广东分公司 | -61.02万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | -61.31万 | 0.00万 | 1 只 |
| 首创证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 | -66.46万 | 0.00万 | 1 只 |
| 金融街证券股份有限公司长春北京大街证券营业部 | -92.56万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | -123.97万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国都证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | -129.62万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | -135.95万 | 0.00万 | 1 只 |
| 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | -143.12万 | 0.00万 | 1 只 |
| 方正证券股份有限公司温岭安平东路证券营业部 | -148.17万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司江苏徐州中山北路营业部 | -151.79万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | -167.55万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | -177.99万 | 29.10万 | 1 只 |
| 申万宏源证券有限公司武汉光谷证券营业部 | -183.31万 | 467.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | -186.38万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司新余中山路营业部 | -187.26万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区北门大街证券营业部 | -231.30万 | 525.86万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
量化席位
+8.26亿- 涉及个股
- 15 只
- 出现天数
- 1 天
- 襄阳轴承
- 宁波东力
- 歌尔股份
- 大洋电机
- 林州重机
- 埃斯顿
- +9
匹配席位:开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
章盟主
+1.86亿- 涉及个股
- 13 只
- 出现天数
- 1 天
- 襄阳轴承
- 华瓷股份
- 大洋电机
- 慈文传媒
- 林州重机
- 海洋王
- +7
匹配席位:国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部
宁波桑田路
-2116.06万- 涉及个股
- 2 只
- 出现天数
- 1 天
- 华瓷股份
- 星光股份
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
孙哥
-8232.43万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 福莱新材
匹配席位:中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。