Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-10-30共覆盖 56 个交易日记录条数
3,485 条涉及个股
1,416 只上榜原因
52 → 29 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
29 只窗口内上榜 ≥ 4 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 920157 | 宇特光电 | 7 天 | +614.58万 | -7.64% |
| 000530 | 冰山冷热 | 7 天 | -5303.63万 | -3.77% |
| 002696 | 百洋股份 | 7 天 | -8272.94万 | -9.96% |
| 603278 | 大业股份 | 6 天 | +2628.86万 | +9.17% |
| 002731 | 萃华退 | 6 天 | +136.02万 | 0.00% |
| 002343 | 慈文传媒 | 6 天 | -1.11亿 | — |
| 301313 | 凡拓数创 | 6 天 | -2.22亿 | — |
| 301428 | 世纪恒通 | 5 天 | +2.20亿 | -3.55% |
| 600293 | 三峡新材 | 5 天 | -2995.76万 | — |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4 天 | +8738.43万 | -3.57% |
| 603028 | 赛福天 | 4 天 | +739.87万 | -10.04% |
| 920196 | 南方乳业 | 4 天 | +35.90万 | +4.00% |
| 603528 | 多伦科技 | 4 天 | +2053.24万 | -10.03% |
| 603089 | 正裕工业 | 4 天 | -1468.88万 | +4.41% |
| 600838 | 上海九百 | 4 天 | -5654.24万 | -9.98% |
| 002354 | 天娱数科 | 4 天 | -3.14亿 | -10.05% |
| 002811 | 郑中设计 | 4 天 | +4907.41万 | — |
| 301139 | 元道退 | 4 天 | +177.51万 | — |
| 920091 | 大鹏工业 | 4 天 | -320.40万 | — |
| 600241 | 时代万恒 | 4 天 | -2252.75万 | — |
| 920296 | 文峰光电 | 3 天 | +2050.51万 | -3.99% |
| 601091 | 沈鼓集团 | 3 天 | +8580.58万 | +0.99% |
| 301052 | 果麦文化 | 3 天 | +2486.23万 | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 3 天 | +2.37亿 | +10.06% |
| 301569 | 联亚药业 | 3 天 | +4110.98万 | +2.47% |
| 002535 | 林州重机 | 3 天 | -4588.62万 | — |
| 002249 | 大洋电机 | 2 天 | +3.36亿 | -10.01% |
| 002724 | 海洋王 | 2 天 | +2.96亿 | +8.71% |
| 603330 | 天洋新材 | 2 天 | +2403.17万 | +5.89% |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。