Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-10-30共覆盖 56 个交易日记录条数
3,485 条涉及个股
1,416 只上榜原因
52 → 29 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
101 只窗口内上榜 ≥ 2 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 920157 | 宇特光电 | 7 天 | +614.58万 | -7.64% |
| 000530 | 冰山冷热 | 7 天 | -5303.63万 | -3.77% |
| 002696 | 百洋股份 | 7 天 | -8272.94万 | -9.96% |
| 603278 | 大业股份 | 6 天 | +2628.86万 | +9.17% |
| 002731 | 萃华退 | 6 天 | +136.02万 | 0.00% |
| 002343 | 慈文传媒 | 6 天 | -1.11亿 | — |
| 301313 | 凡拓数创 | 6 天 | -2.22亿 | — |
| 301428 | 世纪恒通 | 5 天 | +2.20亿 | -3.55% |
| 600293 | 三峡新材 | 5 天 | -2995.76万 | — |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4 天 | +8738.43万 | -3.57% |
| 603028 | 赛福天 | 4 天 | +739.87万 | -10.04% |
| 920196 | 南方乳业 | 4 天 | +35.90万 | +4.00% |
| 603528 | 多伦科技 | 4 天 | +2053.24万 | -10.03% |
| 603089 | 正裕工业 | 4 天 | -1468.88万 | +4.41% |
| 600838 | 上海九百 | 4 天 | -5654.24万 | -9.98% |
| 002354 | 天娱数科 | 4 天 | -3.14亿 | -10.05% |
| 002811 | 郑中设计 | 4 天 | +4907.41万 | — |
| 301139 | 元道退 | 4 天 | +177.51万 | — |
| 920091 | 大鹏工业 | 4 天 | -320.40万 | — |
| 600241 | 时代万恒 | 4 天 | -2252.75万 | — |
| 920296 | 文峰光电 | 3 天 | +2050.51万 | -3.99% |
| 601091 | 沈鼓集团 | 3 天 | +8580.58万 | +0.99% |
| 301052 | 果麦文化 | 3 天 | +2486.23万 | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 3 天 | +2.37亿 | +10.06% |
| 301569 | 联亚药业 | 3 天 | +4110.98万 | +2.47% |
| 002535 | 林州重机 | 3 天 | -4588.62万 | — |
| 605058 | 澳弘电子 | 3 天 | +1.12亿 | — |
| 300949 | 奥雅股份 | 3 天 | +8187.34万 | — |
| 603138 | 海量数据 | 3 天 | +4051.19万 | — |
| 600828 | 茂业商业 | 3 天 | -1524.44万 | — |
| 601086 | 国芳集团 | 3 天 | -1641.77万 | — |
| 600715 | 文投控股 | 3 天 | -5571.22万 | -10.13% |
| 600202 | 哈空调 | 3 天 | -6667.27万 | — |
| 603933 | 睿能科技 | 3 天 | -9825.72万 | — |
| 301699 | 洛轴股份 | 3 天 | -1.02亿 | — |
| 002249 | 大洋电机 | 2 天 | +3.36亿 | -10.01% |
| 002724 | 海洋王 | 2 天 | +2.96亿 | +8.71% |
| 603330 | 天洋新材 | 2 天 | +2403.17万 | +5.89% |
| 002708 | 光洋股份 | 2 天 | +3.93亿 | -8.69% |
| 603186 | 华正新材 | 2 天 | +3.33亿 | -0.05% |
| 301718 | 通则康威 | 2 天 | +1.62亿 | -8.13% |
| 600261 | 阳光照明 | 2 天 | +4965.82万 | +9.95% |
| 002913 | 奥士康 | 2 天 | +3271.52万 | -1.74% |
| 920201 | 百瑞吉 | 2 天 | +2253.07万 | +15.44% |
| 920285 | 远大健科 | 2 天 | -2408.76万 | — |
| 600127 | 金健米业 | 2 天 | -4170.66万 | — |
| 002076 | 星光股份 | 2 天 | -6838.52万 | — |
| 001216 | 华瓷股份 | 2 天 | -8901.59万 | — |
| 002149 | 西部材料 | 2 天 | +4.17亿 | +3.90% |
| 300296 | 利亚德 | 2 天 | +3.58亿 | — |
| 301682 | 宏明电子 | 2 天 | +2.37亿 | — |
| 301660 | 粤芯半导体 | 2 天 | +1.74亿 | — |
| 003029 | 吉大正元 | 2 天 | +7774.37万 | — |
| 920207 | 众诚科技 | 2 天 | +7314.30万 | — |
| 300976 | 达瑞电子 | 2 天 | +5820.53万 | — |
| 301079 | 邵阳液压 | 2 天 | +5166.08万 | +8.21% |
| 688386 | 泛亚微透 | 2 天 | +5082.21万 | — |
| 603683 | 晶华新材 | 2 天 | +4450.87万 | — |
| 920220 | 朗信电气 | 2 天 | +4440.57万 | — |
| 301563 | 云汉芯城 | 2 天 | +2230.95万 | — |
| 603721 | 中广天择 | 2 天 | +2059.94万 | — |
| 301314 | 科瑞思 | 2 天 | +1824.23万 | — |
| 603131 | 上海沪工 | 2 天 | +1546.75万 | +10.03% |
| 600785 | 新华百货 | 2 天 | +1104.09万 | — |
| 920096 | 嘉晨智能 | 2 天 | +736.53万 | — |
| 900920 | 动力B股 | 2 天 | +91.31万 | +10.14% |
| 001331 | 胜通能源 | 2 天 | -135.49万 | — |
| 688121 | *ST卓然 | 2 天 | -184.12万 | — |
| 111012 | 福新转债 | 2 天 | -1054.85万 | — |
| 301591 | 肯特股份 | 2 天 | -1382.01万 | — |
| 600826 | 兰生股份 | 2 天 | -2211.26万 | — |
| 002820 | 桂发祥 | 2 天 | -2773.68万 | — |
| 688836 | 宇树科技 | 2 天 | -4829.59万 | — |
| 603331 | 百达精工 | 2 天 | -5825.04万 | -10.04% |
| 688071 | 华依科技 | 2 天 | -1.70亿 | — |
| 603466 | 风语筑 | 2 天 | -1.96亿 | — |
| 002536 | 飞龙股份 | 2 天 | -3.22亿 | -10.00% |
| 002636 | 金安国纪 | 1 天 | +2.04亿 | +10.00% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1 天 | +1.13亿 | +16.45% |
| 301686 | 中塑股份 | 1 天 | -199.79万 | — |
| 000559 | 万向钱潮 | 1 天 | +6.56亿 | — |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 天 | +6.05亿 | +2.96% |
| 002164 | 宁波东力 | 1 天 | +2.60亿 | +5.78% |
| 300307 | 慈星股份 | 1 天 | +2.24亿 | — |
| 300006 | 莱美药业 | 1 天 | +1.83亿 | — |
| 605488 | 福莱新材 | 1 天 | +7243.13万 | — |
| 001400 | 江顺科技 | 1 天 | +6464.19万 | +5.48% |
| 688045 | 必易微 | 1 天 | +4816.46万 | +20.00% |
| 001219 | 青岛食品 | 1 天 | +4599.57万 | — |
| 600558 | 大西洋 | 1 天 | +4566.00万 | — |
| 603280 | 南方路机 | 1 天 | +4205.73万 | — |
| 605577 | 龙版传媒 | 1 天 | +3565.38万 | — |
| 000823 | 超声电子 | 1 天 | +1657.71万 | +4.05% |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 天 | +987.96万 | +10.01% |
| 688066 | *ST航图 | 1 天 | +767.31万 | +20.04% |
| 301502 | 华阳智能 | 1 天 | -2705.65万 | — |
| 600178 | 东安动力 | 1 天 | -3703.46万 | — |
| 002789 | *ST建艺 | 1 天 | -5568.56万 | — |
| 301205 | 联特科技 | 1 天 | -8508.56万 | — |
| 002388 | 新亚制程 | 1 天 | -2.06亿 | — |
| 002980 | 华盛昌 | 1 天 | -2.57亿 | — |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。