Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-11-02共覆盖 57 个交易日记录条数
3,558 条涉及个股
1,440 只上榜原因
52 → 29 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
50 只窗口内上榜 ≥ 3 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 000530 | 冰山冷热 | 7 天 | +4378.60万 | +9.97% |
| 002731 | 萃华退 | 7 天 | +129.43万 | -4.00% |
| 603278 | 大业股份 | 7 天 | -508.24万 | -9.99% |
| 301428 | 世纪恒通 | 6 天 | +1.90亿 | -5.59% |
| 920157 | 宇特光电 | 6 天 | -1701.91万 | — |
| 002696 | 百洋股份 | 6 天 | -8202.70万 | — |
| 603028 | 赛福天 | 5 天 | +366.05万 | -9.98% |
| 002343 | 慈文传媒 | 5 天 | -9218.41万 | -2.60% |
| 600838 | 上海九百 | 5 天 | -5578.66万 | -4.24% |
| 301313 | 凡拓数创 | 5 天 | -2.00亿 | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 4 天 | +2.43亿 | +9.98% |
| 603528 | 多伦科技 | 4 天 | +2053.24万 | — |
| 002354 | 天娱数科 | 4 天 | -3.14亿 | — |
| 600715 | 文投控股 | 4 天 | +1106.29万 | +9.80% |
| 920091 | 大鹏工业 | 4 天 | -320.40万 | — |
| 600293 | 三峡新材 | 4 天 | -2428.93万 | — |
| 603089 | 正裕工业 | 4 天 | -4818.26万 | — |
| 000678 | 襄阳轴承 | 3 天 | +1.16亿 | +10.01% |
| 920196 | 南方乳业 | 3 天 | -232.64万 | +6.88% |
| 301052 | 果麦文化 | 3 天 | +1.38亿 | +19.99% |
| 920296 | 文峰光电 | 3 天 | +410.71万 | — |
| 002708 | 光洋股份 | 3 天 | +3.22亿 | +7.99% |
| 603330 | 天洋新材 | 3 天 | -370.94万 | +1.17% |
| 002535 | 林州重机 | 3 天 | -4588.62万 | — |
| 605058 | 澳弘电子 | 3 天 | +1.12亿 | — |
| 300949 | 奥雅股份 | 3 天 | +8187.34万 | — |
| 301079 | 邵阳液压 | 3 天 | +4208.59万 | -7.34% |
| 002811 | 郑中设计 | 3 天 | +2833.49万 | — |
| 603131 | 上海沪工 | 3 天 | +1948.44万 | -1.42% |
| 301139 | 元道退 | 3 天 | +64.36万 | — |
| 600241 | 时代万恒 | 3 天 | -1284.21万 | — |
| 600828 | 茂业商业 | 3 天 | -1524.44万 | — |
| 601086 | 国芳集团 | 3 天 | -1641.77万 | — |
| 603933 | 睿能科技 | 3 天 | -9825.72万 | — |
| 301699 | 洛轴股份 | 3 天 | -1.02亿 | — |
| 002249 | 大洋电机 | 2 天 | +3.36亿 | — |
| 002724 | 海洋王 | 2 天 | +2.21亿 | -9.99% |
| 301569 | 联亚药业 | 2 天 | +1773.33万 | +5.82% |
| 920201 | 百瑞吉 | 2 天 | +815.17万 | -7.09% |
| 601091 | 沈鼓集团 | 2 天 | -8460.04万 | — |
| 603186 | 华正新材 | 2 天 | +3.33亿 | — |
| 000995 | 皇台酒业 | 2 天 | +1.13亿 | +10.01% |
| 002913 | 奥士康 | 2 天 | +3271.52万 | — |
| 920220 | 朗信电气 | 2 天 | +3236.16万 | +5.21% |
| 688066 | *ST航图 | 2 天 | +1824.05万 | +12.75% |
| 603466 | 风语筑 | 2 天 | -420.41万 | +9.98% |
| 920285 | 远大健科 | 2 天 | -2408.76万 | — |
| 001216 | 华瓷股份 | 2 天 | -8901.59万 | — |
| 002636 | 金安国纪 | 1 天 | +2.04亿 | — |
| 001219 | 青岛食品 | 1 天 | +1693.00万 | +9.98% |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。