Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-16共覆盖 30 个交易日记录条数
1,924 条涉及个股
924 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +24.47亿 | 126.10亿 | 37 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | +6963.00万 | 2.08亿 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | +1266.08万 | 2747.82万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | +95.50万 | 2376.04万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | +18.28万 | 5982.78万 | 1 只 |
| 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | -23.10万 | 6562.86万 | 1 只 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区中兴路证券营业部 | -38.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司兰州分公司 | -50.66万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | -52.86万 | 234.95万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 | -54.21万 | 253.60万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | -58.32万 | 4327.49万 | 3 只 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | -64.08万 | 640.08万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | -87.11万 | 935.68万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司湛江吴川海港大道证券营业部 | -100.41万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | -112.11万 | 1123.65万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | -113.61万 | 1811.34万 | 1 只 |
| 上海证券有限责任公司瑞安塘下大道证券营业部 | -115.61万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 | -117.87万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司四川成都东大街营业部 | -122.11万 | 102.59万 | 1 只 |
| 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | -124.95万 | 0.74万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | -128.33万 | 2001.81万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | -133.15万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 | -140.22万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国盛证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | -140.92万 | 1580.57万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | -164.07万 | 132.88万 | 1 只 |
| 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | -166.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | -168.29万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司湛江乐金路证券营业部 | -176.75万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | -181.45万 | 99.98万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | -195.08万 | 1651.16万 | 1 只 |
| 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | -197.90万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司重庆分公司 | -197.94万 | 1964.44万 | 1 只 |
| 国联民生证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | -209.02万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华西证券股份有限公司贵阳新华路证券营业部 | -213.00万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | -213.07万 | 22.85万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司绥化团结街证券营业部 | -218.42万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | -223.58万 | 0.00万 | 1 只 |
| 甬兴证券有限公司宁波四明中路证券营业部 | -226.64万 | 22.12万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部 | -240.21万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司杭州迎宾路证券营业部 | -247.22万 | 0.00万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+2832.16万- 涉及个股
- 47 只
- 出现天数
- 3 天
- 红棉股份
- 平潭发展
- 中百集团
- *ST广糖
- 中粮科技
- 桂林旅游
- +41
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
章盟主(江苏路)
+485.34万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 金钛股份
匹配席位:招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
-4.05亿- 涉及个股
- 6 只
- 出现天数
- 3 天
- 星网锐捷
- 大金重工
- 双星新材
- 金健米业
- 敦煌种业
- 万向德农
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。