Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-11-02共覆盖 57 个交易日记录条数
3,558 条涉及个股
1,440 只上榜原因
52 → 29 类原始措辞已归一化润建股份 · 上榜历史
窗口内共上榜 3 天,累计净额 +2.13亿。
2026-10-20+10.00%3日累计涨幅偏离 20%
+5024.54万连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入席位
- 深股通专用-2073.33万
- 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部+2826.81万
- 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部+4824.81万
- 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部+4672.55万
- 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部+4670.23万
卖出席位
- 深股通专用-2073.33万
- 机构机构专用-2667.55万
- 机构机构专用-2641.38万
- 机构机构专用-1552.09万
- 机构机构专用-3071.66万
2026-10-21+9.99%日涨幅偏离 7%
+1.40亿日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入席位
- 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部+8070.76万
- 深股通专用+2801.23万
- 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部+2955.21万
- 机构机构专用-178.20万
- 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部+2275.23万
卖出席位
- 深股通专用+2801.23万
- 机构机构专用-178.20万
- 东亚前海证券有限责任公司上海分公司-1103.11万
- 机构机构专用+179.67万
- 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部-1034.41万
2026-11-02+10.00%日涨幅偏离 7%
+2265.57万日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入席位
- 国新证券股份有限公司北京分公司+7807.91万
- 深股通专用-2233.88万
- 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+4919.10万
- 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部+4622.14万
- 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部+2549.11万
卖出席位
- 深股通专用-2233.88万
- 机构机构专用-3841.88万
- 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部-5343.91万
- 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部-4550.24万
- 机构机构专用-1662.80万
盘面概览
近 3 个交易日 · 共 225 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
225 只涨 127 / 跌 97合计净买入
+26.60亿合计买入
529.39亿合计卖出
502.78亿榜内涨停
79 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
41 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
112 只机构席位净额
-15.71亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%157 只上榜涨停 63跌停 39
- 创业板±20%35 只上榜涨停 10跌停 1
- 科创板±20%19 只上榜涨停 6跌停 1
- 北交所±30%14 只上榜涨停 0跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%+2.77亿42 条
- 23日累计涨幅偏离 20%+16.62亿33 条
- 3日跌幅偏离 7%-16.39亿33 条
- 4日涨幅偏离 7%+13.65亿26 条
- 5日振幅 15%+13.81亿23 条
- 6日跌幅 15%-9.64亿19 条
- 7日涨幅 15%+8.57亿16 条
- 8日换手 30%-1.96亿13 条
- 93日累计跌幅偏离 20%-1.12亿6 条
- 103日累计涨幅偏离 30%+3546.65万5 条
- 111日累计偏离-9.16万3 条
- 12可转债 日跌幅 15%-3959.00万2 条
席位类型分布
- 机构专用572 次23.9%
- 北向资金210 次8.8%
- 知名游资64 次2.7%
- 普通营业部1546 次64.6%
资金净额排行
近 3 个交易日
净买入 TOP 10
- 1泸州老窖000568 · +10.01%+4.61亿
- 2埃斯顿002747 · +2.96%+4.33亿
- 3捷成股份300182 · +20.00%+3.31亿
- 4西部材料002149 · +3.90%+2.92亿
- 5金安国纪002636 · +10.00%+2.78亿
- 6银之杰300085 · +20.02%+2.45亿
- 7华正新材603186 · -0.05%+2.14亿
- 8粤传媒002181 · +9.96%+2.04亿
- 9风语筑603466 · +9.98%+1.92亿
- 10巨人网络002558 · +10.00%+1.82亿
净卖出 TOP 10
- 1沪电股份002463 · -10.00%-8.65亿
- 2天孚通信300394 · -19.77%-5.11亿
- 3佰维存储688525 · -15.79%-3.83亿
- 4飞龙股份002536 · -10.00%-2.38亿
- 5三七互娱002555 · -10.01%-1.67亿
- 6万邦医药301520 · +4.38%-1.64亿
- 7襄阳轴承000678 · -3.57%-1.35亿
- 8东山精密002384 · -10.00%-1.29亿
- 9冰山冷热000530 · -3.77%-1.21亿
- 10盛洋科技603703 · -1.76%-1.16亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖机构北向 | +10.01% | +4.61亿 |
| 002747 | 埃斯顿机构北向 | +2.96% | +4.33亿 |
| 300182 | 捷成股份机构北向 | +20.00% | +3.31亿 |
| 002149 | 西部材料机构北向 | +3.90% | +2.92亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +2.78亿 |
| 300085 | 银之杰机构北向 | +20.02% | +2.45亿 |
| 603186 | 华正新材北向 | -0.05% | +2.14亿 |
| 002181 | 粤传媒机构北向 | +9.96% | +2.04亿 |
| 603466 | 风语筑北向 | +9.98% | +1.92亿 |
| 002558 | 巨人网络机构北向 | +10.00% | +1.82亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +6.47% | +1.57亿 |
| 600721 | 百花医药 | +9.96% | +1.56亿 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +20.00% | +1.56亿 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | -8.69% | +1.53亿 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +10.03% | +1.51亿 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +9.97% | +1.50亿 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.04% | +1.49亿 |
| 000596 | 古井贡酒机构北向 | +10.00% | +1.38亿 |
| 002164 | 宁波东力机构北向 | +5.78% | +1.34亿 |
| 002432 | 九安医疗机构北向 | +9.99% | +1.33亿 |
| 301079 | 邵阳液压机构 | +20.01% | +1.30亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +10.01% | +1.29亿 |
| 002149 | 西部材料机构北向 | +10.01% | +1.25亿 |
| 601188 | 龙江交通 | +10.06% | +1.21亿 |
| 301052 | 果麦文化机构 | +19.99% | +1.20亿 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | +10.01% | +1.03亿 |
| 605179 | 一鸣食品北向 | +4.52% | +1.03亿 |
| 300030 | 阳普医疗机构 | +20.03% | +9480.69万 |
| 002913 | 奥士康机构北向 | -1.74% | +9164.85万 |
| 688208 | 道通科技机构北向 | -15.75% | +9033.27万 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | +10.01% | +9010.84万 |
| 002938 | 鹏鼎控股机构北向 | -10.00% | +8800.74万 |
| 603330 | 天洋新材 | +5.89% | +8645.79万 |
| 002878 | 元隆雅图机构北向 | +7.87% | +8585.74万 |
| 688518 | 联赢激光机构 | +20.02% | +8332.14万 |
| 000525 | 红太阳机构北向 | +10.02% | +8315.60万 |
| 003032 | 传智教育机构 | +10.06% | +8191.80万 |
| 688818 | 电科蓝天机构 | +11.82% | +8096.86万 |
| 002526 | 山东矿机北向 | +10.07% | +7926.48万 |
| 002565 | 顺灏股份机构北向 | +10.00% | +7799.41万 |
| 300620 | 光库科技机构北向 | -15.47% | +7639.47万 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +9.98% | +7363.85万 |
| 002029 | 七匹狼机构北向 | +9.95% | +7321.20万 |
| 605118 | 力鼎光电机构北向 | +6.04% | +6928.63万 |
| 002865 | 钧达股份机构北向 | +10.00% | +6709.80万 |
| 603110 | 东方材料机构 | +9.98% | +6698.50万 |
| 600715 | 文投控股北向 | +9.80% | +6677.51万 |
| 001400 | 江顺科技机构北向 | +5.48% | +5917.59万 |
| 601091 | 沈鼓集团 | +0.99% | +5840.85万 |
| 301187 | 欧圣电气机构北向 | +20.00% | +5191.42万 |
| 301718 | 通则康威机构 | -8.13% | +5122.46万 |
| 300803 | 指南针机构北向 | -18.37% | +5086.48万 |
| 002275 | 桂林三金北向 | +9.99% | +4875.26万 |
| 603198 | 迎驾贡酒机构北向 | +9.13% | +4634.27万 |
| 001219 | 青岛食品 | +10.01% | +4441.84万 |
| 605179 | 一鸣食品机构北向 | +10.00% | +4431.54万 |
| 603703 | 盛洋科技北向 | +10.04% | +4411.69万 |
| 605100 | 华丰股份机构北向 | +6.47% | +4300.20万 |
| 601999 | 出版传媒 | +10.08% | +4271.26万 |
| 600838 | 上海九百 | -4.24% | +4229.58万 |
| 600428 | 中远海特机构北向 | +10.05% | +4170.61万 |
| 000417 | 合百集团机构北向 | +10.00% | +4125.45万 |
| 123289 | 中科转债 | +31.06% | +4013.18万 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | -0.49% | +3847.80万 |
| 002862 | 实丰文化机构 | +10.01% | +3629.48万 |
| 603278 | 大业股份 | -0.22% | +3306.54万 |
| 603278 | 大业股份机构 | +9.17% | +3179.88万 |
| 688122 | 西部超导机构北向 | -17.97% | +3061.11万 |
| 688308 | 欧科亿机构 | -18.83% | +3024.26万 |
| 688019 | 安集科技机构北向 | +16.87% | +2897.79万 |
| 605118 | 力鼎光电机构北向 | +6.99% | +2789.34万 |
| 000975 | 山金国际机构北向 | -6.42% | +2538.78万 |
| 603587 | 地素时尚机构北向 | +10.00% | +2359.35万 |
| 600643 | 爱建集团北向 | +10.10% | +2341.75万 |
| 002667 | *ST威领机构 | +9.64% | +2290.84万 |
| 002929 | 润建股份机构北向 | +10.00% | +2265.57万 |
| 688045 | 必易微机构 | +20.00% | +2247.05万 |
| 601083 | 锦江航运北向 | +10.03% | +2231.22万 |
| 920021 | 流金科技机构 | +18.88% | +2168.39万 |
| 603633 | 徕木股份 | +10.09% | +2144.80万 |
| 000410 | 沈阳机床机构北向 | +10.06% | +2008.42万 |
| 600510 | 黑牡丹北向 | +10.05% | +1936.45万 |
| 600745 | *ST闻泰 | +10.04% | +1770.36万 |
| 603028 | 赛福天机构 | -10.00% | +1591.97万 |
| 688175 | 高凌信息 | +20.02% | +1500.27万 |
| 601599 | 浙文影业 | +10.16% | +1474.21万 |
| 603006 | 联明股份 | +9.96% | +1422.12万 |
| 920201 | 百瑞吉机构 | +15.44% | +1412.28万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +2.47% | +1410.04万 |
| 688136 | 科兴制药机构北向 | -16.72% | +1393.07万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -5.36% | +1363.73万 |
| 603131 | 上海沪工北向 | +10.00% | +1228.04万 |
| 688066 | *ST航图 | +20.04% | +1216.03万 |
| 688376 | 美埃科技机构北向 | +20.00% | +1104.45万 |
| 688066 | *ST航图 | +12.75% | +1056.74万 |
| 301718 | 通则康威 | -17.58% | +1012.83万 |
| 002249 | 大洋电机机构北向 | +3.24% | +991.73万 |
| 301313 | 凡拓数创机构 | +2.89% | +877.09万 |
| 002724 | 海洋王 | -9.99% | +850.86万 |
| 603028 | 赛福天机构 | -9.98% | +803.66万 |
| 920306 | 天元重工 | -23.28% | +763.00万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | -12.11% | +667.30万 |
| 603089 | 正裕工业 | +4.41% | +590.32万 |
| 600261 | 阳光照明 | +10.06% | +571.30万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +9.98% | +571.24万 |
| 601199 | 江南水务北向 | -10.05% | +561.56万 |
| 920285 | 远大健科机构 | -7.61% | +524.25万 |
| 600261 | 阳光照明 | +9.95% | +490.94万 |
| 603280 | 南方路机 | -9.99% | +406.37万 |
| 603131 | 上海沪工北向 | -1.42% | +401.69万 |
| 920196 | 南方乳业 | +4.00% | +363.97万 |
| 002696 | 百洋股份 | -9.96% | +352.72万 |
| 603131 | 上海沪工北向 | +10.03% | +318.71万 |
| 688073 | 毕得医药机构北向 | +19.01% | +312.87万 |
| 118058 | 微导转债 | -15.32% | +258.62万 |
| 600734 | *ST实达 | +10.13% | +200.90万 |
| 000915 | 华特达因机构北向 | -9.99% | +151.95万 |
| 118027 | 宏图转债 | +17.52% | +144.62万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | -1.90% | +128.79万 |
| 603028 | 赛福天 | -10.04% | +91.92万 |
| 600537 | *ST亿晶 | +10.24% | +87.58万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | +49.99万 |
| 900920 | 动力B股 | +10.14% | +46.60万 |
| 900920 | 动力B股 | +9.96% | +44.71万 |
| 200037 | 深南电B | +8.70% | +36.96万 |
| 605266 | 健之佳机构 | -9.99% | +26.71万 |
| 000838 | *ST发展机构 | -9.55% | +10.12万 |
| 605338 | 巴比食品机构北向 | +10.01% | +5.71万 |
| 002724 | 海洋王北向 | +8.71% | 0.00万 |
| 200030 | 富奥B | -8.71% | -0.97万 |
| 200468 | 宁通信B | -8.01% | -5.42万 |
| 002731 | 萃华退 | -4.00% | -6.59万 |
| 002731 | 萃华退 | -10.71% | -52.56万 |
| 900905 | 老凤祥B | -6.60% | -70.30万 |
| 605258 | 协和电子 | -10.00% | -103.80万 |
| 001225 | 和泰机电机构 | +10.01% | -162.47万 |
| 000010 | *ST美丽机构 | -6.96% | -172.05万 |
| 603528 | 多伦科技北向 | -10.03% | -178.00万 |
| 603359 | *ST东珠 | -10.07% | -180.83万 |
| 300477 | ST合纵 | -20.08% | -182.36万 |
| 688330 | 宏力达机构北向 | -17.34% | -204.49万 |
| 603330 | 天洋新材 | +1.04% | -218.81万 |
| 002249 | 大洋电机机构北向 | -10.01% | -224.76万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | +6.88% | -290.80万 |
| 600828 | 茂业商业北向 | -7.11% | -350.86万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | -7.64% | -353.20万 |
| 603843 | *ST正平 | +8.90% | -433.06万 |
| 688613 | 奥精医疗机构 | -19.98% | -566.99万 |
| 301378 | 通达海机构 | -18.05% | -576.26万 |
| 605003 | 众望布艺机构 | -10.01% | -593.91万 |
| 002943 | 宇晶股份机构北向 | +10.00% | -640.67万 |
| 002074 | 国轩高科机构北向 | -10.00% | -670.54万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -3.99% | -738.91万 |
| 300911 | 亿田智能机构北向 | +9.23% | -873.63万 |
| 603331 | 百达精工 | -10.02% | -931.14万 |
| 301079 | 邵阳液压机构 | -7.34% | -957.49万 |
| 603838 | 四通股份 | -10.01% | -1031.16万 |
| 600838 | 上海九百 | -9.98% | -1100.73万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +3.42% | -1158.17万 |
| 603496 | 恒为科技北向 | -10.01% | -1169.47万 |
| 920220 | 朗信电气机构 | +5.21% | -1204.41万 |
| 600839 | 四川长虹北向 | -10.07% | -1235.12万 |
| 601091 | 沈鼓集团 | -8.40% | -1382.85万 |
| 920201 | 百瑞吉机构 | -7.09% | -1437.90万 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +16.45% | -1536.63万 |
| 600558 | 大西洋北向 | +4.98% | -1568.98万 |
| 603528 | 多伦科技北向 | -10.03% | -1580.29万 |
| 301686 | 中塑股份机构 | -3.36% | -1887.96万 |
| 301565 | 中仑新材机构北向 | -15.22% | -1900.42万 |
| 600838 | 上海九百 | -2.57% | -2097.00万 |
| 688143 | 长盈通机构北向 | -15.52% | -2185.34万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.06% | -2371.94万 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | -3.55% | -2380.06万 |
| 603089 | 正裕工业机构 | -10.01% | -2545.73万 |
| 002535 | 林州重机机构 | -10.00% | -2548.04万 |
| 002862 | 实丰文化机构 | -9.98% | -2716.60万 |
| 001219 | 青岛食品机构 | +9.98% | -2906.57万 |
| 920220 | 朗信电气机构 | +2.56% | -2966.09万 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | -5.59% | -3020.75万 |
| 600592 | 龙溪股份北向 | -9.94% | -3043.23万 |
| 603278 | 大业股份 | -9.99% | -3137.10万 |
| 600715 | 文投控股北向 | -10.13% | -3172.80万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +5.82% | -3183.89万 |
| 603536 | 惠发食品机构 | -9.39% | -3264.72万 |
| 600189 | 泉阳泉机构北向 | +9.95% | -3287.14万 |
| 002394 | 联发股份机构 | -6.83% | -3321.04万 |
| 600611 | 大众交通北向 | -10.07% | -3729.52万 |
| 002949 | 华阳国际机构 | +10.00% | -4020.89万 |
| 301132 | 满坤科技机构北向 | +20.01% | -4163.08万 |
| 123267 | 珂玛转债机构 | -15.28% | -4217.62万 |
| 603331 | 百达精工 | -10.04% | -4893.90万 |
| 301468 | 博盈特焊机构北向 | -16.70% | -5146.22万 |
| 600721 | 百花医药 | +1.53% | -5158.97万 |
| 300413 | 芒果超媒机构北向 | +20.00% | -5306.32万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | +2.99% | -5608.09万 |
| 603330 | 天洋新材 | +1.17% | -5824.74万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +4.05% | -5860.52万 |
| 002086 | 东方海洋机构北向 | +10.12% | -6232.04万 |
| 301218 | 华是科技机构 | +19.99% | -6317.37万 |
| 002889 | 东方嘉盛北向 | -7.84% | -6988.72万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | -2.60% | -7073.51万 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +7.99% | -7152.20万 |
| 300911 | 亿田智能机构北向 | -19.33% | -7491.56万 |
| 003032 | 传智教育机构 | -3.92% | -7588.16万 |
| 301079 | 邵阳液压机构 | +8.21% | -7843.31万 |
| 605598 | 上海港湾机构北向 | +4.98% | -8116.00万 |
| 301232 | 飞沃科技机构北向 | +17.09% | -8379.49万 |
| 002536 | 飞龙股份机构北向 | -10.00% | -8420.23万 |
| 301205 | 联特科技机构北向 | -15.84% | -8722.27万 |
| 688596 | 正帆科技机构北向 | +19.99% | -9095.04万 |
| 301626 | 苏州天脉机构北向 | -15.06% | -1.02亿 |
| 002354 | 天娱数科机构北向 | -10.05% | -1.04亿 |
| 600715 | 文投控股北向 | +10.19% | -1.05亿 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +4.93% | -1.06亿 |
| 301052 | 果麦文化机构 | -6.13% | -1.08亿 |
| 603703 | 盛洋科技北向 | -1.76% | -1.16亿 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | -3.77% | -1.21亿 |
| 002384 | 东山精密机构北向 | -10.00% | -1.29亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | -3.57% | -1.35亿 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +4.38% | -1.64亿 |
| 002555 | 三七互娱机构北向 | -10.01% | -1.67亿 |
| 002536 | 飞龙股份机构北向 | -10.00% | -2.38亿 |
| 688525 | 佰维存储北向 | -15.79% | -3.83亿 |
| 300394 | 天孚通信机构北向 | -19.77% | -5.11亿 |
| 002463 | 沪电股份机构北向 | -10.00% | -8.65亿 |
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。