龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
莱美药业 · 上榜历史
窗口内共上榜 7 天,累计净额 +6.06亿。
日涨幅达到15%的前5只证券
买入席位
- 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3.13亿
- 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部+7305.77万
- 东北证券股份有限公司佛山分公司+6533.30万
- 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+4683.05万
- 机构机构专用+1349.59万
卖出席位
- 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部-1.04亿
- 深股通专用-1674.08万
- 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部-3153.78万
- 光大证券股份有限公司惠州惠沙堤证券营业部-2155.05万
- 财信证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部-1724.72万
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入席位
- 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部-1363.64万
- 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部+1.55亿
- 深股通专用+2149.31万
- 机构机构专用+4345.99万
- 机构机构专用+414.64万
卖出席位
- 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部-1363.64万
- 深股通专用+2149.31万
- 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部-1.17亿
- 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部-9870.82万
- 东北证券股份有限公司佛山分公司-333.89万
日换手率达到30%的前5只证券
买入席位
- 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部+1.29亿
- 深股通专用-1654.60万
- 机构机构专用+4609.78万
- 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部+3876.50万
- 华安证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部+3708.29万
卖出席位
- 深股通专用-1654.60万
- 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部-9759.65万
- 机构机构专用+4609.78万
- 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部-3626.97万
- 东方证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部-4737.57万
日跌幅达到15%的前5只证券
买入席位
- 深股通专用+129.56万
- 机构机构专用+1547.79万
- 机构机构专用-533.87万
- 机构机构专用-5231.19万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部+1108.92万
卖出席位
- 深股通专用+129.56万
- 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部-8632.64万
- 机构机构专用-5231.19万
- 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部-3894.75万
- 方正证券股份有限公司南京浦江路证券营业部-2333.44万
日涨幅达到15%的前5只证券
买入席位
- 深股通专用+8145.83万
- 国新证券股份有限公司北京分公司+8218.02万
- 机构机构专用+5889.93万
- 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部+3903.39万
- 机构机构专用+3382.63万
卖出席位
- 深股通专用+8145.83万
- 中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部-2037.51万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部-1279.39万
- 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部-1927.70万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部-702.64万
日振幅值达到30%的前5只证券
买入席位
- 深股通专用+2797.53万
- 机构机构专用+4654.47万
- 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部+4524.58万
- 机构机构专用-1204.54万
- 机构机构专用+946.94万
卖出席位
- 深股通专用+2797.53万
- 机构机构专用-1204.54万
- 机构机构专用-1053.27万
- 机构机构专用+4654.47万
- 机构机构专用+946.94万
日涨幅达到15%的前5只证券
买入席位
- 深股通专用+5909.04万
- 机构机构专用+4803.10万
- 机构机构专用-880.08万
- 机构机构专用-695.72万
- 机构机构专用+3013.56万
卖出席位
- 深股通专用+5909.04万
- 机构机构专用-880.08万
- 机构机构专用-695.72万
- 平安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部-4193.52万
- 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部-338.37万
盘面概览
近 3 个交易日 · 共 219 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%149 只上榜涨停 54跌停 42
- 创业板±20%35 只上榜涨停 10跌停 0
- 科创板±20%19 只上榜涨停 4跌停 0
- 北交所±30%16 只上榜涨停 2跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%+2.51亿41 条
- 2日跌幅偏离 7%-20.02亿32 条
- 33日累计涨幅偏离 20%+14.02亿27 条
- 4日涨幅偏离 7%+17.79亿25 条
- 5日振幅 15%+6.72亿24 条
- 6日跌幅 15%-16.68亿19 条
- 7日涨幅 15%+9.31亿17 条
- 8日换手 30%+1.23亿13 条
- 93日累计跌幅偏离 20%-1.61亿7 条
- 103日累计涨幅偏离 30%+2.16亿5 条
- 111日累计偏离+98.06万3 条
- 12日涨幅 20%+9155.61万2 条
席位类型分布
- 机构专用509 次21.8%
- 北向资金227 次9.7%
- 知名游资59 次2.5%
- 普通营业部1542 次66.0%
资金净额排行
近 3 个交易日
净买入 TOP 10
- 1泸州老窖000568 · +10.01%+4.61亿
- 2埃斯顿002747 · +2.96%+4.33亿
- 3西部材料002149 · +3.90%+2.92亿
- 4万向钱潮000559 · +10.02%+2.82亿
- 5金安国纪002636 · +10.00%+2.78亿
- 6华正新材603186 · -0.05%+2.14亿
- 7斯迪克300806 · +20.00%+2.14亿
- 8光华科技002741 · +9.99%+1.60亿
- 9襄阳轴承000678 · +6.47%+1.57亿
- 10百花医药600721 · +9.96%+1.56亿
净卖出 TOP 10
- 1沪电股份002463 · -10.00%-8.65亿
- 2西安奕材688783 · -17.20%-7.07亿
- 3天孚通信300394 · -19.77%-5.11亿
- 4佰维存储688525 · -15.79%-3.83亿
- 5天娱数科002354 · -0.73%-2.77亿
- 6飞龙股份002536 · -10.00%-2.38亿
- 7三七互娱002555 · -10.01%-1.67亿
- 8襄阳轴承000678 · -3.57%-1.35亿
- 9东山精密002384 · -10.00%-1.29亿
- 10金固股份002488 · -10.06%-1.28亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖机构北向 | +10.01% | +4.61亿 |
| 002747 | 埃斯顿机构北向 | +2.96% | +4.33亿 |
| 002149 | 西部材料机构北向 | +3.90% | +2.92亿 |
| 000559 | 万向钱潮机构北向 | +10.02% | +2.82亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +2.78亿 |
| 603186 | 华正新材北向 | -0.05% | +2.14亿 |
| 300806 | 斯迪克机构北向 | +20.00% | +2.14亿 |
| 002741 | 光华科技机构北向 | +9.99% | +1.60亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +6.47% | +1.57亿 |
| 600721 | 百花医药 | +9.96% | +1.56亿 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +20.00% | +1.56亿 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | +14.01% | +1.55亿 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | -8.69% | +1.53亿 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +10.03% | +1.51亿 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.04% | +1.49亿 |
| 688698 | 伟创电气机构北向 | +18.84% | +1.47亿 |
| 301682 | 宏明电子机构北向 | +15.55% | +1.41亿 |
| 000596 | 古井贡酒机构北向 | +10.00% | +1.38亿 |
| 002164 | 宁波东力机构北向 | +5.78% | +1.34亿 |
| 002432 | 九安医疗机构北向 | +9.99% | +1.33亿 |
| 002636 | 金安国纪北向 | +10.01% | +1.31亿 |
| 301079 | 邵阳液压机构 | +20.01% | +1.30亿 |
| 002975 | 博杰股份机构北向 | +10.00% | +1.27亿 |
| 002149 | 西部材料机构北向 | +10.01% | +1.25亿 |
| 601188 | 龙江交通 | +10.06% | +1.21亿 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +9.91% | +1.18亿 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | +1.07亿 |
| 301052 | 果麦文化机构 | +17.20% | +1.04亿 |
| 300613 | 富瀚微机构北向 | +20.00% | +9990.95万 |
| 300030 | 阳普医疗机构 | +20.03% | +9480.69万 |
| 002913 | 奥士康机构北向 | -1.74% | +9164.85万 |
| 688208 | 道通科技机构北向 | -15.75% | +9033.27万 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | +10.01% | +9010.84万 |
| 002938 | 鹏鼎控股机构北向 | -10.00% | +8800.74万 |
| 603330 | 天洋新材 | +5.89% | +8645.79万 |
| 003032 | 传智教育机构 | +10.06% | +8191.80万 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +10.00% | +8148.84万 |
| 688818 | 电科蓝天机构 | +11.82% | +8096.86万 |
| 600715 | 文投控股北向 | +10.16% | +8088.41万 |
| 002526 | 山东矿机北向 | +10.07% | +7926.48万 |
| 002565 | 顺灏股份机构北向 | +10.00% | +7799.41万 |
| 300620 | 光库科技机构北向 | -15.47% | +7639.47万 |
| 300006 | 莱美药业机构北向 | +19.95% | +7618.00万 |
| 920220 | 朗信电气机构 | +30.00% | +7406.66万 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +9.98% | +7363.85万 |
| 605118 | 力鼎光电机构北向 | +6.04% | +6928.63万 |
| 002865 | 钧达股份机构北向 | +10.00% | +6709.80万 |
| 001400 | 江顺科技机构北向 | +5.48% | +5917.59万 |
| 601091 | 沈鼓集团 | +0.99% | +5840.85万 |
| 301187 | 欧圣电气机构北向 | +20.00% | +5191.42万 |
| 301718 | 通则康威机构 | -8.13% | +5122.46万 |
| 300803 | 指南针机构北向 | -18.37% | +5086.48万 |
| 603391 | 力聚热能北向 | +3.19% | +4887.17万 |
| 688315 | 诺禾致源机构北向 | +18.11% | +4886.55万 |
| 002275 | 桂林三金北向 | +9.99% | +4875.26万 |
| 001219 | 青岛食品 | +10.01% | +4441.84万 |
| 605179 | 一鸣食品机构北向 | +10.00% | +4431.54万 |
| 603703 | 盛洋科技北向 | +10.04% | +4411.69万 |
| 605100 | 华丰股份机构北向 | +6.47% | +4300.20万 |
| 600428 | 中远海特机构北向 | +10.05% | +4170.61万 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | -0.49% | +3847.80万 |
| 688691 | 灿芯股份机构北向 | +17.50% | +3756.57万 |
| 605577 | 龙版传媒北向 | +5.68% | +3642.79万 |
| 002862 | 实丰文化机构 | +10.01% | +3629.48万 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | -8.78% | +3541.18万 |
| 603278 | 大业股份 | -0.22% | +3306.54万 |
| 603278 | 大业股份机构 | +9.17% | +3179.88万 |
| 688122 | 西部超导机构北向 | -17.97% | +3061.11万 |
| 688308 | 欧科亿机构 | -18.83% | +3024.26万 |
| 603037 | 凯众股份机构 | +10.03% | +2995.30万 |
| 600078 | 澄星股份北向 | +10.05% | +2711.31万 |
| 688045 | 必易微机构 | +20.00% | +2569.41万 |
| 600643 | 爱建集团北向 | +10.10% | +2341.75万 |
| 001216 | 华瓷股份机构 | -10.01% | +2268.02万 |
| 688045 | 必易微机构 | +20.00% | +2247.05万 |
| 603135 | 中重科技北向 | +10.06% | +2246.40万 |
| 601083 | 锦江航运北向 | +10.03% | +2231.22万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +6.14% | +2045.40万 |
| 600510 | 黑牡丹北向 | +10.05% | +1936.45万 |
| 600173 | 卧龙新能北向 | +10.10% | +1877.45万 |
| 600745 | *ST闻泰 | +10.04% | +1770.36万 |
| 920896 | 旺成科技 | +29.94% | +1748.95万 |
| 603683 | 晶华新材机构北向 | +4.62% | +1599.21万 |
| 603028 | 赛福天机构 | -10.00% | +1591.97万 |
| 300291 | 百纳千成机构北向 | +20.00% | +1534.02万 |
| 603006 | 联明股份 | +9.96% | +1422.12万 |
| 920201 | 百瑞吉机构 | +15.44% | +1412.28万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +2.47% | +1410.04万 |
| 688136 | 科兴制药机构北向 | -16.72% | +1393.07万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +4.20% | +1386.41万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -5.36% | +1363.73万 |
| 603131 | 上海沪工北向 | +10.00% | +1228.04万 |
| 688066 | *ST航图 | +20.04% | +1216.03万 |
| 301718 | 通则康威 | -17.58% | +1012.83万 |
| 002249 | 大洋电机机构北向 | +3.24% | +991.73万 |
| 301313 | 凡拓数创机构 | +2.89% | +877.09万 |
| 920306 | 天元重工 | -23.28% | +763.00万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | -12.11% | +667.30万 |
| 603089 | 正裕工业 | +4.41% | +590.32万 |
| 600261 | 阳光照明 | +10.06% | +571.30万 |
| 601199 | 江南水务北向 | -10.05% | +561.56万 |
| 001400 | 江顺科技机构北向 | +10.00% | +546.60万 |
| 920285 | 远大健科机构 | -7.61% | +524.25万 |
| 600261 | 阳光照明 | +9.95% | +490.94万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | +4.77% | +440.70万 |
| 603280 | 南方路机 | -9.99% | +406.37万 |
| 920196 | 南方乳业 | +4.00% | +363.97万 |
| 002696 | 百洋股份 | -9.96% | +352.72万 |
| 603131 | 上海沪工北向 | +10.03% | +318.71万 |
| 688073 | 毕得医药机构北向 | +19.01% | +312.87万 |
| 118058 | 微导转债 | -15.32% | +258.62万 |
| 600802 | 福建水泥 | +6.30% | +189.66万 |
| 118027 | 宏图转债 | +17.52% | +144.62万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | -1.90% | +128.79万 |
| 002731 | 萃华退 | +12.00% | +100.63万 |
| 603028 | 赛福天 | -10.04% | +91.92万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | -1.25% | +69.83万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | +49.99万 |
| 900920 | 动力B股 | +10.14% | +46.60万 |
| 900920 | 动力B股 | +9.96% | +44.71万 |
| 000838 | *ST发展机构 | -9.55% | +10.12万 |
| 605338 | 巴比食品机构北向 | +10.01% | +5.71万 |
| 002724 | 海洋王北向 | +8.71% | 0.00万 |
| 200030 | 富奥B | -8.71% | -0.97万 |
| 200468 | 宁通信B | -8.01% | -5.42万 |
| 920201 | 百瑞吉机构 | +1.79% | -35.50万 |
| 002731 | 萃华退 | -10.71% | -52.56万 |
| 600785 | 新华百货 | +0.65% | -74.97万 |
| 603528 | 多伦科技北向 | -10.03% | -178.00万 |
| 603359 | *ST东珠 | -10.07% | -180.83万 |
| 688330 | 宏力达机构北向 | -17.34% | -204.49万 |
| 603330 | 天洋新材 | +1.04% | -218.81万 |
| 002249 | 大洋电机机构北向 | -10.01% | -224.76万 |
| 003017 | 大洋生物机构 | +3.18% | -306.23万 |
| 600828 | 茂业商业北向 | -7.11% | -350.86万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | -7.64% | -353.20万 |
| 603843 | *ST正平 | +8.90% | -433.06万 |
| 688066 | *ST航图 | -18.10% | -448.72万 |
| 301378 | 通达海机构 | -18.05% | -576.26万 |
| 605003 | 众望布艺机构 | -10.01% | -593.91万 |
| 002943 | 宇晶股份机构北向 | +10.00% | -640.67万 |
| 002074 | 国轩高科机构北向 | -10.00% | -670.54万 |
| 601956 | 东贝集团 | +9.93% | -710.91万 |
| 301080 | 百普赛斯机构北向 | +20.00% | -728.81万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -3.99% | -738.91万 |
| 603331 | 百达精工 | -10.02% | -931.14万 |
| 002279 | 久其软件机构北向 | -9.91% | -963.15万 |
| 603696 | 安记食品 | -10.00% | -996.44万 |
| 920091 | 大鹏工业机构 | -0.06% | -1045.80万 |
| 600838 | 上海九百 | -9.98% | -1100.73万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +3.42% | -1158.17万 |
| 603496 | 恒为科技北向 | -10.01% | -1169.47万 |
| 600839 | 四川长虹北向 | -10.07% | -1235.12万 |
| 300147 | *ST香雪机构 | +9.69% | -1337.06万 |
| 601091 | 沈鼓集团 | -8.40% | -1382.85万 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +16.45% | -1536.63万 |
| 600558 | 大西洋北向 | +4.98% | -1568.98万 |
| 603528 | 多伦科技北向 | -10.03% | -1580.29万 |
| 603089 | 正裕工业 | -10.03% | -1757.27万 |
| 600828 | 茂业商业北向 | +10.07% | -1844.37万 |
| 301686 | 中塑股份机构 | -3.36% | -1887.96万 |
| 301565 | 中仑新材机构北向 | -15.22% | -1900.42万 |
| 600838 | 上海九百 | -2.57% | -2097.00万 |
| 688143 | 长盈通机构北向 | -15.52% | -2185.34万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.06% | -2371.94万 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | -3.55% | -2380.06万 |
| 603089 | 正裕工业机构 | -10.01% | -2545.73万 |
| 002535 | 林州重机机构 | -10.00% | -2548.04万 |
| 603278 | 大业股份 | +2.99% | -2871.18万 |
| 920220 | 朗信电气机构 | +2.56% | -2966.09万 |
| 600592 | 龙溪股份北向 | -9.94% | -3043.23万 |
| 600715 | 文投控股北向 | -10.13% | -3172.80万 |
| 603536 | 惠发食品机构 | -9.39% | -3264.72万 |
| 002394 | 联发股份机构 | -6.83% | -3321.04万 |
| 002961 | 瑞达期货机构北向 | -9.98% | -3365.20万 |
| 605488 | 福莱新材机构北向 | +10.00% | -3377.62万 |
| 603028 | 赛福天机构 | +0.68% | -3598.15万 |
| 600611 | 大众交通北向 | -10.07% | -3729.52万 |
| 600621 | 华鑫股份机构北向 | -10.00% | -3838.73万 |
| 600838 | 上海九百 | +5.11% | -4013.85万 |
| 301132 | 满坤科技机构北向 | +20.01% | -4163.08万 |
| 123267 | 珂玛转债机构 | -15.28% | -4217.62万 |
| 001331 | 胜通能源机构北向 | +2.28% | -4455.31万 |
| 603331 | 百达精工 | -10.04% | -4893.90万 |
| 002779 | 中坚科技机构北向 | +3.97% | -4936.18万 |
| 600293 | 三峡新材 | -9.84% | -4960.76万 |
| 301468 | 博盈特焊机构北向 | -16.70% | -5146.22万 |
| 002789 | *ST建艺机构 | -9.95% | -5209.37万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | +2.99% | -5608.09万 |
| 603528 | 多伦科技北向 | -9.95% | -5821.80万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +4.05% | -5860.52万 |
| 002086 | 东方海洋机构北向 | +10.12% | -6232.04万 |
| 301313 | 凡拓数创 | -2.17% | -6236.82万 |
| 600596 | 新安股份机构北向 | -9.94% | -6654.27万 |
| 002889 | 东方嘉盛北向 | -7.84% | -6988.72万 |
| 002820 | 桂发祥机构 | -7.67% | -7146.80万 |
| 300911 | 亿田智能机构北向 | -19.33% | -7491.56万 |
| 301079 | 邵阳液压机构 | +8.21% | -7843.31万 |
| 605598 | 上海港湾机构北向 | +4.98% | -8116.00万 |
| 301232 | 飞沃科技机构北向 | +17.09% | -8379.49万 |
| 002536 | 飞龙股份机构北向 | -10.00% | -8420.23万 |
| 301205 | 联特科技机构北向 | -15.84% | -8722.27万 |
| 301626 | 苏州天脉机构北向 | -15.06% | -1.02亿 |
| 002354 | 天娱数科机构北向 | -10.05% | -1.04亿 |
| 600715 | 文投控股北向 | +10.19% | -1.05亿 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +4.93% | -1.06亿 |
| 301052 | 果麦文化机构 | -6.13% | -1.08亿 |
| 301699 | 洛轴股份机构北向 | +3.99% | -1.12亿 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | -3.77% | -1.21亿 |
| 002488 | 金固股份机构北向 | -10.06% | -1.28亿 |
| 002384 | 东山精密机构北向 | -10.00% | -1.29亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | -3.57% | -1.35亿 |
| 002555 | 三七互娱机构北向 | -10.01% | -1.67亿 |
| 002536 | 飞龙股份机构北向 | -10.00% | -2.38亿 |
| 002354 | 天娱数科机构北向 | -0.73% | -2.77亿 |
| 688525 | 佰维存储北向 | -15.79% | -3.83亿 |
| 300394 | 天孚通信机构北向 | -19.77% | -5.11亿 |
| 688783 | 西安奕材 | -17.20% | -7.07亿 |
| 002463 | 沪电股份机构北向 | -10.00% | -8.65亿 |
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。