Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-16共覆盖 30 个交易日记录条数
1,924 条涉及个股
924 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化海峡创新 · 上榜历史
窗口内共上榜 1 天,累计净额 +1.35亿。
2026-09-04+16.01%日涨幅 15%
+1.35亿日涨幅达到15%的前5只证券
买入席位
- 深股通专用+4841.43万
- 西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部+4602.18万
- 机构机构专用+2274.11万
- 机构机构专用+1570.19万
- 机构机构专用+134.20万
卖出席位
- 深股通专用+4841.43万
- 机构机构专用+1570.19万
- 机构机构专用+134.20万
- 机构机构专用+2274.11万
- 机构机构专用+86.63万
盘面概览
近 3 个交易日 · 共 192 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
192 只涨 122 / 跌 70合计净买入
+107.38亿合计买入
507.40亿合计卖出
400.02亿榜内涨停
71 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
27 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
83 只机构席位净额
+26.25亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%138 只上榜涨停 54跌停 26
- 创业板±20%22 只上榜涨停 9跌停 0
- 科创板±20%17 只上榜涨停 8跌停 1
- 北交所±30%15 只上榜涨停 0跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-1.10亿39 条
- 23日累计涨幅偏离 20%+26.77亿32 条
- 3日涨幅偏离 7%+48.40亿25 条
- 4日跌幅偏离 7%-5.82亿24 条
- 5日涨幅 15%+23.91亿21 条
- 6日振幅 15%+11.81亿17 条
- 73日累计跌幅偏离 20%+1.48亿15 条
- 8日换手 30%+7237.07万8 条
- 93日累计涨幅偏离 30%+4.87亿5 条
- 10日跌幅 15%-1.29亿3 条
- 11日振幅 30%-2.45亿2 条
- 12可转债 日涨幅 15%+801.90万1 条
席位类型分布
- 机构专用442 次19.2%
- 北向资金210 次9.1%
- 知名游资176 次7.7%
- 普通营业部1472 次64.0%
资金净额排行
近 3 个交易日
净买入 TOP 10
- 1光迅科技002281 · +10.00%+10.15亿
- 2通鼎互联002491 · +9.99%+9.14亿
- 3科翔股份300903 · +20.00%+8.89亿
- 4通鼎互联002491 · +10.00%+8.35亿
- 5有研硅688432 · +20.00%+7.06亿
- 6黄河旋风600172 · +9.98%+5.85亿
- 7平潭发展000592 · +9.97%+4.57亿
- 8嘉立创001232 · +8.33%+4.36亿
- 9豫能控股001896 · +9.99%+3.51亿
- 10意华股份002897 · +10.00%+3.22亿
净卖出 TOP 10
- 1超声电子000823 · +5.10%-2.21亿
- 2昂瑞微688790 · -7.42%-2.06亿
- 3有研硅688432 · +2.06%-2.03亿
- 4山子高科000981 · -9.27%-2.00亿
- 5天融信002212 · -10.04%-1.28亿
- 6闽东电力000993 · +10.00%-1.17亿
- 7红棉股份000523 · -9.97%-1.15亿
- 8光韵达300227 · -15.22%-1.10亿
- 9双星新材002585 · +0.91%-1.06亿
- 10中京电子002579 · -1.01%-1.05亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技机构北向 | +10.00% | +10.15亿 |
| 002491 | 通鼎互联机构北向 | +9.99% | +9.14亿 |
| 300903 | 科翔股份机构北向 | +20.00% | +8.89亿 |
| 002491 | 通鼎互联机构北向 | +10.00% | +8.35亿 |
| 688432 | 有研硅北向 | +20.00% | +7.06亿 |
| 600172 | 黄河旋风北向 | +9.98% | +5.85亿 |
| 000592 | 平潭发展北向 | +9.97% | +4.57亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +8.33% | +4.36亿 |
| 001896 | 豫能控股机构北向 | +9.99% | +3.51亿 |
| 002897 | 意华股份机构北向 | +10.00% | +3.22亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +5.20% | +2.83亿 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +10.01% | +2.81亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.01% | +2.73亿 |
| 002552 | 宝鼎科技机构北向 | +8.00% | +2.65亿 |
| 301486 | 致尚科技机构北向 | +20.00% | +2.60亿 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.09% | +2.41亿 |
| 002585 | 双星新材北向 | +10.04% | +2.20亿 |
| 002212 | 天融信北向 | +5.00% | +2.00亿 |
| 002585 | 双星新材机构北向 | +10.04% | +1.87亿 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +8.71% | +1.83亿 |
| 688813 | 泰金新能机构 | +12.48% | +1.48亿 |
| 600103 | 青山纸业北向 | +10.15% | +1.42亿 |
| 301373 | 凌玮科技机构北向 | +16.79% | +1.42亿 |
| 603618 | 杭电股份机构北向 | +1.87% | +1.37亿 |
| 002584 | 西陇科学机构北向 | +10.02% | +1.33亿 |
| 000993 | 闽东电力北向 | +10.01% | +1.30亿 |
| 002396 | 星网锐捷机构北向 | +10.00% | +1.21亿 |
| 002487 | 大金重工机构北向 | +10.01% | +1.19亿 |
| 002897 | 意华股份机构北向 | +5.04% | +1.14亿 |
| 600359 | 新农开发 | -3.81% | +1.13亿 |
| 002531 | 天顺风能机构北向 | +10.00% | +1.10亿 |
| 301251 | 威尔高机构北向 | +20.00% | +1.03亿 |
| 002161 | 远望谷机构北向 | +9.97% | +1.02亿 |
| 002560 | 通达股份机构北向 | +10.03% | +9716.71万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.09% | +9648.81万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -7.14% | +9613.57万 |
| 300112 | 万讯自控机构 | +14.82% | +9163.03万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +5.61% | +8705.48万 |
| 603270 | 金帝股份机构北向 | +4.77% | +8345.05万 |
| 301132 | 满坤科技机构北向 | +6.05% | +8163.17万 |
| 688620 | 安凯微 | +15.10% | +7935.83万 |
| 603200 | 上海洗霸北向 | +10.00% | +7812.58万 |
| 003026 | 中晶科技机构 | +10.01% | +7447.40万 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | +7324.89万 |
| 301662 | 宏工科技机构北向 | +15.03% | +7318.98万 |
| 601579 | 会稽山北向 | +10.02% | +7249.70万 |
| 601123 | 马矿股份 | +10.03% | +7136.48万 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +5.65% | +6696.28万 |
| 000993 | 闽东电力机构北向 | +10.02% | +6604.37万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +10.03% | +6344.20万 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | -6.05% | +6245.38万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +20.00% | +6137.60万 |
| 600737 | 中粮糖业北向 | -8.82% | +5970.74万 |
| 300243 | 瑞丰高材机构 | +20.01% | +5821.15万 |
| 301132 | 满坤科技机构北向 | +20.00% | +5211.46万 |
| 301699 | 洛轴股份机构 | +3.20% | +5174.90万 |
| 603082 | 北自科技机构北向 | +10.00% | +5149.72万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.91% | +4965.61万 |
| 603090 | 宏盛股份北向 | +10.01% | +4964.62万 |
| 603353 | 和顺石油机构北向 | +10.01% | +4925.91万 |
| 688216 | 气派科技 | +15.93% | +4857.59万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +10.03% | +4091.75万 |
| 688004 | 博汇科技机构 | +19.98% | +4066.73万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | -0.23% | +3972.57万 |
| 688835 | 高凯技术机构 | +20.00% | +3966.23万 |
| 603082 | 北自科技机构北向 | +10.01% | +3921.06万 |
| 001216 | 华瓷股份机构 | +9.98% | +3868.58万 |
| 603248 | 锡华科技 | +10.02% | +3765.84万 |
| 600371 | 万向德农 | -9.01% | +3704.84万 |
| 300464 | 星徽股份机构 | +20.00% | +3482.29万 |
| 301528 | 多浦乐机构 | +19.38% | +3448.12万 |
| 002232 | 启明信息机构北向 | +10.01% | +3425.43万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +5.75% | +3344.71万 |
| 300656 | 民德电子机构 | +20.01% | +3271.71万 |
| 002848 | 高斯贝尔机构 | +1.36% | +3136.72万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | -10.03% | +2970.61万 |
| 920176 | 维琪科技机构 | +10.11% | +2808.41万 |
| 600135 | 乐凯胶片北向 | +10.07% | +2799.77万 |
| 601118 | 海南橡胶机构北向 | -8.70% | +2775.90万 |
| 920895 | 花溪科技 | +2.55% | +2669.87万 |
| 603989 | 艾华集团北向 | +4.81% | +2629.17万 |
| 605058 | 澳弘电子机构 | +10.00% | +2556.54万 |
| 603657 | 春光科技 | +5.19% | +2407.30万 |
| 600127 | 金健米业北向 | +4.58% | +2387.72万 |
| 920268 | 百迈科机构 | -8.75% | +2342.33万 |
| 605069 | 正和生态 | +2.27% | +2336.10万 |
| 605058 | 澳弘电子机构 | +10.00% | +2244.05万 |
| 603020 | 爱普股份 | +10.05% | +2241.52万 |
| 600697 | 欧亚集团机构 | +10.05% | +2174.15万 |
| 603900 | 莱绅通灵 | +10.08% | +2170.69万 |
| 002856 | *ST美芝机构 | +8.14% | +2017.70万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | -10.00% | +1964.35万 |
| 002846 | 英联股份机构北向 | +10.01% | +1870.65万 |
| 688244 | 永信至诚 | +20.00% | +1867.45万 |
| 603023 | 威帝股份 | +10.08% | +1845.58万 |
| 000428 | 华天酒店机构 | -10.04% | +1740.81万 |
| 603956 | 威派格 | +10.08% | +1680.80万 |
| 603248 | 锡华科技 | +10.01% | +1488.11万 |
| 002912 | 中新赛克机构 | +10.02% | +1404.18万 |
| 688004 | 博汇科技机构 | +19.98% | +1396.39万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | -1.98% | +1274.92万 |
| 600865 | 百大集团 | -10.02% | +1230.95万 |
| 600712 | 南宁百货 | -8.66% | +1218.21万 |
| 600865 | 百大集团 | -5.38% | +1195.25万 |
| 000911 | *ST广糖机构 | -9.36% | +1007.02万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +1.07% | +980.81万 |
| 111024 | 澳弘转债 | +17.45% | +801.90万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +8.51% | +731.22万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -10.01% | +651.15万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | +2.16% | +648.29万 |
| 600318 | 新力金融北向 | -4.70% | +338.04万 |
| 000978 | 桂林旅游 | -10.03% | +332.01万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -6.08% | +287.54万 |
| 920289 | 华汇智能机构 | +3.47% | +255.47万 |
| 600088 | 中视传媒北向 | +10.00% | +176.56万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | -7.11% | +144.84万 |
| 300430 | *ST益通机构 | +20.00% | +124.69万 |
| 688121 | *ST卓然 | -19.87% | -114.38万 |
| 920222 | 益坤电气机构 | +3.41% | -269.85万 |
| 002743 | ST富煌机构 | +6.50% | -287.53万 |
| 600712 | 南宁百货 | -10.00% | -307.99万 |
| 605069 | 正和生态机构 | +10.00% | -312.35万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | -10.04% | -339.01万 |
| 688478 | 晶升股份机构北向 | +19.99% | -358.29万 |
| 600865 | 百大集团 | -8.37% | -372.03万 |
| 002295 | 精艺股份机构 | -7.31% | -378.00万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | -5.24% | -395.19万 |
| 000868 | 安凯客车机构北向 | -7.75% | -412.23万 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -10.05% | -553.48万 |
| 688622 | *ST禾信 | +16.63% | -556.35万 |
| 600491 | ST龙元 | +8.52% | -568.44万 |
| 920289 | 华汇智能机构 | -5.86% | -576.13万 |
| 920268 | 百迈科机构 | +0.70% | -852.70万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -10.02% | -898.48万 |
| 601123 | 马矿股份 | -0.18% | -990.72万 |
| 600180 | *ST瑞茂 | +9.88% | -1029.21万 |
| 688004 | 博汇科技机构 | +20.01% | -1055.04万 |
| 600184 | 光电股份北向 | +7.53% | -1149.76万 |
| 605577 | 龙版传媒 | -10.02% | -1165.92万 |
| 605188 | 国光连锁北向 | -10.02% | -1179.62万 |
| 605069 | 正和生态机构 | -2.29% | -1181.55万 |
| 600540 | 新赛股份 | -4.58% | -1181.78万 |
| 603429 | *ST集友 | -5.26% | -1283.60万 |
| 603082 | 北自科技北向 | -2.60% | -1296.38万 |
| 603136 | 天目湖 | -8.53% | -1322.20万 |
| 002790 | 瑞尔特机构 | -6.37% | -1356.66万 |
| 600237 | 铜峰电子北向 | +6.72% | -1395.07万 |
| 605577 | 龙版传媒北向 | -9.79% | -1460.54万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | +3.81% | -1464.26万 |
| 300905 | 宝丽迪机构北向 | +15.53% | -1563.01万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | -10.01% | -1600.15万 |
| 601123 | 马矿股份 | -1.61% | -1654.46万 |
| 002059 | 云南旅游机构北向 | -9.98% | -1704.45万 |
| 603439 | 三力制药北向 | +9.97% | -1722.65万 |
| 002631 | 德尔未来机构北向 | +9.99% | -1782.76万 |
| 300290 | ST荣科 | -15.38% | -1806.83万 |
| 600359 | 新农开发 | -9.98% | -1813.53万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | -10.03% | -1893.24万 |
| 600706 | 曲江文旅 | -9.99% | -2161.30万 |
| 603386 | 骏亚科技 | +8.12% | -2346.84万 |
| 920071 | 金钛股份 | -5.09% | -2383.75万 |
| 600697 | 欧亚集团机构 | -9.21% | -2425.65万 |
| 002848 | 高斯贝尔机构 | -3.35% | -2457.31万 |
| 920268 | 百迈科机构 | -16.87% | -2461.80万 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | -9.94% | -2697.26万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +0.58% | -2868.87万 |
| 000523 | 红棉股份机构北向 | -9.98% | -2872.69万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | -3.00% | -2960.95万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | -21.01% | -3055.08万 |
| 600371 | 万向德农 | -3.86% | -3115.36万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +6.64% | -3125.95万 |
| 002912 | 中新赛克机构 | -9.98% | -3918.89万 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | -10.03% | -4011.68万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | -7.75% | -4138.69万 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +2.56% | -4192.92万 |
| 300010 | ST豆神 | -16.85% | -4240.66万 |
| 600869 | 远东股份北向 | -10.02% | -4856.97万 |
| 002161 | 远望谷机构北向 | -9.95% | -5153.80万 |
| 688368 | 晶丰明源机构北向 | +15.21% | -5185.97万 |
| 002790 | 瑞尔特机构 | -9.99% | -7350.11万 |
| 603936 | 博敏电子机构北向 | +6.75% | -9456.75万 |
| 002560 | 通达股份机构北向 | +1.98% | -1.01亿 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | -1.01% | -1.05亿 |
| 002585 | 双星新材机构北向 | +0.91% | -1.06亿 |
| 300227 | 光韵达机构北向 | -15.22% | -1.10亿 |
| 000523 | 红棉股份机构北向 | -9.97% | -1.15亿 |
| 000993 | 闽东电力机构北向 | +10.00% | -1.17亿 |
| 002212 | 天融信北向 | -10.04% | -1.28亿 |
| 000981 | 山子高科机构北向 | -9.27% | -2.00亿 |
| 688432 | 有研硅机构北向 | +2.06% | -2.03亿 |
| 688790 | 昂瑞微机构 | -7.42% | -2.06亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +5.10% | -2.21亿 |
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。