Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-16共覆盖 30 个交易日记录条数
1,924 条涉及个股
924 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +54.51亿 | 257.77亿 | 37 只 |
| 机构机构专用 | +26.25亿 | 190.06亿 | 83 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +23.61亿 | 31.04亿 | 14 只 |
| 北向沪股通专用 | +12.73亿 | 40.53亿 | 30 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +8.89亿 | 21.03亿 | 45 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +8.32亿 | 22.00亿 | 35 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +7.84亿 | 18.82亿 | 28 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +5.47亿 | 25.50亿 | 49 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +5.00亿 | 7.80亿 | 4 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +4.51亿 | 11.04亿 | 14 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +4.15亿 | 5.71亿 | 15 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +3.45亿 | 5.91亿 | 12 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | +3.01亿 | 4.22亿 | 6 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +1.87亿 | 6.77亿 | 13 只 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | +1.83亿 | 1.83亿 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | +1.79亿 | 2.27亿 | 10 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | +1.52亿 | 1.53亿 | 2 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | +1.39亿 | 4.16亿 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | +1.30亿 | 1.37亿 | 3 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | +1.23亿 | 1.26亿 | 2 只 |
| 涨停敢死队(桑田路)国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | -4.05亿 | 1.67亿 | 6 只 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | -2.71亿 | 77.99万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | -2.25亿 | 2.28亿 | 15 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | -1.68亿 | 8.95亿 | 23 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | -1.67亿 | 5.34亿 | 5 只 |
| 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | -1.49亿 | 2438.26万 | 1 只 |
| 华福证券股份有限公司温州分公司 | -1.46亿 | 6651.16万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | -1.42亿 | 6.95亿 | 30 只 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | -1.30亿 | 2356.19万 | 6 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | -1.09亿 | 22.54万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部 | -1.02亿 | 0.08万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | -9965.88万 | 1293.37万 | 2 只 |
| 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | -8988.35万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | -8981.97万 | 8849.78万 | 3 只 |
| 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | -7977.58万 | 23.44万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | -7829.55万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券(山东)有限责任公司威海文化东路证券营业部 | -7801.30万 | 4.91万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | -7003.18万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 | -6764.25万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | -6438.65万 | 771.65万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+2832.16万- 涉及个股
- 47 只
- 出现天数
- 3 天
- 红棉股份
- 平潭发展
- 中百集团
- *ST广糖
- 中粮科技
- 桂林旅游
- +41
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
章盟主(江苏路)
+485.34万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 金钛股份
匹配席位:招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
-4.05亿- 涉及个股
- 6 只
- 出现天数
- 3 天
- 星网锐捷
- 大金重工
- 双星新材
- 金健米业
- 敦煌种业
- 万向德农
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。