龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 自然人 | +912.21亿 | 1103.38亿 | 11 只 |
| 中小投资者 | +614.59亿 | 721.98亿 | 11 只 |
| 北向沪股通专用 | +505.74亿 | 505.74亿 | 213 只 |
| 机构机构专用 | +402.87亿 | 953.19亿 | 476 只 |
| 机构 | +388.75亿 | 388.75亿 | 6 只 |
| 其他自然人 | +297.62亿 | 381.40亿 | 11 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +212.39亿 | 212.39亿 | 245 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +174.45亿 | 174.45亿 | 211 只 |
| 北向深股通专用 | +140.05亿 | 907.48亿 | 254 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +105.87亿 | 118.80亿 | 66 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +94.26亿 | 103.88亿 | 168 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +91.06亿 | 91.22亿 | 141 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +69.44亿 | 69.44亿 | 96 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +69.25亿 | 69.25亿 | 80 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +66.15亿 | 70.73亿 | 70 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +56.39亿 | 67.14亿 | 120 只 |
| 北向沪股通 | +52.19亿 | 52.19亿 | 6 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +50.79亿 | 82.30亿 | 123 只 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | +49.09亿 | 72.41亿 | 15 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +41.23亿 | 50.66亿 | 36 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | +40.24亿 | 42.35亿 | 27 只 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | +39.72亿 | 49.47亿 | 63 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +36.96亿 | 39.87亿 | 17 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +34.90亿 | 39.72亿 | 81 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | +34.82亿 | 36.15亿 | 24 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | +31.86亿 | 33.79亿 | 25 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | +26.76亿 | 30.38亿 | 47 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +26.69亿 | 52.08亿 | 164 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +23.57亿 | 27.53亿 | 55 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +21.76亿 | 28.95亿 | 89 只 |
| 涨停敢死队(桑田路)国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | +18.06亿 | 18.99亿 | 16 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | +16.77亿 | 16.77亿 | 60 只 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | +16.61亿 | 22.14亿 | 8 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | +14.62亿 | 15.35亿 | 24 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | +14.19亿 | 14.33亿 | 32 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | +14.05亿 | 18.89亿 | 10 只 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | +13.87亿 | 14.50亿 | 41 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | +12.72亿 | 26.10亿 | 126 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | +12.57亿 | 13.18亿 | 17 只 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | +12.03亿 | 12.03亿 | 13 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+20.23亿- 涉及个股
- 361 只
- 出现天数
- 30 天
- *ST国华
- 深物业A
- 深中华A
- 深粮控股
- *ST皇庭
- ST海王
- +355
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
溧阳路
+6.52亿- 涉及个股
- 5 只
- 出现天数
- 5 天
- 华盛昌
- 盛视科技
- 长盈通
- 联瑞新材
- 和林微纳
匹配席位:中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
+6.21亿- 涉及个股
- 25 只
- 出现天数
- 23 天
- 深中华A
- 中国长城
- 德龙汇能
- 播恩集团
- 天娱数科
- 星网锐捷
- +19
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
上塘路
+1011.44万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 中坚科技
匹配席位:财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
章盟主(江苏路)
+485.07万- 涉及个股
- 3 只
- 出现天数
- 3 天
- *ST皇庭B
- 汇丽B
- 金钛股份
匹配席位:招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
清扬路
-1241.11万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 华大智造
匹配席位:国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。