龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
邮件推送 · 每个交易日一次(收盘后龙虎榜落盘完成)
上面的列表对所有人开放浏览;开通年卡后,系统会在每个交易日 21:40 把当天符合条件的个股(含完整买卖席位明细)发到你的邮箱。 条件是你自己定的: 最少几家游资、是否排除量化席位、只盯哪几位游资。
本次窗口内各游资上榜次数
- 赵老哥2
- 章盟主26
- 孙哥4
- 炒股养家7
- 陈小群0
- 作手新一16
- 小鳄鱼0
- 呼家楼0
- 量化席位0通道
- 宁波桑田路8
量化席位 是量化通道而不是某位自然人, 它在本站数据里出现得最频繁(占「≥ 2 家」结果的绝大多数)。 只想看真人游资时,把上面的「排除量化席位」打开。
海德股份000567+10.07%
2026-04-30 · 3日累计涨幅偏离 20%
全场净额
+1.26亿
游资合计净额
+7338.05万
游资合计买入 / 卖出
9402.89万 / 2064.85万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+3563.92万
- 炒股养家卖出华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部-117.14万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3891.27万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 7247.42万 | +1851.54万 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 4657.48万 | +2479.47万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4202.73万 | +3891.27万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3777.51万 | +3563.92万 |
| 机构机构专用 | 2405.06万 | +691.87万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 5395.88万 | +1851.54万 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2178.01万 | +2479.47万 |
| 机构机构专用 | 1713.19万 | +691.87万 |
| 炒股养家华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1539.79万 | -117.14万 |
| 机构机构专用 | 1357.10万 | +269.22万 |
中材科技002080+10.00%
2026-09-21 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+5.55亿
游资合计净额
+1.49亿
游资合计买入 / 卖出
2.28亿 / 7882.33万
游资席位
- 孙哥卖出中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部-6968.95万
- 宁波桑田路买入国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部+2.19亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 3.94亿 | +2.13亿 |
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 2.27亿 | +2.19亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 2.05亿 | +2.03亿 |
| 机构机构专用 | 1.73亿 | +1.11亿 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 1.43亿 | +1.43亿 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 1.80亿 | +2.13亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 1.52亿 | -9301.90万 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1.47亿 | -1.33亿 |
| 机构机构专用 | 1.01亿 | -3764.30万 |
| 孙哥中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部 | 7088.85万 | -6968.95万 |
金现代300830+19.98%
2026-09-03 · 日涨幅 15%
全场净额
+1.28亿
游资合计净额
+1.09亿
游资合计买入 / 卖出
1.09亿 / 43.25万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+1860.39万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+8995.07万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 8999.98万 | +8995.07万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2332.88万 | +2322.23万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1898.72万 | +1860.39万 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1124.83万 | +1124.83万 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 903.73万 | +895.26万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 1085.85万 | -503.36万 |
| 长江证券股份有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 504.50万 | -504.50万 |
| 华安证券股份有限公司池州分公司 | 460.03万 | -459.84万 |
| 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 454.05万 | -454.05万 |
| 华金证券股份有限公司广东省横琴粤澳深度合作区分公司 | 427.10万 | -427.10万 |
江淮汽车600418-10.01%
2026-10-08 · 日跌幅偏离 7%
全场净额
+6172.78万
游资合计净额
+1.01亿
游资合计买入 / 卖出
1.69亿 / 6833.06万
游资席位
- 孙哥卖出中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部-6833.06万
- 宁波桑田路买入国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部+1.69亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 1.69亿 | +1.69亿 |
| 北向沪股通专用 | 1.50亿 | +1.50亿 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1.07亿 | +1.07亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9198.23万 | +9198.23万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7950.05万 | +7950.05万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 2.89亿 | -2.89亿 |
| 孙哥中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部 | 6833.06万 | -6833.06万 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 6831.49万 | -6831.49万 |
| 中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 5577.31万 | -5577.31万 |
| 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 5528.96万 | -5528.96万 |
众合科技000925+10.05%
2026-04-24 · 3日累计涨幅偏离 20%
全场净额
+1.81亿
游资合计净额
+9653.66万
游资合计买入 / 卖出
9822.97万 / 169.31万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+6354.10万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3299.56万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 6514.39万 | +6354.10万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5284.65万 | +5239.32万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4147.40万 | +4147.40万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3308.58万 | +3299.56万 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 3210.73万 | +3210.73万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 2128.91万 | +1018.08万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 | 1675.97万 | -1655.59万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1379.68万 | -1155.46万 |
| 国信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 1188.03万 | -1134.49万 |
| 申万宏源证券有限公司南昌金融大街证券营业部 | 1184.58万 | -1176.42万 |
彩虹股份600707+10.04%
2026-04-27 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+7231.78万
游资合计净额
+8923.38万
游资合计买入 / 卖出
8923.38万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+4118.25万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+4805.13万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 7927.54万 | +7927.54万 |
| 机构机构专用 | 6737.79万 | +6737.79万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4805.13万 | +4805.13万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4118.25万 | +4118.25万 |
| 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 4023.82万 | +4023.82万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 6901.62万 | -6901.62万 |
| 机构机构专用 | 5522.39万 | -5522.39万 |
| 方正证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 3861.82万 | -3861.82万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2213.70万 | -2213.70万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1881.23万 | -1881.23万 |
综艺股份600770+10.06%
2026-04-28 · 日振幅 15%
全场净额
+1.89亿
游资合计净额
+8078.77万
游资合计买入 / 卖出
8078.77万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+3873.83万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+4204.94万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 8111.86万 | +8111.86万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7514.21万 | +7514.21万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4204.94万 | +4204.94万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3873.83万 | +3873.83万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2879.26万 | +2879.26万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 2129.67万 | -2129.67万 |
| 麦高证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 1522.50万 | -1522.50万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1455.38万 | -1455.38万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1373.79万 | -1373.79万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1235.65万 | -1235.65万 |
中石科技300684+20.00%
2026-08-17 · 3日累计涨幅偏离 30%
全场净额
+7799.00万
游资合计净额
+7864.99万
游资合计买入 / 卖出
7935.31万 / 70.32万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+3480.32万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+4384.67万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4433.84万 | +4384.67万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3501.47万 | +3480.32万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 2814.14万 | +2814.14万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 2399.03万 | +2399.03万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 2398.23万 | +2388.80万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 3717.55万 | -3717.55万 |
| 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 2055.13万 | -2055.13万 |
| 机构机构专用 | 1550.32万 | -1550.32万 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1440.66万 | +529.62万 |
| 机构机构专用 | 874.58万 | -874.58万 |
津药药业600488+10.07%
2026-09-10 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+6777.26万
游资合计净额
+6677.93万
游资合计买入 / 卖出
6677.93万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+3012.85万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3665.08万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3665.08万 | +3665.08万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3012.85万 | +3012.85万 |
| 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 2950.40万 | +2950.40万 |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 2401.30万 | +2401.30万 |
| 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 1986.18万 | +1986.18万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 2865.42万 | -2865.42万 |
| 中银国际证券股份有限公司浙江分公司 | 1426.57万 | -1426.57万 |
| 国泰海通证券股份有限公司佛山南海金明路证券营业部 | 1196.46万 | -1196.46万 |
| 南京证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 920.40万 | -920.40万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 829.70万 | -829.70万 |
郑州煤电600121-1.85%
2026-09-02 · 日振幅 15%
全场净额
+677.35万
游资合计净额
+5811.67万
游资合计买入 / 卖出
5811.67万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+2769.21万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3042.46万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 6521.89万 | +6521.89万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3860.97万 | +3860.97万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3042.46万 | +3042.46万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2890.21万 | +2890.21万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2769.21万 | +2769.21万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5300.86万 | -5300.86万 |
| 北向沪股通专用 | 4891.33万 | -4891.33万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3315.48万 | -3315.48万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2490.84万 | -2490.84万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2408.88万 | -2408.88万 |
云煤能源600792+10.04%
2026-09-24 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+1.40亿
游资合计净额
+5665.80万
游资合计买入 / 卖出
5665.80万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部+2359.74万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3306.06万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.03亿 | +1.03亿 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7394.90万 | +7394.90万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3306.06万 | +3306.06万 |
| 东海证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 2897.71万 | +2897.71万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 2359.74万 | +2359.74万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 4141.51万 | -4141.51万 |
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 4026.88万 | -4026.88万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1411.83万 | -1411.83万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1349.59万 | -1349.59万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1273.78万 | -1273.78万 |
德新科技603032+10.02%
2026-10-12 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+2822.69万
游资合计净额
+5359.44万
游资合计买入 / 卖出
5359.44万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部+2056.62万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3302.82万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3302.82万 | +3302.82万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 2056.62万 | +2056.62万 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1916.77万 | +1916.77万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1748.09万 | +1748.09万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1662.40万 | +1662.40万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司成都天府大道证券营业部 | 2042.00万 | -2042.00万 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2024.32万 | -2024.32万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1287.51万 | -1287.51万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1259.95万 | -1259.95万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1250.23万 | -1250.23万 |
康希诺688185+20.01%
2026-08-21 · 3日累计涨幅偏离 30%
全场净额
+1.98亿
游资合计净额
+4650.88万
游资合计买入 / 卖出
1.13亿 / 6629.85万
游资席位
- 作手新一买卖对做2 条口径国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部-6629.85万
- 宁波桑田路买入国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部+1.13亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 6 条 / 卖 8 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 1.13亿 | +1.13亿 |
| 北向沪股通专用 | 1.07亿 | +1.07亿 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 8377.83万 | +8377.83万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6040.80万 | +6040.80万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5890.13万 | +5890.13万 |
| 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 | 5078.68万 | +5078.68万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 6629.85万 | -6629.85万 |
| 江海证券有限公司哈尔滨世茂大道证券营业部 | 4948.04万 | -4948.04万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3795.11万 | -3795.11万 |
| 北向沪股通专用 | 3658.19万 | -3658.19万 |
| 北向沪股通专用 | 3627.68万 | -3627.68万 |
| 平安证券股份有限公司湖北分公司 | 3516.49万 | -3516.49万 |
| 申万宏源西部证券有限公司石河子北二路证券营业部 | 3245.58万 | -3245.58万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2912.19万 | -2912.19万 |
天域生物603717+10.07%
2026-04-30 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+2123.20万
游资合计净额
+2205.36万
游资合计买入 / 卖出
2205.36万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+632.67万
- 炒股养家买入华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部+1572.69万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 炒股养家华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1572.69万 | +1572.69万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 712.32万 | +712.32万 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 695.72万 | +695.72万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 632.67万 | +632.67万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 597.34万 | +597.34万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 727.23万 | -727.23万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 429.95万 | -429.95万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 370.72万 | -370.72万 |
| 国信证券股份有限公司新疆分公司 | 332.87万 | -332.87万 |
| 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 226.78万 | -226.78万 |
麒麟信安688152+20.00%
2026-08-18 · 日涨幅 15%
全场净额
-170.32万
游资合计净额
+2147.32万
游资合计买入 / 卖出
2147.32万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+1351.18万
- 炒股养家买入华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部+796.14万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1351.18万 | +1351.18万 |
| 炒股养家华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 796.14万 | +796.14万 |
| 国盛证券股份有限公司河南分公司 | 659.86万 | +659.86万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.54万 | +621.54万 |
| 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 517.73万 | +517.73万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 1043.84万 | -1043.84万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 906.65万 | -906.65万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 831.24万 | -831.24万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 704.18万 | -704.18万 |
| 东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 630.85万 | -630.85万 |
东方智造002175+10.04%
2026-04-27 · 日振幅 15%
全场净额
+2770.20万
游资合计净额
+2018.49万
游资合计买入 / 卖出
2071.04万 / 52.55万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+804.11万
- 炒股养家买入华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部+1214.38万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 3058.76万 | +451.07万 |
| 炒股养家华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1214.38万 | +1214.38万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 856.66万 | +804.11万 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 836.49万 | +834.10万 |
| 机构机构专用 | 720.75万 | -180.43万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 2607.68万 | +451.07万 |
| 机构机构专用 | 901.18万 | -180.43万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 440.95万 | -362.89万 |
| 机构机构专用 | 432.05万 | -187.14万 |
| 机构机构专用 | 325.69万 | +197.00万 |
百大集团600865+10.01%
2026-09-08 · 3日累计涨幅偏离 20%
全场净额
+5876.41万
游资合计净额
+1684.73万
游资合计买入 / 卖出
1973.42万 / 288.69万
游资席位
- 赵老哥买入中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部+1973.42万
- 宁波桑田路卖出国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部-288.69万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3284.25万 | +3284.25万 |
| 赵老哥中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 1973.42万 | +1973.42万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1145.46万 | +1145.46万 |
| 国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 1029.18万 | +1029.18万 |
| 联储证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 957.95万 | +957.95万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 1137.02万 | -1137.02万 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 522.20万 | -522.20万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 290.00万 | -290.00万 |
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 288.69万 | -288.69万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 275.92万 | -275.92万 |
天山生物300313+20.04%
2026-08-18 · 3日累计涨幅偏离 30%
全场净额
+2983.68万
游资合计净额
+1437.87万
游资合计买入 / 卖出
2410.03万 / 972.17万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+1545.77万
- 炒股养家卖出华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部-107.90万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2497.43万 | +2497.43万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1613.76万 | +1545.77万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1307.54万 | +1307.54万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 1177.88万 | +1177.88万 |
| 机构机构专用 | 1114.36万 | +608.02万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 机构机构专用 | 1767.97万 | -744.36万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1284.05万 | -894.92万 |
| 国泰海通证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 1264.26万 | -1264.26万 |
| 机构机构专用 | 1141.52万 | -1141.52万 |
| 炒股养家华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 904.18万 | -107.90万 |
东方智造002175+9.89%
2026-04-28 · 3日累计涨幅偏离 20%
全场净额
+3257.23万
游资合计净额
+792.48万
游资合计买入 / 卖出
3120.00万 / 2327.52万
游资席位
- 章盟主买卖对做2 条口径国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+911.45万
- 炒股养家买卖对做2 条口径华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部-118.97万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 5009.12万 | +1306.52万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1905.62万 | +911.45万 |
| 炒股养家华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1214.38万 | -118.97万 |
| 国投证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1205.96万 | +1205.96万 |
| 机构机构专用 | 1115.52万 | +803.05万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 3702.59万 | +1306.52万 |
| 炒股养家华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1333.35万 | -118.97万 |
| 机构机构专用 | 1137.53万 | -131.80万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 994.17万 | +911.45万 |
| 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 760.61万 | -718.98万 |
华瓷股份001216+10.02%
2026-10-23 · 日振幅 15%
全场净额
+1852.17万
游资合计净额
+727.84万
游资合计买入 / 卖出
5991.71万 / 5263.87万
游资席位
