Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-10-30共覆盖 56 个交易日记录条数
3,485 条涉及个股
1,416 只上榜原因
52 → 29 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
175 只窗口内上榜 ≥ 5 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 15 天 | +4.53亿 | — |
| 600721 | 百花医药 | 15 天 | -1.80亿 | +9.96% |
| 301139 | 元道退 | 15 天 | +451.87万 | — |
| 920157 | 宇特光电 | 15 天 | -1624.32万 | -7.64% |
| 301591 | 肯特股份 | 14 天 | -9051.16万 | — |
| 301520 | 万邦医药 | 13 天 | -2.69亿 | +20.00% |
| 002696 | 百洋股份 | 13 天 | +4436.79万 | -9.96% |
| 000530 | 冰山冷热 | 13 天 | +9360.00万 | -3.77% |
| 600241 | 时代万恒 | 12 天 | -3.21亿 | — |
| 600613 | 神奇制药 | 12 天 | +1.20亿 | — |
| 002343 | 慈文传媒 | 12 天 | -4948.38万 | — |
| 301689 | 电科思仪 | 11 天 | +1.96亿 | — |
| 002437 | 誉衡药业 | 11 天 | +5572.03万 | — |
| 300189 | 神农种业 | 10 天 | +9764.75万 | — |
| 301052 | 果麦文化 | 10 天 | -2463.48万 | — |
| 000978 | 桂林旅游 | 10 天 | +4829.74万 | — |
| 301513 | 尚水智能 | 10 天 | -2743.05万 | — |
| 920071 | 金钛股份 | 9 天 | -6360.30万 | — |
| 920268 | 百迈科 | 9 天 | -5662.68万 | — |
| 920779 | 武汉蓝电 | 9 天 | -121.80万 | — |
| 301313 | 凡拓数创 | 9 天 | -9747.83万 | — |
| 920895 | 花溪科技 | 8 天 | +1456.64万 | — |
| 600354 | 敦煌种业 | 7 天 | -1.86亿 | — |
| 000560 | 我爱我家 | 7 天 | +639.41万 | — |
| 600540 | 新赛股份 | 7 天 | +6264.88万 | — |
| 002297 | 博云新材 | 7 天 | +2.47亿 | — |
| 920196 | 南方乳业 | 7 天 | -1160.45万 | +4.00% |
| 002866 | 传艺科技 | 7 天 | +5782.21万 | — |
| 002418 | 康盛股份 | 7 天 | -343.01万 | — |
| 000823 | 超声电子 | 6 天 | +7459.59万 | +4.05% |
| 002731 | ST萃华 | 6 天 | -1785.05万 | 0.00% |
| 920176 | 维琪科技 | 6 天 | -3745.67万 | — |
| 600272 | 开开实业 | 6 天 | -1624.89万 | — |
| 003032 | 传智教育 | 6 天 | +1.65亿 | +10.06% |
| 603395 | 红四方 | 6 天 | -5484.20万 | — |
| 301666 | 大普微 | 6 天 | +4.99亿 | — |
| 603278 | 大业股份 | 6 天 | +6171.89万 | +9.17% |
| 002412 | 汉森制药 | 6 天 | -3797.52万 | — |
| 000759 | 中百集团 | 6 天 | +2932.58万 | — |
| 003005 | 竞业达 | 6 天 | -8522.98万 | — |
| 002742 | 冀衡医药 | 6 天 | -1.92亿 | — |
| 002361 | 神剑股份 | 6 天 | -5.93亿 | — |
| 920627 | 力王股份 | 6 天 | +1946.95万 | — |
| 920181 | 赛英电子 | 6 天 | +537.81万 | — |
| 600293 | 三峡新材 | 6 天 | -1017.60万 | — |
| 920012 | 创达新材 | 6 天 | -2089.61万 | — |
| 301699 | 洛轴股份 | 5 天 | +1.90亿 | — |
| 601091 | 沈鼓集团 | 5 天 | +1.93亿 | +0.99% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5 天 | -2241.01万 | — |
| 600227 | 赤天化 | 5 天 | -9427.96万 | — |
| 002081 | 金螳螂 | 5 天 | +8.94亿 | — |
| 002579 | 中京电子 | 5 天 | +3.98亿 | — |
| 301655 | 绿控传动 | 5 天 | +8789.76万 | — |
| 002580 | 圣阳股份 | 5 天 | +7835.25万 | — |
| 688121 | 卓然股份 | 5 天 | -726.23万 | — |
| 000523 | 红棉股份 | 5 天 | -5.70亿 | — |
| 002614 | 奥佳华 | 5 天 | +3.69亿 | — |
| 600108 | 亚盛集团 | 5 天 | +7423.62万 | — |
| 603968 | 醋化股份 | 5 天 | +2917.40万 | — |
| 600847 | 万里股份 | 5 天 | -1565.42万 | — |
| 301428 | 世纪恒通 | 5 天 | +2.20亿 | -3.55% |
| 002886 | 沃特股份 | 5 天 | +1.42亿 | — |
| 002584 | 西陇科学 | 5 天 | +3494.67万 | — |
| 603082 | 北自科技 | 5 天 | +1417.96万 | — |
| 920093 | 信胜科技 | 5 天 | +1226.19万 | — |
| 688287 | *ST观典 | 5 天 | -247.94万 | — |
| 920025 | 凯达重工 | 5 天 | -1055.20万 | — |
| 301667 | 纳百川 | 5 天 | -1980.65万 | — |
| 600396 | 华电辽能 | 5 天 | -6490.41万 | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 4 天 | -4139.78万 | +10.06% |
| 001216 | 华瓷股份 | 4 天 | +5970.39万 | — |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4 天 | +1.61亿 | -3.57% |
| 920201 | 百瑞吉 | 4 天 | +4419.46万 | +15.44% |
| 002354 | 天娱数科 | 4 天 | -4.52亿 | -10.05% |
| 003040 | 楚天龙 | 4 天 | +5.54亿 | — |
| 002242 | 九阳股份 | 4 天 | +5.02亿 | — |
| 603248 | 锡华科技 | 4 天 | +1.90亿 | — |
| 603089 | 正裕工业 | 4 天 | +3215.66万 | +4.41% |
| 920298 | 腾信精密 | 4 天 | -1607.57万 | — |
| 600828 | 茂业商业 | 4 天 | +138.96万 | — |
| 001330 | 博纳影业 | 4 天 | -4538.19万 | — |
| 603538 | 美诺华 | 4 天 | -3.06亿 | — |
| 688004 | 博汇科技 | 4 天 | +1.57亿 | — |
| 601811 | 新华文轩 | 4 天 | +3820.84万 | — |
| 301190 | 善水科技 | 4 天 | +2083.53万 | — |
| 603028 | 赛福天 | 4 天 | +739.87万 | -10.04% |
| 600838 | 上海九百 | 4 天 | -1302.53万 | -9.98% |
| 600202 | 哈空调 | 4 天 | -3840.81万 | — |
| 600693 | 东百集团 | 4 天 | -2.44亿 | — |
| 600359 | 新农开发 | 4 天 | +1.79亿 | — |
| 002104 | 恒宝股份 | 4 天 | +5003.56万 | — |
| 600178 | 东安动力 | 4 天 | +4451.79万 | — |
| 002811 | 郑中设计 | 4 天 | +3497.51万 | — |
| 600892 | 大晟文化 | 4 天 | +2584.96万 | — |
| 603528 | 多伦科技 | 4 天 | +2053.24万 | -10.03% |
| 605069 | 正和生态 | 4 天 | +1845.80万 | — |
| 920229 | 世纪数码 | 4 天 | +827.42万 | — |
| 920222 | 益坤电气 | 4 天 | +648.56万 | — |
| 920162 | 莫森泰克 | 4 天 | -468.73万 | — |
| 920288 | 华大海天 | 4 天 | -1103.23万 | — |
| 003029 | 吉大正元 | 4 天 | -7238.16万 | — |
| 600371 | 万向德农 | 3 天 | -1.43亿 | — |
| 601086 | 国芳集团 | 3 天 | +4.53亿 | — |
| 603330 | 天洋新材 | 3 天 | +2.73亿 | +5.89% |
| 002636 | 金安国纪 | 3 天 | +21.92亿 | +10.00% |
| 000993 | 闽东电力 | 3 天 | -5952.25万 | — |
| 002909 | 集泰股份 | 3 天 | -1.17亿 | — |
| 600103 | 青山纸业 | 3 天 | +6.90亿 | — |
| 002724 | 海洋王 | 3 天 | +3.44亿 | +8.71% |
| 605058 | 澳弘电子 | 3 天 | +2.34亿 | — |
| 002058 | *ST威尔 | 3 天 | -3790.93万 | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | 3 天 | -4820.27万 | — |
| 002491 | 通鼎互联 | 3 天 | +15.31亿 | — |
| 301697 | 贝特利 | 3 天 | +1.55亿 | — |
| 600865 | 百大集团 | 3 天 | +9390.31万 | — |
| 601123 | 马矿股份 | 3 天 | +7507.31万 | — |
| 301583 | 托伦斯 | 3 天 | -7793.56万 | — |
| 003026 | 中晶科技 | 3 天 | -1.37亿 | — |
| 603823 | 百合花 | 3 天 | -4.26亿 | — |
| 002396 | 星网锐捷 | 3 天 | +7.46亿 | — |
| 000980 | 众泰汽车 | 3 天 | +3.83亿 | — |
| 002912 | 中新赛克 | 3 天 | +4652.85万 | — |
| 688828 | 国仪公司 | 3 天 | +2527.20万 | — |
| 920296 | 文峰光电 | 3 天 | +2050.51万 | -3.99% |
| 600785 | 新华百货 | 3 天 | +632.41万 | — |
| 002487 | 大金重工 | 3 天 | -3.38亿 | — |
| 000002 | 万科A | 3 天 | +6.89亿 | — |
| 002639 | 雪人集团 | 3 天 | +5.06亿 | — |
| 002640 | 跨境通 | 3 天 | +3.81亿 | — |
| 000712 | 锦龙股份 | 3 天 | +2.94亿 | — |
| 301569 | 联亚药业 | 3 天 | +1.78亿 | +2.47% |
| 002285 | 世联行 | 3 天 | +1.28亿 | — |
| 300642 | 透景生命 | 3 天 | +8743.14万 | — |
| 603318 | 水发燃气 | 3 天 | +1917.42万 | — |
| 920159 | 农大科技 | 3 天 | -1317.85万 | — |
| 002565 | 顺灏股份 | 3 天 | -1405.60万 | — |
| 000995 | 皇台酒业 | 3 天 | -3526.22万 | +10.01% |
| 001318 | 阳光乳业 | 3 天 | -4503.48万 | — |
| 605577 | 龙版传媒 | 2 天 | +8496.62万 | — |
| 000017 | 深中华A | 2 天 | -1.66亿 | — |
| 688137 | 近岸蛋白 | 2 天 | +2.92亿 | +16.45% |
| 002980 | 华盛昌 | 2 天 | +3848.18万 | — |
| 603958 | 哈森股份 | 2 天 | -1.38亿 | — |
| 300006 | 莱美药业 | 2 天 | +6.06亿 | — |
| 600792 | 云煤能源 | 2 天 | +7474.23万 | — |
| 002667 | *ST威领 | 2 天 | +4587.66万 | — |
| 605179 | 一鸣食品 | 2 天 | +1671.32万 | — |
| 920289 | 华汇智能 | 2 天 | +1077.60万 | — |
| 001234 | 泰慕士 | 2 天 | -6637.79万 | — |
| 600479 | 千金药业 | 2 天 | -7784.82万 | — |
| 002164 | 宁波东力 | 2 天 | +6.32亿 | +5.78% |
| 002531 | 天顺风能 | 2 天 | +3.42亿 | — |
| 603042 | 华脉科技 | 2 天 | +2.89亿 | — |
| 002536 | 飞龙股份 | 2 天 | +2.77亿 | -10.00% |
| 301686 | 中塑股份 | 2 天 | +1.69亿 | — |
| 603186 | 华正新材 | 2 天 | +1.50亿 | -0.05% |
| 002084 | 海鸥住工 | 2 天 | +8074.23万 | — |
| 603466 | 风语筑 | 2 天 | +4967.19万 | — |
| 603386 | 骏亚科技 | 2 天 | +1260.60万 | — |
| 301516 | 中远通 | 2 天 | -4694.27万 | — |
| 002855 | 捷荣技术 | 2 天 | -6958.55万 | — |
| 000011 | 深物业A | 2 天 | -2.07亿 | — |
| 603459 | 红板科技 | 2 天 | +1.63亿 | — |
| 000890 | 法尔胜 | 2 天 | +1.30亿 | — |
| 600802 | 福建水泥 | 2 天 | +6262.26万 | — |
| 603230 | 内蒙新华 | 2 天 | +5168.73万 | — |
| 002702 | 海欣食品 | 2 天 | +3312.98万 | — |
| 920021 | 流金科技 | 2 天 | -659.85万 | — |
| 300684 | 中石科技 | 2 天 | -2.42亿 | — |
| 600152 | 维科技术 | 2 天 | -4.25亿 | — |
| 002815 | 崇达技术 | 1 天 | +2.07亿 | — |
| 600815 | 厦工股份 | 1 天 | -1.49亿 | — |
| 600722 | 金牛化工 | 1 天 | -1.64亿 | — |
| 688813 | 泰金新能 | 1 天 | +4.49亿 | — |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 天 | +3.30亿 | — |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。