龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
邮件推送 · 每个交易日一次(收盘后龙虎榜落盘完成)
上面的列表对所有人开放浏览;开通年卡后,系统会在每个交易日 21:40 把当天符合条件的个股(含完整买卖席位明细)发到你的邮箱。 条件是你自己定的: 最少几家游资、是否排除量化席位、只盯哪几位游资。
本次窗口内各游资上榜次数
- 赵老哥9
- 章盟主84
- 孙哥5
- 炒股养家8
- 陈小群0
- 作手新一44
- 小鳄鱼0
- 呼家楼0
- 量化席位111通道
- 宁波桑田路17
量化席位 是量化通道而不是某位自然人, 它在本站数据里出现得最频繁(占「≥ 2 家」结果的绝大多数)。 只想看真人游资时,把上面的「排除量化席位」打开。
金现代300830+19.98%
2026-09-03 · 日涨幅 15%
全场净额
+1.28亿
游资合计净额
+1.32亿
游资合计买入 / 卖出
1.32亿 / 53.90万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+1860.39万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+8995.07万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+2322.23万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 8999.98万 | +8995.07万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2332.88万 | +2322.23万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1898.72万 | +1860.39万 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1124.83万 | +1124.83万 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 903.73万 | +895.26万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 1085.85万 | -503.36万 |
| 长江证券股份有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 504.50万 | -504.50万 |
| 华安证券股份有限公司池州分公司 | 460.03万 | -459.84万 |
| 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 454.05万 | -454.05万 |
| 华金证券股份有限公司广东省横琴粤澳深度合作区分公司 | 427.10万 | -427.10万 |
云煤能源600792+10.04%
2026-09-24 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+1.40亿
游资合计净额
+1.31亿
游资合计买入 / 卖出
1.31亿 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部+2359.74万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3306.06万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+7394.90万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.03亿 | +1.03亿 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7394.90万 | +7394.90万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3306.06万 | +3306.06万 |
| 东海证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 2897.71万 | +2897.71万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 2359.74万 | +2359.74万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 4141.51万 | -4141.51万 |
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 4026.88万 | -4026.88万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1411.83万 | -1411.83万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1349.59万 | -1349.59万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1273.78万 | -1273.78万 |
海德股份000567+10.07%
2026-04-30 · 3日累计涨幅偏离 20%
全场净额
+1.26亿
游资合计净额
+7338.05万
游资合计买入 / 卖出
9402.89万 / 2064.85万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+3563.92万
- 炒股养家卖出华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部-117.14万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3891.27万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 7247.42万 | +1851.54万 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 4657.48万 | +2479.47万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4202.73万 | +3891.27万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3777.51万 | +3563.92万 |
| 机构机构专用 | 2405.06万 | +691.87万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 5395.88万 | +1851.54万 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2178.01万 | +2479.47万 |
| 机构机构专用 | 1713.19万 | +691.87万 |
| 炒股养家华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1539.79万 | -117.14万 |
| 机构机构专用 | 1357.10万 | +269.22万 |
德新科技603032+10.02%
2026-10-12 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+2822.69万
游资合计净额
+7107.53万
游资合计买入 / 卖出
7107.53万 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部+2056.62万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3302.82万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+1748.09万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3302.82万 | +3302.82万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 2056.62万 | +2056.62万 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1916.77万 | +1916.77万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1748.09万 | +1748.09万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1662.40万 | +1662.40万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司成都天府大道证券营业部 | 2042.00万 | -2042.00万 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2024.32万 | -2024.32万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1287.51万 | -1287.51万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1259.95万 | -1259.95万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1250.23万 | -1250.23万 |
百大集团600865+10.01%
2026-09-08 · 3日累计涨幅偏离 20%
全场净额
+5876.41万
游资合计净额
+4968.98万
游资合计买入 / 卖出
5257.67万 / 288.69万
游资席位
- 赵老哥买入中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部+1973.42万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+3284.25万
- 宁波桑田路卖出国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部-288.69万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3284.25万 | +3284.25万 |
| 赵老哥中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 1973.42万 | +1973.42万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1145.46万 | +1145.46万 |
| 国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 1029.18万 | +1029.18万 |
| 联储证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 957.95万 | +957.95万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 1137.02万 | -1137.02万 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 522.20万 | -522.20万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 290.00万 | -290.00万 |
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 288.69万 | -288.69万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 275.92万 | -275.92万 |
郑州煤电600121-1.85%
2026-09-02 · 日振幅 15%
全场净额
+677.35万
游资合计净额
+2496.19万
游资合计买入 / 卖出
5811.67万 / 3315.48万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+2769.21万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3042.46万
- 量化席位卖出开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部-3315.48万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 6521.89万 | +6521.89万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3860.97万 | +3860.97万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3042.46万 | +3042.46万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2890.21万 | +2890.21万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2769.21万 | +2769.21万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5300.86万 | -5300.86万 |
| 北向沪股通专用 | 4891.33万 | -4891.33万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3315.48万 | -3315.48万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2490.84万 | -2490.84万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2408.88万 | -2408.88万 |
浙江世宝002703+9.98%
2026-08-25 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+8005.53万
游资合计净额
+684.67万
游资合计买入 / 卖出
5292.83万 / 4608.17万
游资席位
- 章盟主卖出国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部-1192.24万
- 作手新一卖出国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部-3287.50万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+5164.41万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 8707.38万 | +4455.87万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5203.47万 | +5164.41万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3726.36万 | +3581.25万 |
| 机构机构专用 | 2006.08万 | +1571.98万 |
| 机构机构专用 | 1657.65万 | +872.49万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 4251.51万 | +4455.87万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3288.42万 | -3287.50万 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 1802.40万 | -1799.39万 |
| 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 1361.33万 | -1361.33万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1280.69万 | -1192.24万 |
天融信002212+5.00%
2026-09-15 · 3日累计涨幅偏离 20%
全场净额
+2.00亿
游资合计净额
-2.19亿
游资合计买入 / 卖出
9485.51万 / 3.14亿
游资席位
- 章盟主买入2 条口径国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+8473.36万
- 作手新一买卖对做3 条口径国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部-2.01亿
- 量化席位买卖对做3 条口径开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部-1.02亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 10 条 / 卖 10 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.83亿 | -1836.71万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9475.08万 | -867.73万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 9359.68万 | +8473.36万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9311.82万 | +9309.83万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9311.82万 | +9309.17万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8607.39万 | +7740.77万 |
| 北向深股通专用 | 7359.05万 | +4045.43万 |
| 北向深股通专用 | 5839.05万 | +4024.98万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 5452.08万 | +5160.69万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 4894.23万 | +4868.27万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2.02亿 | -1836.71万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2.02亿 | -2.01亿 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.03亿 | -867.73万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.03亿 | -1.02亿 |
| 北向深股通专用 | 3313.61万 | +4045.43万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2483.97万 | +650.16万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2277.01万 | +245.27万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1868.79万 | +566.65万 |
| 北向深股通专用 | 1814.07万 | +4024.98万 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1709.09万 | -1599.46万 |
莱美药业300006+19.93%
2026-10-12 · 日涨幅 15%
全场净额
+3.21亿
游资合计净额
+3.60亿
游资合计买入 / 卖出
3.61亿 / 55.28万
游资席位
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3.13亿
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+4683.05万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3.14亿 | +3.13亿 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 7305.77万 | +7305.77万 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 6535.27万 | +6533.30万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4686.51万 | +4683.05万 |
| 机构机构专用 | 2706.98万 | +1349.59万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 1.04亿 | -1.04亿 |
| 北向深股通专用 | 3779.93万 | -1674.08万 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3153.78万 | -3153.78万 |
| 光大证券股份有限公司惠州惠沙堤证券营业部 | 2351.63万 | -2155.05万 |
| 财信证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | 1724.72万 | -1724.72万 |
国轩高科002074+10.01%
2026-09-29 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+3.68亿
游资合计净额
+3.22亿
游资合计买入 / 卖出
3.22亿 / 29.30万
游资席位
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+2.12亿
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+1.10亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2.12亿 | +2.12亿 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.10亿 | +1.10亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8134.84万 | +7917.30万 |
| 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 2305.29万 | +2274.12万 |
| 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 2009.51万 | +1981.58万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 4611.73万 | -2883.63万 |
| 机构机构专用 | 1790.49万 | -960.16万 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 1479.70万 | -1419.01万 |
| 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1296.70万 | -1293.91万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1078.25万 | -953.50万 |
北新路桥002307+10.06%
2026-10-22 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+1.72亿
游资合计净额
+2.90亿
游资合计买入 / 卖出
2.90亿 / 2.24万
游资席位
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+2.58亿
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+3158.19万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2.58亿 | +2.58亿 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3160.36万 | +3158.19万 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 2037.46万 | +2037.46万 |
| 华源证券股份有限公司黑龙江分公司 | 2033.90万 | +2033.90万 |
| 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 1836.76万 | +1836.76万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 6771.62万 | -6771.62万 |
| 机构机构专用 | 3742.74万 | -3742.74万 |
| 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 3165.82万 | -3165.62万 |
| 华泰证券股份有限公司扬州博物馆路昌建中心证券营业部 | 2044.08万 | -2043.91万 |
| 东方证券股份有限公司辽宁分公司 | 1937.15万 | -1936.98万 |
英维克002837+10.01%
2026-08-25 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+3.69亿
游资合计净额
+2.50亿
游资合计买入 / 卖出
2.57亿 / 784.60万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+1.28亿
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+1.22亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 2.12亿 | -1.08亿 |
| 机构机构专用 | 1.76亿 | +1.76亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.56亿 | +1.45亿 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1.35亿 | +1.28亿 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.22亿 | +1.22亿 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 3.20亿 | -1.08亿 |
| 机构机构专用 | 9736.78万 | -630.63万 |
| 机构机构专用 | 9192.44万 | -2882.83万 |
| 机构机构专用 | 5730.19万 | -478.99万 |
| 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 5712.94万 | -5434.62万 |
黄河旋风600172+7.93%
2026-09-03 · 日换手 20%
全场净额
+2.82亿
游资合计净额
+1.89亿
游资合计买入 / 卖出
1.89亿 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+6597.16万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+1.23亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 2.31亿 | +2.31亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.45亿 | +1.45亿 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.23亿 | +1.23亿 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 9102.99万 | +9102.99万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 6597.16万 | +6597.16万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1.33亿 | -1.33亿 |
| 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 9023.88万 | -9023.88万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5301.62万 | -5301.62万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5007.08万 | -5007.08万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4767.55万 | -4767.55万 |
神农种业300189+20.03%
2026-09-01 · 日涨幅 15%
全场净额
+3.55亿
游资合计净额
+1.82亿
游资合计买入 / 卖出
1.83亿 / 147.92万
游资席位
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+1.06亿
- 宁波桑田路买入国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部+7597.77万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.06亿 | +1.06亿 |
| 北向深股通专用 | 9390.65万 | +6479.45万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9192.20万 | +9192.20万 |
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 7731.54万 | +7597.77万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 5794.17万 | +5794.17万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 2911.19万 | +6479.45万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2099.38万 | -1496.21万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1985.15万 | -724.88万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1901.47万 | -1102.71万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1430.08万 | -795.34万 |
利亚德300296+20.04%
2026-10-21 · 日涨幅 15%
全场净额
+2.39亿
游资合计净额
+1.50亿
游资合计买入 / 卖出
1.51亿 / 98.45万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+6401.71万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+8617.64万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8638.73万 | +8617.64万 |
| 北向深股通专用 | 8634.73万 | +3792.09万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 6479.07万 | +6401.71万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 3732.10万 | +3732.10万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 3500.47万 | +3496.66万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 4842.63万 | +3792.09万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1821.93万 | -1427.05万 |
| 机构机构专用 | 1574.06万 | -2.86万 |
| 机构机构专用 | 1483.90万 | +478.43万 |
| 世纪证券有限责任公司云南分公司 | 1186.72万 | -1186.72万 |
青山纸业600103+9.97%
2026-09-01 · 日换手 20%
全场净额
+5661.43万
游资合计净额
+1.50亿
游资合计买入 / 卖出
1.50亿 / 0.00万
游资席位
- 赵老哥买入中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部+4381.86万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+1.06亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.06亿 | +1.06亿 |
| 北向沪股通专用 | 8632.02万 | +8632.02万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5283.05万 | +5283.05万 |
| 赵老哥中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 4381.86万 | +4381.86万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3218.41万 | +3218.41万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | 9486.76万 | -9486.76万 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 5551.04万 | -5551.04万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4649.11万 | -4649.11万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3682.72万 | -3682.72万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3053.56万 | -3053.56万 |
中材科技002080+10.00%
2026-09-21 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+5.55亿
游资合计净额
+1.49亿
游资合计买入 / 卖出
2.28亿 / 7882.33万
游资席位
- 孙哥卖出中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部-6968.95万
- 宁波桑田路买入国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部+2.19亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 3.94亿 | +2.13亿 |
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 2.27亿 | +2.19亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 2.05亿 | +2.03亿 |
| 机构机构专用 | 1.73亿 | +1.11亿 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 1.43亿 | +1.43亿 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 1.80亿 | +2.13亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 1.52亿 | -9301.90万 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1.47亿 | -1.33亿 |
| 机构机构专用 | 1.01亿 | -3764.30万 |
| 孙哥中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部 | 7088.85万 | -6968.95万 |
胜利精密002426+10.04%
2026-09-23 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+1.74亿
游资合计净额
+1.27亿
游资合计买入 / 卖出
1.28亿 / 5.22万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+2076.86万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+1.07亿
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.07亿 | +1.07亿 |
| 北向深股通专用 | 3605.61万 | +2887.93万 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2107.47万 | +2096.85万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2081.54万 | +2076.86万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 1991.99万 | +1991.99万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | 798.76万 | -797.90万 |
| 北向深股通专用 | 717.68万 | +2887.93万 |
| 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 | 561.27万 | -561.27万 |
| 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 493.29万 | -493.29万 |
| 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 490.93万 | -453.07万 |
汇金股份300368+19.95%
2026-08-27 · 日涨幅 15%
全场净额
+2.69亿
游资合计净额
+1.27亿
游资合计买入 / 卖出
1.28亿 / 40.82万
游资席位
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+3514.19万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+9203.89万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.07亿 | +1.07亿 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9205.86万 | +9203.89万 |
| 北向深股通专用 | 4657.99万 | +3285.57万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3553.04万 | +3514.19万 |
