Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-10-30共覆盖 56 个交易日记录条数
3,485 条涉及个股
1,416 只上榜原因
52 → 29 类原始措辞已归一化江特电机 · 上榜历史
窗口内共上榜 1 天,累计净额 +4.25亿。
2026-04-29+9.98%日涨幅偏离 7%
+4.25亿日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入席位
- 深股通专用+2.39亿
- 机构机构专用+6809.80万
- 机构机构专用+4606.54万
- 机构机构专用+4458.51万
- 机构机构专用+7027.35万
卖出席位
- 深股通专用+2.39亿
- 机构机构专用+6809.80万
- 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部-5830.57万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部-1813.19万
- 机构机构专用+3331.62万
盘面概览
近 7 个交易日 · 共 517 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
517 只涨 290 / 跌 226合计净买入
+36.16亿合计买入
1048.64亿合计卖出
1012.48亿榜内涨停
177 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
98 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
207 只机构席位净额
-15.46亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%344 只上榜涨停 132跌停 95
- 创业板±20%93 只上榜涨停 29跌停 1
- 科创板±20%40 只上榜涨停 12跌停 2
- 北交所±30%40 只上榜涨停 4跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-7.97亿88 条
- 2日跌幅偏离 7%-33.39亿70 条
- 33日累计涨幅偏离 20%+27.95亿64 条
- 4日振幅 15%+5.55亿57 条
- 5日涨幅偏离 7%+43.45亿57 条
- 6日涨幅 15%+22.62亿39 条
- 7日换手 30%-2.05亿33 条
- 8日跌幅 15%-20.38亿30 条
- 93日累计跌幅偏离 20%-6.13亿25 条
- 103日累计涨幅偏离 30%+8.33亿21 条
- 111日累计偏离+313.53万10 条
- 12日振幅 30%-1.23亿6 条
席位类型分布
- 机构专用1260 次22.4%
- 北向资金489 次8.7%
- 知名游资203 次3.6%
- 普通营业部3667 次65.3%
资金净额排行
近 7 个交易日
净买入 TOP 10
- 1天娱数科002354 · +10.00%+4.89亿
- 2泸州老窖000568 · +10.01%+4.61亿
- 3歌尔股份002241 · +10.00%+4.51亿
- 4埃斯顿002747 · +2.96%+4.33亿
- 5万向钱潮000559 · +10.04%+3.74亿
- 6大洋电机002249 · +10.00%+3.01亿
- 7西部材料002149 · +3.90%+2.92亿
- 8万向钱潮000559 · +10.02%+2.82亿
- 9金安国纪002636 · +10.00%+2.78亿
- 10兆威机电003021 · +10.00%+2.34亿
净卖出 TOP 10
- 1沪电股份002463 · -10.00%-8.65亿
- 2西安奕材688783 · -17.20%-7.07亿
- 3天孚通信300394 · -19.77%-5.11亿
- 4佰维存储688525 · -15.79%-3.83亿
- 5天娱数科002354 · +1.49%-3.70亿
- 6索辰科技688507 · +14.01%-3.03亿
- 7天娱数科002354 · -0.73%-2.77亿
- 8宇树科技688836 · +7.69%-2.60亿
- 9达实智能002421 · -0.29%-2.38亿
- 10飞龙股份002536 · -10.00%-2.38亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科机构北向 | +10.00% | +4.89亿 |
| 000568 | 泸州老窖机构北向 | +10.01% | +4.61亿 |
| 002241 | 歌尔股份机构北向 | +10.00% | +4.51亿 |
| 002747 | 埃斯顿机构北向 | +2.96% | +4.33亿 |
| 000559 | 万向钱潮机构北向 | +10.04% | +3.74亿 |
| 002249 | 大洋电机北向 | +10.00% | +3.01亿 |
| 002149 | 西部材料机构北向 | +3.90% | +2.92亿 |
| 000559 | 万向钱潮机构北向 | +10.02% | +2.82亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +2.78亿 |
| 003021 | 兆威机电机构北向 | +10.00% | +2.34亿 |
| 603186 | 华正新材北向 | -0.05% | +2.14亿 |
| 300806 | 斯迪克机构北向 | +20.00% | +2.14亿 |
| 688836 | 宇树科技机构 | +20.00% | +2.11亿 |
| 301660 | 粤芯半导体机构 | +20.01% | +1.95亿 |
| 300296 | 利亚德机构北向 | +8.35% | +1.83亿 |
| 300296 | 利亚德机构北向 | +20.00% | +1.76亿 |
| 002307 | 北新路桥机构 | +10.06% | +1.72亿 |
| 002747 | 埃斯顿机构北向 | +9.99% | +1.72亿 |
| 601091 | 沈鼓集团 | +9.99% | +1.70亿 |
| 688585 | 上纬新材机构北向 | +20.00% | +1.68亿 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +10.03% | +1.67亿 |
| 300369 | 绿盟科技机构北向 | +19.98% | +1.66亿 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | -10.00% | +1.62亿 |
| 002741 | 光华科技机构北向 | +9.99% | +1.60亿 |
| 300307 | 慈星股份机构北向 | +20.00% | +1.59亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +6.47% | +1.57亿 |
| 600721 | 百花医药 | +9.96% | +1.56亿 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +20.00% | +1.56亿 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | +14.01% | +1.55亿 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | -8.69% | +1.53亿 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +10.03% | +1.51亿 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.04% | +1.49亿 |
| 688698 | 伟创电气机构北向 | +18.84% | +1.47亿 |
| 301682 | 宏明电子机构北向 | +15.55% | +1.41亿 |
| 000596 | 古井贡酒机构北向 | +10.00% | +1.38亿 |
| 002164 | 宁波东力机构北向 | +5.78% | +1.34亿 |
| 002724 | 海洋王北向 | +10.00% | +1.33亿 |
| 002432 | 九安医疗机构北向 | +9.99% | +1.33亿 |
| 002636 | 金安国纪北向 | +10.01% | +1.31亿 |
| 301079 | 邵阳液压机构 | +20.01% | +1.30亿 |
| 002975 | 博杰股份机构北向 | +10.00% | +1.27亿 |
| 002164 | 宁波东力机构北向 | +7.11% | +1.25亿 |
| 002149 | 西部材料机构北向 | +10.01% | +1.25亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +9.98% | +1.22亿 |
| 601188 | 龙江交通 | +10.06% | +1.21亿 |
| 000810 | 创维数字机构北向 | +9.98% | +1.20亿 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +9.91% | +1.18亿 |
| 605058 | 澳弘电子机构 | -8.67% | +1.14亿 |
| 301413 | 安培龙机构北向 | +14.60% | +1.12亿 |
| 002940 | 昂利康机构北向 | -0.32% | +1.09亿 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | +1.07亿 |
| 300006 | 莱美药业机构北向 | +13.17% | +1.07亿 |
| 605488 | 福莱新材机构北向 | +10.01% | +1.06亿 |
| 003029 | 吉大正元机构北向 | -2.74% | +1.04亿 |
| 301052 | 果麦文化机构 | +17.20% | +1.04亿 |
| 301699 | 洛轴股份机构北向 | -5.28% | +1.03亿 |
| 301718 | 通则康威 | +171.54% | +1.01亿 |
| 300839 | 博汇股份机构 | +20.00% | +1.01亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +9.96% | +9999.91万 |
| 300613 | 富瀚微机构北向 | +20.00% | +9990.95万 |
| 301682 | 宏明电子北向 | +20.00% | +9658.41万 |
| 300030 | 阳普医疗机构 | +20.03% | +9480.69万 |
| 002913 | 奥士康机构北向 | -1.74% | +9164.85万 |
| 688208 | 道通科技机构北向 | -15.75% | +9033.27万 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | +10.01% | +9010.84万 |
| 603728 | 鸣志电器机构北向 | +9.97% | +8813.48万 |
| 002938 | 鹏鼎控股机构北向 | -10.00% | +8800.74万 |
| 603330 | 天洋新材 | +5.89% | +8645.79万 |
| 002724 | 海洋王北向 | +10.01% | +8321.68万 |
| 003032 | 传智教育机构 | +10.06% | +8191.80万 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +10.00% | +8148.84万 |
| 688818 | 电科蓝天机构 | +11.82% | +8096.86万 |
| 301563 | 云汉芯城机构北向 | +16.16% | +8094.45万 |
| 600715 | 文投控股北向 | +10.16% | +8088.41万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -6.99% | +7965.07万 |
| 002724 | 海洋王机构北向 | +9.99% | +7932.64万 |
| 002526 | 山东矿机北向 | +10.07% | +7926.48万 |
| 301023 | 奕帆传动机构 | +19.99% | +7913.63万 |
| 002093 | 国脉科技机构北向 | +9.99% | +7854.07万 |
| 002565 | 顺灏股份机构北向 | +10.00% | +7799.41万 |
| 300620 | 光库科技机构北向 | -15.47% | +7639.47万 |
| 300006 | 莱美药业机构北向 | +19.95% | +7618.00万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | -9.40% | +7518.23万 |
| 920220 | 朗信电气机构 | +30.00% | +7406.66万 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +9.98% | +7363.85万 |
| 603528 | 多伦科技北向 | +10.00% | +7251.55万 |
| 603186 | 华正新材北向 | -10.00% | +7082.31万 |
| 603232 | 格尔软件北向 | +5.78% | +6969.77万 |
| 605118 | 力鼎光电机构北向 | +6.04% | +6928.63万 |
| 601999 | 出版传媒 | +10.00% | +6770.29万 |
| 002865 | 钧达股份机构北向 | +10.00% | +6709.80万 |
| 300307 | 慈星股份机构北向 | +8.00% | +6488.97万 |
| 300539 | 横河精密机构北向 | +20.00% | +6407.04万 |
| 001359 | 平安电工机构北向 | +10.00% | +6305.57万 |
| 600558 | 大西洋北向 | +10.10% | +6134.98万 |
| 001400 | 江顺科技机构北向 | +5.48% | +5917.59万 |
| 601091 | 沈鼓集团 | +0.99% | +5840.85万 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +10.05% | +5578.62万 |
| 002811 | 郑中设计机构 | +0.70% | +5523.77万 |
| 300976 | 达瑞电子机构北向 | +6.99% | +5322.93万 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +9.97% | +5298.25万 |
| 688306 | 均普智能机构北向 | +6.13% | +5208.74万 |
| 301187 | 欧圣电气机构北向 | +20.00% | +5191.42万 |
| 000700 | 模塑科技机构北向 | +10.02% | +5170.63万 |
| 301718 | 通则康威机构 | -8.13% | +5122.46万 |
| 920207 | 众诚科技 | +9.42% | +5090.42万 |
| 300803 | 指南针机构北向 | -18.37% | +5086.48万 |
| 688386 | 泛亚微透机构北向 | +20.00% | +5068.73万 |
| 603138 | 海量数据北向 | +10.03% | +4891.53万 |
| 603391 | 力聚热能北向 | +3.19% | +4887.17万 |
| 688315 | 诺禾致源机构北向 | +18.11% | +4886.55万 |
| 002275 | 桂林三金北向 | +9.99% | +4875.26万 |
| 603186 | 华正新材机构北向 | -10.00% | +4749.19万 |
| 688039 | 当虹科技机构北向 | +15.09% | +4728.14万 |
| 603758 | 秦安股份机构北向 | +10.05% | +4664.28万 |
| 002535 | 林州重机机构 | +10.18% | +4583.81万 |
| 300504 | 天邑股份机构 | +20.01% | +4539.37万 |
| 001219 | 青岛食品 | +10.01% | +4441.84万 |
| 605179 | 一鸣食品机构北向 | +10.00% | +4431.54万 |
| 603703 | 盛洋科技北向 | +10.04% | +4411.69万 |
| 002820 | 桂发祥机构 | +10.01% | +4373.12万 |
| 301479 | 弘景光电机构北向 | +20.00% | +4320.48万 |
| 001331 | 胜通能源机构北向 | +9.99% | +4319.82万 |
| 000576 | 甘化科工机构 | -10.01% | +4306.55万 |
| 605100 | 华丰股份机构北向 | +6.47% | +4300.20万 |
| 600428 | 中远海特机构北向 | +10.05% | +4170.61万 |
| 603138 | 海量数据北向 | +10.01% | +4160.71万 |
| 600838 | 上海九百 | +10.01% | +4154.00万 |
| 300949 | 奥雅股份机构 | +20.00% | +4136.36万 |
| 600261 | 阳光照明 | +10.09% | +3903.58万 |
| 603933 | 睿能科技机构 | +9.98% | +3868.96万 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | -0.49% | +3847.80万 |
| 600192 | 长城电工 | +10.04% | +3808.60万 |
| 603280 | 南方路机 | +10.01% | +3799.36万 |
| 688691 | 灿芯股份机构北向 | +17.50% | +3756.57万 |
| 301052 | 果麦文化机构 | +11.95% | +3731.03万 |
| 600626 | 申达股份北向 | +10.06% | +3671.93万 |
| 001318 | 阳光乳业机构 | +10.00% | +3663.75万 |
| 605577 | 龙版传媒北向 | +5.68% | +3642.79万 |
| 002862 | 实丰文化机构 | +10.01% | +3629.48万 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | -8.78% | +3541.18万 |
| 600215 | 派斯林 | +10.07% | +3491.71万 |
| 300949 | 奥雅股份机构 | +9.72% | +3470.50万 |
| 600303 | 曙光股份 | +10.18% | +3380.44万 |
| 603089 | 正裕工业 | +9.97% | +3349.38万 |
| 605333 | 沪光股份北向 | +10.00% | +3319.82万 |
| 603278 | 大业股份 | -0.22% | +3306.54万 |
| 603721 | 中广天择 | +10.01% | +3194.71万 |
| 603278 | 大业股份机构 | +9.17% | +3179.88万 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | +17.74% | +3175.63万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +2.55% | +3124.40万 |
| 688122 | 西部超导机构北向 | -17.97% | +3061.11万 |
| 688308 | 欧科亿机构 | -18.83% | +3024.26万 |
| 603037 | 凯众股份机构 | +10.03% | +2995.30万 |
| 000712 | 锦龙股份机构北向 | -3.09% | +2888.62万 |
| 603683 | 晶华新材机构北向 | +0.82% | +2851.66万 |
| 600293 | 三峡新材 | -6.12% | +2811.08万 |
| 301314 | 科瑞思机构 | +20.01% | +2773.60万 |
| 600094 | 大名城北向 | +10.02% | +2736.85万 |
| 600078 | 澄星股份北向 | +10.05% | +2711.31万 |
| 002249 | 大洋电机机构北向 | +7.37% | +2680.65万 |
| 002076 | 星光股份 | +10.20% | +2673.95万 |
| 688045 | 必易微机构 | +20.00% | +2569.41万 |
| 603528 | 多伦科技北向 | +10.06% | +2381.78万 |
| 600643 | 爱建集团北向 | +10.10% | +2341.75万 |
| 002878 | 元隆雅图机构北向 | +2.40% | +2333.87万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +1.58% | +2316.49万 |
| 688648 | 中邮科技机构北向 | +20.01% | +2298.91万 |
| 001216 | 华瓷股份机构 | -10.01% | +2268.02万 |
| 688045 | 必易微机构 | +20.00% | +2247.05万 |
| 603135 | 中重科技北向 | +10.06% | +2246.40万 |
| 601083 | 锦江航运北向 | +10.03% | +2231.22万 |
| 920207 | 众诚科技 | +30.00% | +2223.88万 |
| 920091 | 大鹏工业 | +29.98% | +2146.27万 |
| 600241 | 时代万恒 | +3.86% | +2107.36万 |
| 688686 | 奥普特机构北向 | +20.00% | +2100.29万 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -20.00% | +2084.97万 |
| 002811 | 郑中设计机构 | +2.03% | +2073.92万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +6.14% | +2045.40万 |
| 600826 | 兰生股份机构北向 | +10.04% | +1953.73万 |
| 600510 | 黑牡丹北向 | +10.05% | +1936.45万 |
| 301428 | 世纪恒通机构 | -2.52% | +1927.87万 |
| 600173 | 卧龙新能北向 | +10.10% | +1877.45万 |
| 001216 | 华瓷股份机构 | +10.02% | +1852.17万 |
| 301686 | 中塑股份机构 | +15.11% | +1823.00万 |
| 600745 | *ST闻泰 | +10.04% | +1770.36万 |
| 920896 | 旺成科技 | +29.94% | +1748.95万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -8.73% | +1639.80万 |
| 603683 | 晶华新材机构北向 | +4.62% | +1599.21万 |
| 603028 | 赛福天机构 | -10.00% | +1591.97万 |
| 603028 | 赛福天机构 | +10.05% | +1546.82万 |
| 300291 | 百纳千成机构北向 | +20.00% | +1534.02万 |
| 600851 | 海欣股份北向 | +8.71% | +1531.86万 |
| 603006 | 联明股份 | +9.96% | +1422.12万 |
| 920201 | 百瑞吉机构 | +15.44% | +1412.28万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +2.47% | +1410.04万 |
| 688136 | 科兴制药机构北向 | -16.72% | +1393.07万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +4.20% | +1386.41万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -5.36% | +1363.73万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | +10.00% | +1295.33万 |
| 603131 | 上海沪工北向 | +10.00% | +1228.04万 |
| 688066 | *ST航图 | +20.04% | +1216.03万 |
| 600785 | 新华百货 | +9.97% | +1179.06万 |
| 603028 | 赛福天 | +10.07% | +1177.48万 |
| 920229 | 世纪数码机构 | +3.69% | +1130.13万 |
| 603278 | 大业股份 | +8.08% | +1097.58万 |
| 301502 | 华阳智能机构 | +20.00% | +1067.09万 |
| 601811 | 新华文轩北向 | -5.53% | +1054.63万 |
| 301718 | 通则康威 | -17.58% | +1012.83万 |
| 002249 | 大洋电机机构北向 | +3.24% | +991.73万 |
| 600202 | 哈空调机构 | +10.05% | +983.02万 |
| 301313 | 凡拓数创机构 | +2.89% | +877.09万 |
| 920201 | 百瑞吉机构 | +8.06% | +876.29万 |
| 920306 | 天元重工 | -23.28% | +763.00万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -14.79% | +761.72万 |
| 920096 | 嘉晨智能机构 | +12.04% | +747.71万 |
| 600293 | 三峡新材 | -3.39% | +731.01万 |
| 113711 | N常青转机构 | +37.93% | +728.47万 |
| 920091 | 大鹏工业机构 | -13.39% | +679.41万 |
| 688787 | 海天瑞声机构北向 | +20.00% | +678.21万 |
| 600828 | 茂业商业北向 | +10.10% | +670.79万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | -12.11% | +667.30万 |
| 300916 | 朗特智能机构北向 | +19.99% | +635.82万 |
| 301052 | 果麦文化机构 | -13.75% | +634.83万 |
| 603089 | 正裕工业 | +4.41% | +590.32万 |
| 300949 | 奥雅股份机构 | +17.01% | +580.48万 |
| 600261 | 阳光照明 | +10.06% | +571.30万 |
| 601199 | 江南水务北向 | -10.05% | +561.56万 |
| 001400 | 江顺科技机构北向 | +10.00% | +546.60万 |
| 920285 | 远大健科机构 | -7.61% | +524.25万 |
| 300976 | 达瑞电子机构北向 | +20.00% | +497.60万 |
| 600261 | 阳光照明 | +9.95% | +490.94万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | +4.77% | +440.70万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +5.26% | +422.78万 |
| 603280 | 南方路机 | -9.99% | +406.37万 |
| 920196 | 南方乳业 | +4.00% | +363.97万 |
| 002696 | 百洋股份 | -9.96% | +352.72万 |
| 603131 | 上海沪工北向 | +10.03% | +318.71万 |
| 688073 | 毕得医药机构北向 | +19.01% | +312.87万 |
| 118058 | 微导转债 | -15.32% | +258.62万 |
| 118077 | N莱特转 | +39.95% | +223.91万 |
| 301205 | 联特科技机构北向 | -15.71% | +213.71万 |
| 600802 | 福建水泥 | +6.30% | +189.66万 |
| 001219 | 青岛食品机构 | +9.99% | +157.73万 |
| 600241 | 时代万恒 | -8.08% | +147.66万 |
| 118027 | 宏图转债 | +17.52% | +144.62万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | -1.90% | +128.79万 |
| 301139 | 元道退 | -1.28% | +113.15万 |
| 002731 | 萃华退 | -59.74% | +109.75万 |
| 002731 | 萃华退 | +12.00% | +100.63万 |
| 603028 | 赛福天 | -10.04% | +91.92万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | -1.25% | +69.83万 |
| 301139 | 元道退 | +12.31% | +60.37万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | +49.99万 |
| 900920 | 动力B股 | +10.14% | +46.60万 |
| 900920 | 动力B股 | +9.96% | +44.71万 |
| 002800 | 天顺股份机构 | -5.03% | +29.90万 |
| 688386 | 泛亚微透机构北向 | +5.88% | +13.48万 |
| 000838 | *ST发展机构 | -9.55% | +10.12万 |
| 605338 | 巴比食品机构北向 | +10.01% | +5.71万 |
| 301139 | 元道退 | -4.41% | +4.17万 |
| 002724 | 海洋王北向 | +8.71% | 0.00万 |
| 301139 | 元道退 | -11.69% | -0.18万 |
| 200030 | 富奥B | -8.71% | -0.97万 |
| 200468 | 宁通信B | -8.01% | -5.42万 |
| 605058 | 澳弘电子 | -10.01% | -9.81万 |
| 920096 | 嘉晨智能机构 | -5.69% | -11.18万 |
| 920196 | 南方乳业 | +5.81% | -11.42万 |
| 002731 | 萃华退 | -10.71% | -18.16万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | -4.69% | -22.26万 |
| 920201 | 百瑞吉机构 | +1.79% | -35.50万 |
| 600187 | *ST国中 | +10.48% | -39.27万 |
| 603278 | 大业股份 | +0.87% | -46.37万 |
| 000530 | 冰山冷热 | -4.43% | -48.65万 |
| 002731 | 萃华退 | -10.71% | -52.56万 |
| 002731 | 萃华退 | -9.68% | -53.63万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | -3.45% | -57.08万 |
| 603028 | 赛福天 | +10.01% | -70.17万 |
| 002696 | 百洋股份机构 | -6.75% | -70.24万 |
| 603021 | *ST华鹏 | +10.12% | -73.57万 |
| 600785 | 新华百货 | +0.65% | -74.97万 |
| 605577 | 龙版传媒机构 | -9.97% | -77.41万 |
| 920285 | 远大健科机构 | -4.40% | -77.84万 |
| 688121 | *ST卓然 | -20.37% | -81.86万 |
| 688218 | 江苏北人 | +15.98% | -87.54万 |
| 688121 | *ST卓然 | -19.40% | -102.26万 |
| 603838 | 四通股份 | +10.01% | -114.81万 |
| 301686 | 中塑股份机构 | +7.93% | -134.83万 |
| 600537 | *ST亿晶 | -10.06% | -150.56万 |
| 301488 | 豪恩汽电机构北向 | -15.91% | -163.51万 |
| 603968 | 醋化股份 | -10.03% | -163.67万 |
| 920162 | 莫森泰克机构 | +3.00% | -173.19万 |
| 603528 | 多伦科技北向 | -10.03% | -178.00万 |
| 603359 | *ST东珠 | -10.07% | -180.83万 |
| 603767 | 中马传动北向 | -9.50% | -188.46万 |
| 688330 | 宏力达机构北向 | -17.34% | -204.49万 |
| 603677 | 奇精机械 | -10.01% | -214.63万 |
| 603330 | 天洋新材 | +1.04% | -218.81万 |
| 002249 | 大洋电机机构北向 | -10.01% | -224.76万 |
| 605058 | 澳弘电子机构 | -8.18% | -225.05万 |
仅显示前 300 行,另有 217 行未展示。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。