Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-17共覆盖 31 个交易日记录条数
1,977 条涉及个股
948 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化腾信精密 · 上榜历史
窗口内共上榜 1 天,累计净额 -1257.66万。
2026-09-17+8.24%日换手 20%
-1257.66万当日换手率达到20%的前5只股票
买入席位
- 国金证券股份有限公司深圳分公司+1893.87万
- 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部+1718.44万
- 机构机构专用+1473.55万
- 东方证券股份有限公司重庆金州大道证券营业部+1384.10万
- 上海证券有限责任公司苏州人民路证券营业部+1052.44万
卖出席位
- 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支-4466.43万
- 东北证券股份有限公司深圳分公司-1246.98万
- 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部-1097.54万
- 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部-1125.28万
- 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部-843.83万
盘面概览
近 7 个交易日 · 共 416 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
416 只涨 262 / 跌 154合计净买入
+149.10亿合计买入
975.15亿合计卖出
826.05亿榜内涨停
147 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
60 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
152 只机构席位净额
+12.69亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%310 只上榜涨停 123跌停 58
- 创业板±20%45 只上榜涨停 15跌停 0
- 科创板±20%26 只上榜涨停 8跌停 2
- 北交所±30%35 只上榜涨停 1跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-8.65亿91 条
- 23日累计涨幅偏离 20%+49.13亿65 条
- 3日涨幅偏离 7%+86.39亿65 条
- 4日跌幅偏离 7%-15.86亿59 条
- 5日振幅 15%+7.35亿40 条
- 6日涨幅 15%+33.26亿31 条
- 73日累计跌幅偏离 20%+5675.06万21 条
- 8日换手 30%-9.17亿19 条
- 93日累计涨幅偏离 30%+5.43亿10 条
- 10日振幅 30%-2.94亿5 条
- 11日跌幅 15%-1.60亿4 条
- 12无涨跌幅限制+4.94亿3 条
席位类型分布
- 机构专用968 次19.8%
- 北向资金425 次8.7%
- 知名游资378 次7.7%
- 普通营业部3129 次63.9%
资金净额排行
近 7 个交易日
净买入 TOP 10
- 1光迅科技002281 · +10.00%+10.15亿
- 2通鼎互联002491 · +9.99%+9.14亿
- 3科翔股份300903 · +20.00%+8.89亿
- 4通鼎互联002491 · +10.00%+8.35亿
- 5金安国纪002636 · +7.86%+8.12亿
- 6有研硅688432 · +20.00%+7.06亿
- 7黄河旋风600172 · +9.98%+5.85亿
- 8金安国纪002636 · +10.00%+5.49亿
- 9长盈通688143 · +15.49%+5.21亿
- 10华正新材603186 · +10.00%+4.89亿
净卖出 TOP 10
- 1沐曦股份688802 · +14.44%-10.14亿
- 2中粮糖业600737 · +9.03%-3.78亿
- 3金健米业600127 · -3.21%-2.31亿
- 4超声电子000823 · +5.10%-2.21亿
- 5昂瑞微688790 · -7.42%-2.06亿
- 6有研硅688432 · +2.06%-2.03亿
- 7山子高科000981 · -9.27%-2.00亿
- 8海南发展002163 · -9.97%-1.86亿
- 9赤天化600227 · -0.81%-1.80亿
- 10红棉股份000523 · +10.10%-1.71亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技机构北向 | +10.00% | +10.15亿 |
| 002491 | 通鼎互联机构北向 | +9.99% | +9.14亿 |
| 300903 | 科翔股份机构北向 | +20.00% | +8.89亿 |
| 002491 | 通鼎互联机构北向 | +10.00% | +8.35亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +7.86% | +8.12亿 |
| 688432 | 有研硅北向 | +20.00% | +7.06亿 |
| 600172 | 黄河旋风北向 | +9.98% | +5.85亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +5.49亿 |
| 688143 | 长盈通机构北向 | +15.49% | +5.21亿 |
| 603186 | 华正新材北向 | +10.00% | +4.89亿 |
| 000592 | 平潭发展北向 | +9.97% | +4.57亿 |
| 002155 | 湖南黄金机构北向 | +10.02% | +4.39亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +8.33% | +4.36亿 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +7.44% | +4.03亿 |
| 000981 | 山子高科机构北向 | +9.85% | +3.94亿 |
| 001896 | 豫能控股机构北向 | +9.99% | +3.51亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +5.74% | +3.29亿 |
| 002897 | 意华股份机构北向 | +10.00% | +3.22亿 |
| 301689 | 电科思仪机构 | +237.50% | +3.05亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +10.00% | +2.92亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +5.20% | +2.83亿 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +10.01% | +2.81亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.01% | +2.73亿 |
| 002552 | 宝鼎科技机构北向 | +8.00% | +2.65亿 |
| 301486 | 致尚科技机构北向 | +20.00% | +2.60亿 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.09% | +2.41亿 |
| 002349 | 精华制药机构北向 | +9.98% | +2.27亿 |
| 600744 | 华银电力北向 | +10.06% | +2.22亿 |
| 002585 | 双星新材北向 | +10.04% | +2.20亿 |
| 600127 | 金健米业北向 | +9.97% | +2.15亿 |
| 002640 | 跨境通机构北向 | +9.91% | +2.14亿 |
| 601890 | 亚星锚链北向 | +10.04% | +2.12亿 |
| 002212 | 天融信北向 | +5.00% | +2.00亿 |
| 603466 | 风语筑北向 | +10.03% | +1.96亿 |
| 002201 | 九鼎新材机构北向 | +10.02% | +1.94亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +10.00% | +1.87亿 |
| 002585 | 双星新材机构北向 | +10.04% | +1.87亿 |
| 002655 | 共达电声机构北向 | +10.01% | +1.83亿 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +8.71% | +1.83亿 |
| 603186 | 华正新材北向 | -9.45% | +1.72亿 |
| 002174 | 游族网络机构北向 | +10.00% | +1.56亿 |
| 301699 | 洛轴股份机构 | +101.45% | +1.51亿 |
| 688813 | 泰金新能机构 | +12.48% | +1.48亿 |
| 300243 | 瑞丰高材机构 | +6.90% | +1.44亿 |
| 600103 | 青山纸业北向 | +10.15% | +1.42亿 |
| 301373 | 凌玮科技机构北向 | +16.79% | +1.42亿 |
| 002824 | 和胜股份机构北向 | +5.66% | +1.41亿 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | +9.95% | +1.40亿 |
| 603618 | 杭电股份机构北向 | +1.87% | +1.37亿 |
| 603601 | 再升科技北向 | +10.06% | +1.36亿 |
| 002584 | 西陇科学机构北向 | +10.02% | +1.33亿 |
| 000993 | 闽东电力北向 | +10.01% | +1.30亿 |
| 300563 | 神宇股份机构北向 | +19.98% | +1.27亿 |
| 002396 | 星网锐捷机构北向 | +10.00% | +1.21亿 |
| 002487 | 大金重工机构北向 | +10.01% | +1.19亿 |
| 000572 | 海马汽车机构北向 | +7.92% | +1.17亿 |
| 002897 | 意华股份机构北向 | +5.04% | +1.14亿 |
| 600359 | 新农开发 | -3.81% | +1.13亿 |
| 002531 | 天顺风能机构北向 | +10.00% | +1.10亿 |
| 300434 | 金石亚药机构 | +19.98% | +1.09亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +10.03% | +1.09亿 |
| 301251 | 威尔高机构北向 | +20.00% | +1.03亿 |
| 002161 | 远望谷机构北向 | +9.97% | +1.02亿 |
| 002560 | 通达股份机构北向 | +10.03% | +9716.71万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.09% | +9648.81万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -7.14% | +9613.57万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.00% | +9206.23万 |
| 300112 | 万讯自控机构 | +14.82% | +9163.03万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.78% | +8904.66万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +5.61% | +8705.48万 |
| 603270 | 金帝股份机构北向 | +4.77% | +8345.05万 |
| 301132 | 满坤科技机构北向 | +6.05% | +8163.17万 |
| 688655 | 迅捷兴 | +3.03% | +8104.93万 |
| 603336 | 宏辉果蔬北向 | +10.03% | +8099.63万 |
| 688620 | 安凯微 | +15.10% | +7935.83万 |
| 603200 | 上海洗霸北向 | +10.00% | +7812.58万 |
| 003026 | 中晶科技机构 | +10.01% | +7447.40万 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | +7324.89万 |
| 301662 | 宏工科技机构北向 | +15.03% | +7318.98万 |
| 601579 | 会稽山北向 | +10.02% | +7249.70万 |
| 301176 | 逸豪新材机构 | +15.29% | +7244.74万 |
| 601123 | 马矿股份 | +10.03% | +7136.48万 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.07% | +6777.26万 |
| 000759 | 中百集团北向 | -6.44% | +6712.37万 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +5.65% | +6696.28万 |
| 000993 | 闽东电力机构北向 | +10.02% | +6604.37万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +10.03% | +6344.20万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +10.23% | +6335.31万 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | -6.05% | +6245.38万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +20.00% | +6137.60万 |
| 600737 | 中粮糖业北向 | -8.82% | +5970.74万 |
| 600359 | 新农开发 | +10.05% | +5934.21万 |
| 300243 | 瑞丰高材机构 | +20.01% | +5821.15万 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +0.81% | +5695.18万 |
| 002295 | 精艺股份机构 | +9.97% | +5520.67万 |
| 002702 | 海欣食品机构 | -5.01% | +5513.33万 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +18.68% | +5454.49万 |
| 000798 | 中水渔业机构 | +9.98% | +5386.08万 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +18.75% | +5282.18万 |
| 301132 | 满坤科技机构北向 | +20.00% | +5211.46万 |
| 605006 | 山东玻纤北向 | +6.64% | +5194.84万 |
| 301699 | 洛轴股份机构 | +3.20% | +5174.90万 |
| 603082 | 北自科技机构北向 | +10.00% | +5149.72万 |
| 603248 | 锡华科技 | +10.00% | +5116.79万 |
| 002377 | 国创高新机构 | +10.16% | +5030.06万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.91% | +4965.61万 |
| 603090 | 宏盛股份北向 | +10.01% | +4964.62万 |
| 603353 | 和顺石油机构北向 | +10.01% | +4925.91万 |
| 688216 | 气派科技 | +15.93% | +4857.59万 |
| 603230 | 内蒙新华北向 | +9.96% | +4855.78万 |
| 300189 | 神农种业机构北向 | +1.30% | +4823.30万 |
| 603042 | 华脉科技机构 | -1.37% | +4664.03万 |
| 601218 | 吉鑫科技北向 | +9.96% | +4627.34万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +9.95% | +4300.54万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -3.11% | +4286.94万 |
| 688001 | 华兴源创机构北向 | +8.60% | +4286.78万 |
| 600792 | 云煤能源 | +10.10% | +4194.21万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +10.03% | +4091.75万 |
| 688004 | 博汇科技机构 | +19.98% | +4066.73万 |
| 002790 | 瑞尔特 | +10.05% | +4060.93万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | -0.23% | +3972.57万 |
| 688835 | 高凯技术机构 | +20.00% | +3966.23万 |
| 600722 | 金牛化工北向 | -8.45% | +3956.25万 |
| 600540 | 新赛股份 | +10.08% | +3949.20万 |
| 603082 | 北自科技机构北向 | +10.01% | +3921.06万 |
| 001216 | 华瓷股份机构 | +9.98% | +3868.58万 |
| 601091 | 沈鼓集团机构 | +373.80% | +3821.46万 |
| 603248 | 锡华科技 | +10.02% | +3765.84万 |
| 603386 | 骏亚科技 | +10.03% | +3728.41万 |
| 600371 | 万向德农 | -9.01% | +3704.84万 |
| 688004 | 博汇科技 | +12.90% | +3693.93万 |
| 300464 | 星徽股份机构 | +20.00% | +3482.29万 |
| 301528 | 多浦乐机构 | +19.38% | +3448.12万 |
| 002232 | 启明信息机构北向 | +10.01% | +3425.43万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.84% | +3348.68万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +5.75% | +3344.71万 |
| 300656 | 民德电子机构 | +20.01% | +3271.71万 |
| 600609 | 金杯汽车北向 | +10.15% | +3171.78万 |
| 002848 | 高斯贝尔机构 | +1.36% | +3136.72万 |
| 000565 | 渝三峡A机构 | +10.01% | +3107.70万 |
| 603900 | 莱绅通灵机构 | +10.04% | +3096.29万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | -10.03% | +2970.61万 |
| 002285 | 世联行机构北向 | +10.04% | +2912.86万 |
| 920176 | 维琪科技机构 | +10.11% | +2808.41万 |
| 600135 | 乐凯胶片北向 | +10.07% | +2799.77万 |
| 603216 | 梦天家居北向 | +5.66% | +2779.44万 |
| 601118 | 海南橡胶机构北向 | -8.70% | +2775.90万 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +4.22% | +2718.27万 |
| 920895 | 花溪科技 | +2.55% | +2669.87万 |
| 603989 | 艾华集团北向 | +4.81% | +2629.17万 |
| 603936 | 博敏电子机构北向 | +10.01% | +2620.36万 |
| 600318 | 新力金融北向 | +10.07% | +2603.59万 |
| 605058 | 澳弘电子机构 | +10.00% | +2556.54万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -7.38% | +2462.61万 |
| 600359 | 新农开发 | +10.05% | +2461.28万 |
| 603657 | 春光科技 | +5.19% | +2407.30万 |
| 600127 | 金健米业北向 | +4.58% | +2387.72万 |
| 920268 | 百迈科机构 | -8.75% | +2342.33万 |
| 605069 | 正和生态 | +2.27% | +2336.10万 |
| 605058 | 澳弘电子机构 | +10.00% | +2244.05万 |
| 603020 | 爱普股份 | +10.05% | +2241.52万 |
| 600192 | 长城电工 | +10.01% | +2188.12万 |
| 600697 | 欧亚集团机构 | +10.05% | +2174.15万 |
| 603900 | 莱绅通灵 | +10.08% | +2170.69万 |
| 300939 | 秋田微机构 | +17.63% | +2099.49万 |
| 002856 | *ST美芝机构 | +8.14% | +2017.70万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | -10.00% | +1964.35万 |
| 002912 | 中新赛克机构 | -8.63% | +1902.21万 |
| 123283 | 丰茂转债机构 | +57.30% | +1893.04万 |
| 605069 | 正和生态 | +10.05% | +1875.87万 |
| 600371 | 万向德农 | +9.99% | +1873.72万 |
| 002846 | 英联股份机构北向 | +10.01% | +1870.65万 |
| 688244 | 永信至诚 | +20.00% | +1867.45万 |
| 603023 | 威帝股份 | +10.08% | +1845.58万 |
| 000428 | 华天酒店机构 | -10.04% | +1740.81万 |
| 603956 | 威派格 | +10.08% | +1680.80万 |
| 003001 | 中岩大地机构 | +10.02% | +1659.03万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | -2.88% | +1628.08万 |
| 002912 | 中新赛克机构 | +10.01% | +1540.30万 |
| 002403 | 爱仕达机构 | -10.00% | +1488.77万 |
| 603248 | 锡华科技 | +10.01% | +1488.11万 |
| 301390 | 经纬股份机构 | +20.00% | +1425.60万 |
| 002912 | 中新赛克机构 | +10.02% | +1404.18万 |
| 688004 | 博汇科技机构 | +19.98% | +1396.39万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | -1.98% | +1274.92万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +0.21% | +1259.91万 |
| 600865 | 百大集团 | -10.02% | +1230.95万 |
| 601199 | 江南水务北向 | +10.03% | +1227.62万 |
| 600712 | 南宁百货 | -8.66% | +1218.21万 |
| 600865 | 百大集团 | -5.38% | +1195.25万 |
| 300741 | 华宝股份机构北向 | +20.01% | +1167.84万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +9.99% | +1109.34万 |
| 000020 | 深华发A机构 | +8.76% | +1087.56万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -9.56% | +1074.86万 |
| 002046 | 国机精工机构北向 | +9.99% | +1067.00万 |
| 002084 | 海鸥住工 | -10.00% | +1041.82万 |
| 000911 | *ST广糖机构 | -9.36% | +1007.02万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +1.07% | +980.81万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +10.01% | +959.47万 |
| 000993 | 闽东电力机构北向 | +10.03% | +876.86万 |
| 920065 | 千岸科技 | +6.49% | +818.54万 |
| 920176 | 维琪科技机构 | -8.29% | +807.27万 |
| 111024 | 澳弘转债 | +17.45% | +801.90万 |
| 920895 | 花溪科技 | -14.68% | +735.88万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +8.51% | +731.22万 |
| 002531 | 天顺风能机构北向 | +4.48% | +651.18万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -10.01% | +651.15万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | +2.16% | +648.29万 |
| 002855 | 捷荣技术机构 | -9.97% | +645.52万 |
| 301699 | 洛轴股份机构 | +4.02% | +616.52万 |
| 002796 | 世嘉科技机构北向 | +10.01% | +602.91万 |
| 300290 | ST荣科机构 | +18.31% | +568.48万 |
| 000892 | 欢瑞世纪机构北向 | -9.32% | +553.25万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | +1.72% | +495.48万 |
| 600356 | 恒丰纸业 | +10.04% | +430.73万 |
| 600491 | ST龙元 | +10.19% | +381.47万 |
| 600318 | 新力金融北向 | -4.70% | +338.04万 |
| 000978 | 桂林旅游 | -10.03% | +332.01万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -6.08% | +287.54万 |
| 920268 | 百迈科机构 | -5.30% | +266.59万 |
| 920289 | 华汇智能机构 | +3.47% | +255.47万 |
| 000912 | 泸天化北向 | +9.94% | +217.11万 |
| 600088 | 中视传媒北向 | +10.00% | +176.56万 |
| 920895 | 花溪科技 | +19.40% | +155.26万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | -7.11% | +144.84万 |
| 300430 | *ST益通机构 | +20.00% | +124.69万 |
| 605177 | 东亚药业机构 | +8.47% | +85.76万 |
| 605168 | 三人行机构北向 | -9.99% | +74.98万 |
| 920128 | 胜业电气机构 | +9.80% | +70.63万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | -1.95% | +50.96万 |
| 600359 | 新农开发 | +0.83% | -9.01万 |
| 600630 | 龙头股份 | +10.07% | -32.17万 |
| 002998 | 优彩资源机构 | -8.26% | -56.82万 |
| 920128 | 胜业电气机构 | +11.29% | -80.97万 |
| 603406 | 天富龙 | -7.86% | -83.14万 |
| 000017 | 深中华A | -10.04% | -92.86万 |
| 688121 | *ST卓然 | -19.87% | -114.38万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +10.00% | -123.77万 |
| 002084 | 海鸥住工 | -9.80% | -133.77万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +5.56% | -146.71万 |
| 688496 | *ST清越 | -20.55% | -202.54万 |
| 688496 | *ST清越 | -19.78% | -211.09万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +3.97% | -259.56万 |
| 920222 | 益坤电气机构 | +3.41% | -269.85万 |
| 920895 | 花溪科技 | -5.22% | -282.37万 |
| 002743 | ST富煌机构 | +6.50% | -287.53万 |
| 001209 | 洪兴股份机构 | +0.16% | -303.94万 |
| 600712 | 南宁百货 | -10.00% | -307.99万 |
| 605069 | 正和生态机构 | +10.00% | -312.35万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +3.59% | -338.36万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | -10.04% | -339.01万 |
| 601999 | 出版传媒 | -9.98% | -340.45万 |
| 003005 | 竞业达机构北向 | -9.99% | -357.31万 |
| 688478 | 晶升股份机构北向 | +19.99% | -358.29万 |
| 600865 | 百大集团 | -8.37% | -372.03万 |
| 600876 | 凯盛新能机构北向 | +9.99% | -373.29万 |
| 002514 | *ST宝馨机构 | +9.54% | -375.13万 |
| 002295 | 精艺股份机构 | -7.31% | -378.00万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | -5.24% | -395.19万 |
| 000868 | 安凯客车机构北向 | -7.75% | -412.23万 |
| 603042 | 华脉科技 | -10.02% | -453.39万 |
| 002997 | 瑞鹄模具机构北向 | -8.48% | -504.23万 |
| 002068 | 黑猫股份机构北向 | +10.00% | -507.09万 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -10.05% | -553.48万 |
| 688622 | *ST禾信 | +16.63% | -556.35万 |
| 600491 | ST龙元 | +8.52% | -568.44万 |
| 920289 | 华汇智能机构 | -5.86% | -576.13万 |
| 000978 | 桂林旅游 | +1.86% | -583.55万 |
| 605188 | 国光连锁北向 | -5.02% | -657.81万 |
| 300943 | 春晖智控机构北向 | -4.67% | -706.17万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | +0.97% | -728.02万 |
| 600076 | 康欣新材 | -6.27% | -832.19万 |
| 920268 | 百迈科机构 | +0.70% | -852.70万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +9.99% | -858.34万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -10.02% | -898.48万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | +5.75% | -944.46万 |
| 603042 | 华脉科技 | +3.09% | -959.46万 |
| 920268 | 百迈科机构 | +29.99% | -976.46万 |
| 601123 | 马矿股份 | -0.18% | -990.72万 |
| 603123 | 翠微股份北向 | -10.02% | -999.64万 |
| 600180 | *ST瑞茂 | +9.88% | -1029.21万 |
| 688004 | 博汇科技机构 | +20.01% | -1055.04万 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | -8.06% | -1055.42万 |
| 002162 | 悦心健康机构 | +1.77% | -1121.10万 |
| 600184 | 光电股份北向 | +7.53% | -1149.76万 |
| 002790 | 瑞尔特机构 | +10.01% | -1152.74万 |
| 605577 | 龙版传媒 | -10.02% | -1165.92万 |
| 605188 | 国光连锁北向 | -10.02% | -1179.62万 |
| 605069 | 正和生态机构 | -2.29% | -1181.55万 |
| 600540 | 新赛股份 | -4.58% | -1181.78万 |
| 920298 | 腾信精密机构 | +8.24% | -1257.66万 |
| 603429 | *ST集友 | -5.26% | -1283.60万 |
| 603082 | 北自科技北向 | -2.60% | -1296.38万 |
| 603136 | 天目湖 | -8.53% | -1322.20万 |
| 002855 | 捷荣技术机构 | -10.00% | -1353.13万 |
| 002790 | 瑞尔特机构 | -6.37% | -1356.66万 |
| 600237 | 铜峰电子北向 | +6.72% | -1395.07万 |
| 301689 | 电科思仪机构 | -1.78% | -1430.40万 |
| 605577 | 龙版传媒北向 | -9.79% | -1460.54万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | +3.81% | -1464.26万 |
仅显示前 300 行,另有 116 行未展示。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。