电气设备-电源设备-储能设备 · 深交所创业板A股 · 上市 2009-10-30
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
偿债能力 · 共 72 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 资产负债率 | 流动比率 | 速动比率 | 利息保障倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | 61.79% | 125.03% | 51.91% | — |
| 2007-12-31 | 43.91% | 171.37% | 102.57% | — |
| 2008-12-31 | 42.11% | 172.55% | 116.20% | — |
| 2009-06-30 | 38.91% | 180.18% | 118.78% | — |
| 2009-09-30 | 33.22% | 196.98% | 123.44% | — |
| 2009-12-31 | 11.22% | 807.03% | 725.69% | — |
| 2010-03-31 | 7.81% | 1108.71% | 946.76% | — |
| 2010-06-30 | 9.02% | 918.01% | 807.88% | — |
| 2010-09-30 | 10.84% | 712.54% | 619.17% | — |
| 2010-12-31 | 15.68% | 448.60% | 386.34% | — |
| 2011-03-31 | 14.42% | 488.67% | 416.39% | — |
| 2011-06-30 | 15.36% | 428.84% | 337.78% | — |
| 2011-09-30 | 15.49% | 427.85% | 315.68% | — |
| 2011-12-31 | 19.92% | 396.88% | 322.47% | — |
| 2012-03-31 | 17.83% | 438.96% | 353.43% | — |
| 2012-06-30 | 18.73% | 399.91% | 296.32% | — |
| 2012-09-30 | 17.86% | 424.08% | 333.39% | — |
| 2012-12-31 | 17.82% | 416.95% | 331.01% | — |
| 2013-03-31 | 21.58% | 337.44% | 236.35% | — |
| 2013-06-30 | 26.09% | 275.90% | 188.89% | — |
| 2013-09-30 | 31.02% | 234.02% | 168.47% | — |
| 2013-12-31 | 29.47% | 244.99% | 192.19% | — |
| 2014-03-31 | 32.18% | 213.35% | 167.00% | — |
| 2014-06-30 | 44.18% | 184.10% | 129.69% | — |
| 2014-09-30 | 42.46% | 190.33% | 133.19% | — |
| 2014-12-31 | 39.68% | 189.72% | 133.99% | — |
| 2015-03-31 | 38.96% | 190.06% | 130.90% | — |
| 2015-06-30 | 40.46% | 156.52% | 113.58% | — |
| 2015-09-30 | 43.30% | 137.49% | 106.37% | — |
| 2015-12-31 | 28.71% | 233.42% | 190.89% | — |
| 2016-03-31 | 31.11% | 177.09% | 138.54% | — |
| 2016-06-30 | 40.67% | 135.69% | 97.37% | — |
| 2016-09-30 | 46.09% | 119.02% | 82.74% | — |
| 2016-12-31 | 52.27% | 120.74% | 90.26% | — |
| 2017-03-31 | 58.64% | 130.40% | 94.54% | — |
| 2017-06-30 | 63.15% | 111.47% | 75.16% | — |
| 2017-09-30 | 66.61% | 102.46% | 66.14% | — |
| 2017-12-31 | 57.15% | 102.66% | 70.84% | — |
| 2018-03-31 | 60.02% | 100.92% | 67.08% | — |
| 2018-06-30 | 62.70% | 97.16% | 68.63% | — |
| 2018-09-30 | 65.68% | 108.56% | 81.11% | — |
| 2018-12-31 | 63.10% | 109.54% | 80.86% | — |
| 2019-03-31 | 61.96% | 101.86% | 75.01% | — |
| 2019-06-30 | 47.05% | 154.61% | 127.58% | — |
| 2019-09-30 | 48.18% | 157.91% | 137.11% | — |
| 2019-12-31 | 52.67% | 137.63% | 118.90% | — |
| 2020-03-31 | 51.48% | 125.44% | 106.57% | — |
| 2020-06-30 | 54.61% | 133.23% | 114.34% | — |
| 2020-09-30 | 53.40% | 137.76% | 116.42% | — |
| 2020-12-31 | 35.13% | 158.42% | 134.47% | — |
| 2021-03-31 | 39.96% | 135.36% | 111.45% | — |
| 2021-06-30 | 41.70% | 125.00% | 99.42% | — |
| 2021-09-30 | 46.83% | 116.20% | 92.55% | — |
| 2021-12-31 | 54.22% | 122.25% | 97.34% | — |
| 2022-03-31 | 58.58% | 112.91% | 85.97% | — |
| 2022-06-30 | 65.47% | 98.95% | 72.48% | — |
| 2022-09-30 | 66.30% | 96.52% | 66.70% | — |
| 2022-12-31 | 60.35% | 114.52% | 87.83% | — |
| 2023-03-31 | 59.68% | 111.76% | 87.74% | — |
| 2023-06-30 | 60.16% | 107.10% | 84.02% | — |
| 2023-09-30 | 60.15% | 101.56% | 77.78% | — |
| 2023-12-31 | 59.72% | 97.08% | 80.41% | — |
| 2024-03-31 | 59.40% | 104.28% | 86.05% | — |
| 2024-06-30 | 60.58% | 102.21% | 85.98% | — |
| 2024-09-30 | 60.35% | 99.58% | 84.84% | — |
| 2024-12-31 | 59.36% | 95.35% | 82.17% | — |
| 2025-03-31 | 61.98% | 110.17% | 96.67% | — |
| 2025-06-30 | 62.57% | 103.40% | 88.91% | — |
| 2025-09-30 | 63.47% | 105.14% | 91.65% | — |
| 2025-12-31 | 64.18% | 102.72% | 86.95% | — |
| 2026-03-31 | 64.89% | 99.48% | 79.50% | — |
| 2026-06-30 | 63.60% | 95.64% | 71.31% | — |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。