电气设备-电源设备-储能设备 · 深交所创业板A股 · 上市 2009-10-30
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
仅作信息参考,不参与评分。数据来源:券商公开评级汇总(公开研报数据)。
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
| 发布日期 | 券商 | 评级 | 报告标题 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 西南证券 | 买入 | 2026年半年报点评:动力+储能电池出货高增,业绩增长动力足 |
| 2026-08-31 | 中航证券 | 买入 | 盈利能力回升,动储业务保持高景气 |
| 2026-08-21 | 交银国际证券 | 买入 | 2Q26盈利环比改善,海外储能与大圆柱支撑后续增长;维持买入 |
| 2026-08-21 | 国信证券 | 增持 | 利润维持高速增长,新产品快速放量 |
| 2026-08-20 | 东吴证券 | 买入 | 2026年中报点评:产品+客户持续优化,盈利趋势继续向上 |
| 2026-08-20 | 国金证券 | 买入 | 出货高增,大圆柱、大铁锂逐步放量 |
| 2026-06-26 | 群益证券 | 增持 | 公司26H1净利润翻倍增长,储能业务加快扩张,建议“买进” |
研报使用边界
本站不展示研报原文、不提供大段摘要, 仅归纳券商、分析师、评级、日期与盈利预测等结构化事实。 目标价字段在公开接口中通常为空,因此不做展示。