电气设备-电源设备-储能设备 · 深交所创业板A股 · 上市 2009-10-30
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
成长能力 · 共 72 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 营收同比 | 归母净利同比 | 扣非净利同比 | 经营现金流同比 | TTM净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2007-12-31 | 20.19% | 66.89% | 35.13% | -250.03% | 66.89% |
| 2008-12-31 | 20.28% | 24.95% | 17.04% | 371.98% | 24.95% |
| 2009-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2009-09-30 | 17.30% | 24.92% | 28.84% | -18.70% | — |
| 2009-12-31 | 1.73% | 28.79% | 30.14% | -107.31% | 28.79% |
| 2010-03-31 | 7.62% | 59.73% | — | -73.14% | — |
| 2010-06-30 | 16.71% | 21.68% | 19.99% | -121.63% | — |
| 2010-09-30 | 16.63% | 29.68% | 32.15% | -9.19% | 31.72% |
| 2010-12-31 | 48.32% | 41.71% | 40.80% | 1507.96% | 41.71% |
| 2011-03-31 | 157.95% | 150.68% | 175.69% | 77.29% | 54.16% |
| 2011-06-30 | 80.26% | 85.56% | 89.37% | -627.15% | 70.34% |
| 2011-09-30 | 71.59% | 70.22% | 74.38% | -377.96% | 69.11% |
| 2011-12-31 | 56.22% | 51.51% | 50.81% | -38.43% | 51.51% |
| 2012-03-31 | 30.38% | 32.37% | 23.35% | -69.11% | 39.35% |
| 2012-06-30 | 12.39% | -1.77% | 0.62% | 39.02% | 14.47% |
| 2012-09-30 | 25.50% | 3.63% | 4.95% | 71.01% | 8.55% |
| 2012-12-31 | 27.01% | 14.62% | 10.66% | -9.82% | 14.62% |
| 2013-03-31 | 39.79% | 25.44% | 24.75% | 175.66% | 14.10% |
| 2013-06-30 | 82.37% | 53.82% | 46.71% | 897.85% | 39.41% |
| 2013-09-30 | 75.62% | 64.21% | 60.21% | 5823.60% | 56.56% |
| 2013-12-31 | 71.44% | 63.48% | 78.23% | 789.00% | 63.48% |
| 2014-03-31 | 31.94% | 22.01% | 26.14% | -54.41% | 61.07% |
| 2014-06-30 | 24.03% | -9.92% | -13.17% | -180.37% | 30.62% |
| 2014-09-30 | 28.49% | -37.98% | -40.52% | -146.92% | -10.99% |
| 2014-12-31 | 16.35% | -48.38% | -88.55% | -82.76% | -48.38% |
| 2015-03-31 | 45.79% | 0.53% | 5.93% | -12.53% | -49.82% |
| 2015-06-30 | 25.91% | 17.91% | 28.29% | 117.09% | -40.41% |
| 2015-09-30 | 7.68% | 50.16% | 49.58% | 167.87% | -6.74% |
| 2015-12-31 | 11.58% | 82.34% | 407.66% | 45.68% | 82.34% |
| 2016-03-31 | 32.58% | 37.95% | 26.07% | -747.30% | 94.48% |
| 2016-06-30 | 29.58% | 44.21% | 34.86% | -842.16% | 93.37% |
| 2016-09-30 | 49.22% | 69.50% | 74.95% | -227.97% | 89.38% |
| 2016-12-31 | 73.45% | 66.43% | 154.15% | -17.14% | 66.43% |
| 2017-03-31 | 47.82% | 42.81% | 44.01% | -220.81% | 65.74% |
| 2017-06-30 | 63.65% | 161.37% | 95.92% | -2.82% | 121.41% |
| 2017-09-30 | 37.21% | 103.53% | 66.40% | 68.90% | 92.32% |
| 2017-12-31 | 27.46% | 60.18% | 17.23% | 71.47% | 60.18% |
| 2018-03-31 | 20.02% | 38.07% | 42.48% | 36.92% | 58.19% |
| 2018-06-30 | 40.15% | -31.72% | -10.81% | 129.45% | -16.63% |
| 2018-09-30 | 51.44% | 17.21% | 21.40% | 679.72% | 10.28% |
| 2018-12-31 | 45.90% | 41.49% | 81.02% | 436.48% | 41.49% |
| 2019-03-31 | 60.49% | 169.81% | 175.46% | 760.00% | 64.39% |
| 2019-06-30 | 34.30% | 215.23% | 231.31% | 2086.58% | 176.82% |
| 2019-09-30 | 52.12% | 205.94% | 265.86% | 594.37% | 194.28% |
| 2019-12-31 | 47.35% | 166.69% | 200.55% | 162.06% | 166.69% |
| 2020-03-31 | 19.20% | 26.05% | 8.97% | 130.68% | 125.93% |
| 2020-06-30 | 25.55% | -27.43% | -44.93% | 6.35% | 51.76% |
| 2020-09-30 | 16.66% | -18.35% | -25.43% | 13.97% | -3.06% |
| 2020-12-31 | 27.30% | 8.54% | 2.30% | 35.92% | 8.54% |
| 2021-03-31 | 125.98% | 156.22% | 188.45% | -182.44% | 30.00% |
| 2021-06-30 | 106.54% | 311.49% | 427.50% | -34.63% | 101.01% |
| 2021-09-30 | 114.39% | 134.18% | 151.91% | -58.84% | 123.13% |
| 2021-12-31 | 107.06% | 75.89% | 66.96% | 20.37% | 75.89% |
| 2022-03-31 | 127.69% | -19.43% | -29.22% | 349.15% | 35.85% |
| 2022-06-30 | 127.54% | -9.08% | -16.22% | 441.07% | -0.48% |
| 2022-09-30 | 112.12% | 20.30% | 2.19% | 623.87% | 14.85% |
| 2022-12-31 | 114.82% | 20.76% | 5.81% | 53.54% | 20.76% |
| 2023-03-31 | 66.11% | 118.68% | 40.66% | 14.83% | 48.46% |
| 2023-06-30 | 53.93% | 58.27% | 5.22% | 82.39% | 55.26% |
| 2023-09-30 | 46.31% | 28.47% | -0.99% | 85.96% | 27.19% |
| 2023-12-31 | 34.38% | 15.42% | 2.23% | 203.34% | 15.42% |
| 2024-03-31 | -16.70% | -6.49% | 14.63% | -278.73% | -3.67% |
| 2024-06-30 | -5.73% | -0.64% | 19.32% | -90.55% | -6.15% |
| 2024-09-30 | -4.16% | -6.88% | 16.00% | -60.51% | -10.62% |
| 2024-12-31 | -0.35% | 0.63% | 14.76% | -48.90% | 0.63% |
| 2025-03-31 | 37.34% | 3.32% | 16.60% | 150.94% | 3.39% |
| 2025-06-30 | 30.06% | -24.90% | -22.82% | 660.72% | -12.21% |
| 2025-09-30 | 32.17% | -11.70% | -22.51% | 131.71% | -2.93% |
| 2025-12-31 | 26.44% | 1.44% | -2.09% | 68.98% | 1.44% |
| 2026-03-31 | 61.61% | 31.35% | 36.32% | -140.99% | 8.96% |
| 2026-06-30 | 62.20% | 105.66% | 111.89% | -116.35% | 64.54% |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。