电气设备-电源设备-储能设备 · 深交所创业板A股 · 上市 2009-10-30
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
杜邦分析 · 共 72 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 净利率 | 总资产周转率(年化) | 权益乘数 | ROE(杜邦年化) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | 10.62% | 1.43 | 2.62 | 0.40 |
| 2007-12-31 | 14.75% | 1.27 | 2.02 | 0.38 |
| 2008-12-31 | 15.32% | 1.06 | 1.75 | 0.28 |
| 2009-06-30 | 18.09% | 0.84 | 1.68 | 0.26 |
| 2009-09-30 | 16.84% | 0.96 | 1.60 | 0.26 |
| 2009-12-31 | 19.40% | 0.50 | 1.24 | 0.12 |
| 2010-03-31 | 16.62% | 0.22 | 1.11 | 0.04 |
| 2010-06-30 | 18.86% | 0.36 | 1.11 | 0.08 |
| 2010-09-30 | 18.72% | 0.40 | 1.12 | 0.08 |
| 2010-12-31 | 18.53% | 0.47 | 1.16 | 0.10 |
| 2011-03-31 | 16.15% | 0.48 | 1.18 | 0.09 |
| 2011-06-30 | 19.41% | 0.57 | 1.18 | 0.13 |
| 2011-09-30 | 18.57% | 0.59 | 1.18 | 0.13 |
| 2011-12-31 | 17.98% | 0.64 | 1.22 | 0.14 |
| 2012-03-31 | 16.40% | 0.53 | 1.23 | 0.11 |
| 2012-06-30 | 16.97% | 0.55 | 1.24 | 0.11 |
| 2012-09-30 | 15.34% | 0.65 | 1.23 | 0.12 |
| 2012-12-31 | 16.21% | 0.71 | 1.23 | 0.14 |
| 2013-03-31 | 14.60% | 0.65 | 1.25 | 0.12 |
| 2013-06-30 | 14.22% | 0.84 | 1.29 | 0.15 |
| 2013-09-30 | 14.26% | 0.90 | 1.34 | 0.17 |
| 2013-12-31 | 15.44% | 0.96 | 1.34 | 0.20 |
| 2014-03-31 | 13.59% | 0.61 | 1.46 | 0.12 |
| 2014-06-30 | 10.57% | 0.66 | 1.67 | 0.12 |
| 2014-09-30 | 7.08% | 0.80 | 1.64 | 0.09 |
| 2014-12-31 | 6.61% | 0.82 | 1.59 | 0.09 |
| 2015-03-31 | 10.05% | 0.68 | 1.73 | 0.12 |
| 2015-06-30 | 10.57% | 0.73 | 1.75 | 0.13 |
| 2015-09-30 | 10.27% | 0.71 | 1.80 | 0.13 |
| 2015-12-31 | 12.31% | 0.65 | 1.56 | 0.12 |
| 2016-03-31 | 11.99% | 0.60 | 1.50 | 0.11 |
| 2016-06-30 | 13.10% | 0.58 | 1.63 | 0.12 |
| 2016-09-30 | 13.23% | 0.63 | 1.73 | 0.14 |
| 2016-12-31 | 13.47% | 0.68 | 1.88 | 0.17 |
| 2017-03-31 | 11.33% | 0.48 | 2.43 | 0.13 |
| 2017-06-30 | 19.88% | 0.53 | 2.50 | 0.26 |
| 2017-09-30 | 18.06% | 0.48 | 2.65 | 0.23 |
| 2017-12-31 | 14.52% | 0.50 | 2.36 | 0.17 |
| 2018-03-31 | 10.76% | 0.35 | 2.51 | 0.09 |
| 2018-06-30 | 8.66% | 0.46 | 2.61 | 0.10 |
| 2018-09-30 | 12.76% | 0.45 | 2.74 | 0.16 |
| 2018-12-31 | 13.40% | 0.50 | 2.63 | 0.18 |
| 2019-03-31 | 18.40% | 0.43 | 2.77 | 0.22 |
| 2019-06-30 | 20.13% | 0.45 | 2.24 | 0.20 |
| 2019-09-30 | 25.62% | 0.50 | 2.25 | 0.29 |
| 2019-12-31 | 24.16% | 0.49 | 2.37 | 0.28 |
| 2020-03-31 | 19.65% | 0.32 | 2.13 | 0.13 |
| 2020-06-30 | 11.91% | 0.38 | 2.21 | 0.10 |
| 2020-09-30 | 18.10% | 0.41 | 2.18 | 0.16 |
| 2020-12-31 | 20.60% | 0.39 | 1.92 | 0.15 |
| 2021-03-31 | 24.49% | 0.43 | 1.85 | 0.20 |
| 2021-06-30 | 25.00% | 0.46 | 1.88 | 0.21 |
| 2021-09-30 | 21.08% | 0.49 | 1.98 | 0.20 |
| 2021-12-31 | 18.64% | 0.48 | 2.17 | 0.19 |
| 2022-03-31 | 7.10% | 0.57 | 2.61 | 0.11 |
| 2022-06-30 | 8.45% | 0.56 | 2.89 | 0.14 |
| 2022-09-30 | 10.95% | 0.58 | 2.94 | 0.19 |
| 2022-12-31 | 10.11% | 0.57 | 2.65 | 0.15 |
| 2023-03-31 | 11.62% | 0.53 | 2.73 | 0.17 |
| 2023-06-30 | 11.02% | 0.53 | 2.75 | 0.16 |
| 2023-09-30 | 10.92% | 0.54 | 2.75 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 9.27% | 0.55 | 2.73 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 11.33% | 0.39 | 2.70 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 9.92% | 0.45 | 2.74 | 0.12 |
| 2024-09-30 | 9.62% | 0.47 | 2.74 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 8.68% | 0.50 | 2.70 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 9.10% | 0.49 | 2.74 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 6.19% | 0.53 | 2.77 | 0.09 |
| 2025-09-30 | 6.61% | 0.55 | 2.81 | 0.10 |
| 2025-12-31 | 7.00% | 0.54 | 2.83 | 0.11 |
| 2026-03-31 | 6.98% | 0.64 | 2.99 | 0.13 |
| 2026-06-30 | 7.33% | 0.69 | 2.85 | 0.14 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。