电气设备-电源设备-储能设备 · 深交所创业板A股 · 上市 2009-10-30
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
现金流质量 · 共 72 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 经营现金流/净利润 | 现金收入比 | 自由现金流 |
|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | 0.74 | 59.58% | -4,166,160.58 |
| 2007-12-31 | -0.66 | 63.18% | -36,738,164.89 |
| 2008-12-31 | 1.44 | 108.14% | 20,125,984.65 |
| 2009-06-30 | 0.55 | 114.04% | -345,657.54 |
| 2009-09-30 | 0.15 | 83.81% | -11,533,163.66 |
| 2009-12-31 | -0.08 | 102.24% | -38,211,131.00 |
| 2010-03-31 | -3.36 | 107.44% | -47,995,029.75 |
| 2010-06-30 | -0.10 | 75.24% | -53,744,724.60 |
| 2010-09-30 | 0.10 | 76.03% | -68,085,250.93 |
| 2010-12-31 | 0.81 | 94.70% | -97,892,034.97 |
| 2011-03-31 | -0.30 | 60.56% | -41,381,263.12 |
| 2011-06-30 | -0.38 | 61.95% | -63,417,910.18 |
| 2011-09-30 | -0.17 | 60.75% | -89,708,703.09 |
| 2011-12-31 | 0.33 | 95.31% | -43,625,205.66 |
| 2012-03-31 | -0.39 | 71.72% | -21,499,572.58 |
| 2012-06-30 | -0.24 | 77.20% | -41,192,394.93 |
| 2012-09-30 | -0.05 | 69.43% | -54,919,645.45 |
| 2012-12-31 | 0.26 | 101.67% | -38,285,344.78 |
| 2013-03-31 | 0.24 | 93.22% | -13,153,127.33 |
| 2013-06-30 | 1.23 | 91.98% | 22,163,222.09 |
| 2013-09-30 | 1.66 | 94.29% | 79,753,710.26 |
| 2013-12-31 | 1.41 | 92.18% | 114,831,651.12 |
| 2014-03-31 | 0.09 | 126.49% | -14,386,567.05 |
| 2014-06-30 | -1.08 | 109.57% | -93,084,075.22 |
| 2014-09-30 | -1.22 | 108.52% | -134,293,566.31 |
| 2014-12-31 | 0.49 | 114.99% | -36,585,750.85 |
| 2015-03-31 | 0.07 | 104.32% | -15,981,535.56 |
| 2015-06-30 | 0.15 | 96.61% | -66,377,028.61 |
| 2015-09-30 | 0.53 | 94.77% | -127,215,731.61 |
| 2015-12-31 | 0.34 | 98.20% | -258,741,006.80 |
| 2016-03-31 | -0.29 | 95.93% | -184,736,872.52 |
| 2016-06-30 | -0.67 | 100.46% | -411,740,831.53 |
| 2016-09-30 | -0.35 | 87.02% | -634,127,314.64 |
| 2016-12-31 | 0.15 | 84.24% | -850,446,105.92 |
| 2017-03-31 | -0.67 | 93.89% | -502,289,640.22 |
| 2017-06-30 | -0.28 | 85.11% | -929,279,074.21 |
| 2017-09-30 | -0.06 | 83.46% | -1,193,280,864.11 |
| 2017-12-31 | 0.19 | 74.87% | -1,308,960,706.01 |
| 2018-03-31 | -0.37 | 77.71% | -308,069,898.51 |
| 2018-06-30 | 0.13 | 66.13% | -567,962,352.79 |
| 2018-09-30 | 0.32 | 71.60% | -509,232,899.19 |
| 2018-12-31 | 0.75 | 72.61% | -371,496,110.45 |
| 2019-03-31 | 0.89 | 84.54% | -122,050,716.58 |
| 2019-06-30 | 0.94 | 78.23% | -445,934,083.44 |
| 2019-09-30 | 0.72 | 77.08% | -536,920,050.28 |
| 2019-12-31 | 0.74 | 78.00% | -1,480,424,887.34 |
| 2020-03-31 | 1.62 | 100.67% | -231,506,591.35 |
| 2020-06-30 | 1.35 | 84.76% | -432,344,640.84 |
| 2020-09-30 | 1.00 | 86.66% | -261,902,212.12 |
| 2020-12-31 | 0.92 | 84.46% | -490,251,381.54 |
| 2021-03-31 | -0.47 | 70.02% | -991,185,647.85 |
| 2021-06-30 | 0.20 | 82.59% | -1,602,424,223.64 |
| 2021-09-30 | 0.16 | 76.31% | -3,293,790,664.07 |
| 2021-12-31 | 0.59 | 82.19% | -4,407,017,636.27 |
| 2022-03-31 | 1.79 | 84.71% | -1,803,287,918.11 |
| 2022-06-30 | 1.43 | 78.71% | -6,094,351,669.86 |
| 2022-09-30 | 1.08 | 78.50% | -8,666,692,269.71 |
| 2022-12-31 | 0.78 | 73.38% | -10,974,998,389.10 |
| 2023-03-31 | 0.75 | 76.50% | -668,298,496.13 |
| 2023-06-30 | 1.30 | 76.39% | 431,745,809.17 |
| 2023-09-30 | 1.38 | 70.82% | 1,236,912,416.63 |
| 2023-12-31 | 1.92 | 69.28% | 3,672,763,362.10 |
| 2024-03-31 | -1.66 | 65.18% | -2,644,563,540.65 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 73.37% | -1,856,581,658.55 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 73.28% | -1,973,754,184.53 |
| 2024-12-31 | 1.05 | 72.99% | -1,111,591,998.59 |
| 2025-03-31 | 0.77 | 77.73% | -1,119,059,744.93 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 76.35% | -2,053,166,917.53 |
| 2025-09-30 | 1.65 | 75.56% | -2,554,240,597.07 |
| 2025-12-31 | 1.74 | 78.68% | -2,953,946,595.53 |
| 2026-03-31 | -0.25 | 74.84% | -3,358,630,038.58 |
| 2026-06-30 | -0.12 | 69.33% | -5,730,957,502.42 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。