电气设备-电源设备-储能设备 · 深交所创业板A股 · 上市 2009-10-30
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
盈利能力 · 共 72 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | ROE | ROA | 毛利率 | 净利率 | 扣非净利率 | ROE(年化) | ROIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | 0.40 | 0.15 | 22.97% | 10.62% | 13.11% | 0.40 | — |
| 2007-12-31 | 0.38 | 0.19 | 26.89% | 14.75% | 14.74% | 0.38 | — |
| 2008-12-31 | 0.28 | 0.16 | 24.78% | 15.32% | 14.34% | 0.28 | — |
| 2009-06-30 | 0.13 | 0.08 | 30.69% | 18.09% | 17.87% | 0.26 | — |
| 2009-09-30 | 0.19 | 0.12 | 27.27% | 16.84% | 16.00% | 0.26 | — |
| 2009-12-31 | 0.12 | 0.10 | 32.41% | 19.40% | 18.34% | 0.12 | — |
| 2010-03-31 | 0.01 | 0.01 | 34.39% | 16.62% | 15.05% | 0.04 | — |
| 2010-06-30 | 0.04 | 0.03 | 30.39% | 18.86% | 18.37% | 0.08 | — |
| 2010-09-30 | 0.06 | 0.06 | 29.65% | 18.72% | 18.13% | 0.08 | — |
| 2010-12-31 | 0.10 | 0.09 | 29.70% | 18.53% | 17.41% | 0.10 | — |
| 2011-03-31 | 0.02 | 0.02 | 27.40% | 16.15% | 16.09% | 0.09 | — |
| 2011-06-30 | 0.07 | 0.05 | 31.82% | 19.41% | 19.30% | 0.13 | — |
| 2011-09-30 | 0.10 | 0.08 | 30.89% | 18.57% | 18.42% | 0.13 | — |
| 2011-12-31 | 0.14 | 0.11 | 30.79% | 17.98% | 16.81% | 0.14 | — |
| 2012-03-31 | 0.03 | 0.02 | 28.49% | 16.40% | 15.22% | 0.11 | — |
| 2012-06-30 | 0.06 | 0.05 | 32.13% | 16.97% | 17.28% | 0.11 | — |
| 2012-09-30 | 0.09 | 0.07 | 27.54% | 15.34% | 15.40% | 0.12 | — |
| 2012-12-31 | 0.14 | 0.12 | 29.20% | 16.21% | 14.65% | 0.14 | — |
| 2013-03-31 | 0.03 | 0.02 | 29.28% | 14.60% | 13.58% | 0.12 | — |
| 2013-06-30 | 0.08 | 0.06 | 28.55% | 14.22% | 13.90% | 0.15 | — |
| 2013-09-30 | 0.13 | 0.10 | 28.47% | 14.26% | 14.05% | 0.17 | — |
| 2013-12-31 | 0.20 | 0.15 | 28.70% | 15.44% | 15.23% | 0.20 | — |
| 2014-03-31 | 0.03 | 0.02 | 29.03% | 13.59% | 12.98% | 0.12 | — |
| 2014-06-30 | 0.06 | 0.03 | 26.39% | 10.57% | 9.73% | 0.11 | — |
| 2014-09-30 | 0.07 | 0.04 | 24.90% | 7.08% | 6.50% | 0.09 | — |
| 2014-12-31 | 0.09 | 0.05 | 25.76% | 6.61% | 1.50% | 0.09 | — |
| 2015-03-31 | 0.03 | 0.02 | 30.69% | 10.05% | 9.43% | 0.11 | — |
| 2015-06-30 | 0.06 | 0.04 | 30.01% | 10.57% | 9.91% | 0.12 | — |
| 2015-09-30 | 0.09 | 0.05 | 29.29% | 10.27% | 9.04% | 0.12 | — |
| 2015-12-31 | 0.11 | 0.08 | 27.93% | 12.31% | 6.82% | 0.11 | — |
| 2016-03-31 | 0.02 | 0.02 | 31.62% | 11.99% | 8.97% | 0.09 | — |
| 2016-06-30 | 0.05 | 0.04 | 30.82% | 13.10% | 10.32% | 0.10 | — |
| 2016-09-30 | 0.09 | 0.06 | 30.61% | 13.23% | 10.59% | 0.12 | — |
| 2016-12-31 | 0.14 | 0.09 | 29.20% | 13.47% | 9.99% | 0.14 | — |
| 2017-03-31 | 0.03 | 0.01 | 28.87% | 11.33% | 8.74% | 0.11 | — |
| 2017-06-30 | 0.11 | 0.05 | 29.53% | 19.88% | 12.35% | 0.23 | — |
| 2017-09-30 | 0.15 | 0.06 | 31.30% | 18.06% | 12.85% | 0.21 | — |
| 2017-12-31 | 0.16 | 0.07 | 29.25% | 14.52% | 9.19% | 0.16 | — |
| 2018-03-31 | 0.02 | 0.01 | 29.66% | 10.76% | 10.37% | 0.09 | — |
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.02 | 25.61% | 8.66% | 7.86% | 0.10 | — |
| 2018-09-30 | 0.12 | 0.04 | 23.57% | 12.76% | 10.30% | 0.16 | — |
| 2018-12-31 | 0.17 | 0.07 | 23.74% | 13.40% | 11.40% | 0.17 | — |
| 2019-03-31 | 0.05 | 0.02 | 25.85% | 18.40% | 17.81% | 0.22 | — |
| 2019-06-30 | 0.10 | 0.04 | 25.53% | 20.13% | 19.40% | 0.20 | — |
| 2019-09-30 | 0.22 | 0.10 | 28.98% | 25.62% | 24.77% | 0.29 | — |
| 2019-12-31 | 0.27 | 0.12 | 29.72% | 24.16% | 23.26% | 0.27 | — |
| 2020-03-31 | 0.03 | 0.02 | 29.75% | 19.65% | 16.28% | 0.13 | — |
| 2020-06-30 | 0.05 | 0.02 | 27.91% | 11.91% | 8.51% | 0.09 | — |
| 2020-09-30 | 0.12 | 0.06 | 29.72% | 18.10% | 15.84% | 0.16 | — |
| 2020-12-31 | 0.15 | 0.08 | 29.01% | 20.60% | 18.69% | 0.15 | — |
| 2021-03-31 | 0.04 | 0.03 | 26.94% | 24.49% | 20.78% | 0.17 | — |
| 2021-06-30 | 0.10 | 0.06 | 25.30% | 25.00% | 21.73% | 0.19 | — |
| 2021-09-30 | 0.14 | 0.08 | 23.70% | 21.08% | 18.61% | 0.19 | — |
| 2021-12-31 | 0.18 | 0.09 | 21.57% | 18.64% | 15.07% | 0.18 | — |
| 2022-03-31 | 0.03 | 0.01 | 13.75% | 7.10% | 6.46% | 0.12 | — |
| 2022-06-30 | 0.07 | 0.02 | 14.96% | 8.45% | 8.00% | 0.15 | — |
| 2022-09-30 | 0.14 | 0.05 | 15.86% | 10.95% | 8.96% | 0.19 | — |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.06 | 16.43% | 10.11% | 7.42% | 0.15 | — |
| 2023-03-31 | 0.04 | 0.02 | 16.83% | 11.62% | 5.47% | 0.15 | — |
| 2023-06-30 | 0.07 | 0.03 | 15.93% | 11.02% | 5.47% | 0.14 | — |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.04 | 16.78% | 10.92% | 6.07% | 0.14 | — |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.05 | 16.64% | 9.27% | 5.65% | 0.12 | — |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.01 | 17.23% | 11.33% | 7.53% | 0.12 | — |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.02 | 16.12% | 9.92% | 6.92% | 0.12 | — |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.03 | 17.03% | 9.62% | 7.34% | 0.12 | — |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.04 | 17.41% | 8.68% | 6.50% | 0.11 | — |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.01 | 17.16% | 9.10% | 6.39% | 0.12 | — |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.02 | 17.33% | 6.19% | 4.11% | 0.08 | — |
| 2025-09-30 | 0.07 | 0.03 | 15.95% | 6.61% | 4.31% | 0.10 | — |
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.04 | 16.17% | 7.00% | 5.04% | 0.10 | — |
| 2026-03-31 | 0.03 | 0.01 | 14.04% | 6.98% | 5.39% | 0.13 | — |
| 2026-06-30 | 0.07 | 0.03 | 14.31% | 7.33% | 5.37% | 0.14 | — |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。