电气设备-电源设备-储能设备 · 深交所创业板A股 · 上市 2009-10-30
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
营运能力 · 共 72 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 应收周转率 | 应收周转天数 | 存货周转率 | 存货周转天数 | 总资产周转率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | 5.71 | 63.02 | 2.44 | 147.72 | 1.43 |
| 2007-12-31 | 4.33 | 83.18 | 2.60 | 138.39 | 1.27 |
| 2008-12-31 | 3.68 | 97.87 | 3.03 | 118.71 | 1.06 |
| 2009-06-30 | 3.35 | 107.58 | 2.47 | 145.47 | 0.84 |
| 2009-09-30 | 3.65 | 98.70 | 2.93 | 123.05 | 0.96 |
| 2009-12-31 | 3.05 | 118.14 | 2.74 | 131.52 | 0.50 |
| 2010-03-31 | 1.81 | 198.53 | 1.42 | 253.37 | 0.22 |
| 2010-06-30 | 2.77 | 130.06 | 2.88 | 124.98 | 0.36 |
| 2010-09-30 | 3.06 | 117.69 | 3.14 | 114.70 | 0.40 |
| 2010-12-31 | 2.99 | 120.29 | 3.72 | 96.81 | 0.47 |
| 2011-03-31 | 2.35 | 153.27 | 3.70 | 97.20 | 0.48 |
| 2011-06-30 | 3.02 | 119.38 | 3.48 | 103.51 | 0.57 |
| 2011-09-30 | 3.03 | 118.73 | 3.15 | 114.15 | 0.59 |
| 2011-12-31 | 3.01 | 119.40 | 4.11 | 87.63 | 0.64 |
| 2012-03-31 | 2.27 | 158.57 | 3.18 | 113.09 | 0.53 |
| 2012-06-30 | 2.31 | 155.64 | 2.69 | 133.90 | 0.55 |
| 2012-09-30 | 2.53 | 142.29 | 3.76 | 95.68 | 0.65 |
| 2012-12-31 | 2.61 | 138.10 | 4.03 | 89.32 | 0.71 |
| 2013-03-31 | 2.20 | 163.84 | 2.82 | 127.75 | 0.65 |
| 2013-06-30 | 2.84 | 126.94 | 3.48 | 103.56 | 0.84 |
| 2013-09-30 | 3.25 | 110.76 | 3.90 | 92.42 | 0.90 |
| 2013-12-31 | 3.53 | 101.85 | 4.90 | 73.49 | 0.96 |
| 2014-03-31 | 2.51 | 143.35 | 2.98 | 120.90 | 0.61 |
| 2014-06-30 | 2.92 | 123.13 | 3.23 | 111.57 | 0.66 |
| 2014-09-30 | 3.71 | 97.06 | 4.07 | 88.47 | 0.80 |
| 2014-12-31 | 3.87 | 93.06 | 4.25 | 84.80 | 0.82 |
| 2015-03-31 | 3.74 | 96.15 | 3.30 | 109.06 | 0.68 |
| 2015-06-30 | 3.90 | 92.42 | 3.88 | 92.83 | 0.73 |
| 2015-09-30 | 3.65 | 98.54 | 4.21 | 85.46 | 0.71 |
| 2015-12-31 | 3.85 | 93.61 | 4.14 | 86.95 | 0.65 |
| 2016-03-31 | 3.56 | 101.12 | 4.22 | 85.31 | 0.60 |
| 2016-06-30 | 3.73 | 96.40 | 3.65 | 98.73 | 0.58 |
| 2016-09-30 | 3.63 | 99.31 | 3.60 | 100.04 | 0.63 |
| 2016-12-31 | 3.85 | 93.51 | 4.32 | 83.34 | 0.68 |
| 2017-03-31 | 2.67 | 134.63 | 2.74 | 131.22 | 0.48 |
| 2017-06-30 | 3.14 | 114.47 | 3.05 | 117.91 | 0.53 |
| 2017-09-30 | 2.80 | 128.56 | 2.51 | 143.42 | 0.48 |
| 2017-12-31 | 2.83 | 127.41 | 2.93 | 122.92 | 0.50 |
| 2018-03-31 | 2.04 | 176.62 | 1.86 | 193.86 | 0.35 |
| 2018-06-30 | 2.47 | 145.72 | 2.77 | 130.18 | 0.46 |
| 2018-09-30 | 2.42 | 148.46 | 2.90 | 124.02 | 0.45 |
| 2018-12-31 | 2.80 | 128.36 | 3.15 | 114.31 | 0.50 |
| 2019-03-31 | 2.38 | 151.48 | 2.67 | 134.63 | 0.43 |
| 2019-06-30 | 2.67 | 134.65 | 3.24 | 111.17 | 0.45 |
| 2019-09-30 | 3.08 | 116.77 | 3.98 | 90.41 | 0.50 |
| 2019-12-31 | 3.28 | 109.80 | 3.87 | 93.07 | 0.49 |
| 2020-03-31 | 2.42 | 148.54 | 3.29 | 109.54 | 0.32 |
| 2020-06-30 | 2.81 | 128.22 | 4.00 | 89.98 | 0.38 |
| 2020-09-30 | 3.13 | 115.05 | 4.12 | 87.40 | 0.41 |
| 2020-12-31 | 3.22 | 111.81 | 4.07 | 88.35 | 0.39 |
| 2021-03-31 | 3.78 | 95.14 | 4.43 | 81.24 | 0.43 |
| 2021-06-30 | 3.88 | 92.87 | 4.42 | 81.36 | 0.46 |
| 2021-09-30 | 3.87 | 93.04 | 5.01 | 71.83 | 0.49 |
| 2021-12-31 | 4.24 | 84.97 | 4.89 | 73.69 | 0.48 |
| 2022-03-31 | 5.12 | 70.37 | 5.44 | 66.13 | 0.57 |
| 2022-06-30 | 5.00 | 71.98 | 4.84 | 74.43 | 0.56 |
| 2022-09-30 | 5.19 | 69.40 | 4.69 | 76.82 | 0.58 |
| 2022-12-31 | 5.04 | 71.46 | 4.93 | 72.98 | 0.57 |
| 2023-03-31 | 4.81 | 74.90 | 4.52 | 79.56 | 0.53 |
| 2023-06-30 | 5.01 | 71.93 | 4.73 | 76.14 | 0.53 |
| 2023-09-30 | 4.64 | 77.59 | 4.54 | 79.35 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 4.47 | 80.58 | 5.46 | 65.97 | 0.55 |
| 2024-03-31 | 3.04 | 118.39 | 4.74 | 75.96 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 3.48 | 103.59 | 5.73 | 62.78 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 3.64 | 98.81 | 6.15 | 58.50 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 3.81 | 94.51 | 6.94 | 51.86 | 0.50 |
| 2025-03-31 | 3.95 | 91.10 | 8.04 | 44.80 | 0.49 |
| 2025-06-30 | 4.19 | 85.95 | 8.26 | 43.60 | 0.53 |
| 2025-09-30 | 4.25 | 84.68 | 8.96 | 40.18 | 0.55 |
| 2025-12-31 | 4.40 | 81.87 | 7.64 | 47.13 | 0.54 |
| 2026-03-31 | 5.29 | 68.00 | 7.21 | 49.94 | 0.64 |
| 2026-06-30 | 5.29 | 68.09 | 6.62 | 54.39 | 0.69 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。