Concept Leaders
龙头发现
只做龙头不做杂毛 —— 按「强带动、高辨识度、身位领先、健康换手、抗分歧」五维给当日涨停股打分,并指出每个概念里真正的领头股。交易日盘中每小时自动更新。
评分日期
2026-09-16更新于 15:00参与评分
89 只当日涨停股有板块效应
77 个概念跟风 ≥3 只才算评分组合
922 条股票 × 概念交易日盘中每小时自动更新一次(10:30、11:30、14:00、15:00 各一次), 收盘后定格当日最终榜单。当前这份生成于 15:00。
| 名称 | 概念 | 综合评分 | 评级 | 跟风 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|
会稽山 601579 | 酿酒概念 | 63.9 | 人气股 | 2 | 2 |
会稽山 601579 | 白酒 | 60.8 | 人气股 | 2 | 2 |
华瓷股份 001216 | 家居用品 | 59.9 | 人气股 | 6 | 2 |
万向德农 600371 | 昨日高换手 | 59.9 | 人气股 | 17 | 1 |
合众思壮 002383 | 安防概念 | 59.9 | 人气股 | 23 | 1 |
合众思壮 002383 | 低空经济 | 59.9 | 人气股 | 50 | 1 |
华锋股份 002806 | 锂电池概念 | 59.9 | 人气股 | 87 | 1 |
立昂微 605358 | 新能源车 | 59.9 | 人气股 | 129 | 1 |
新亚制程 002388 | 小米概念 | 59.8 | 人气股 | 79 | 1 |
太阳电缆 002300 | 电力设备 | 59.7 | 人气股 | 50 | 1 |
合众思壮 002383 | 智慧城市 | 59.7 | 人气股 | 41 | 1 |
华锋股份 002806 | 固态电池 | 59.7 | 人气股 | 45 | 1 |
立昂微 605358 | 人工智能 | 59.7 | 人气股 | 130 | 1 |
新亚强 603155 | 有机硅概念 | 59.6 | 人气股 | 10 | 1 |
华锋股份 002806 | 电池技术 | 59.6 | 人气股 | 114 | 1 |
合众思壮 002383 | 车联网(车路云) | 59.3 | 人气股 | 39 | 1 |
万向德农 600371 | 乡村振兴 | 59.2 | 人气股 | 9 | 1 |
合众思壮 002383 | 数字经济 | 59.2 | 人气股 | 24 | 1 |
古越龙山 600059 | 电商概念 | 59.1 | 人气股 | 40 | 1 |
古越龙山 600059 | 网红经济 | 59.1 | 人气股 | 15 | 1 |
华锋股份 002806 | 智能驾驶 | 59.1 | 人气股 | 59 | 1 |
中岩大地 003001 | PCB | 59.0 | 人气股 | 76 | 1 |
乐山电力 600644 | 成渝特区 | 59.0 | 人气股 | 8 | 1 |
太阳电缆 002300 | 最近多板 | 59.0 | 人气股 | 39 | 1 |
新能泰山 000720 | 光纤概念 | 59.0 | 人气股 | 38 | 1 |
实益达 002137 | 植物照明 | 59.0 | 人气股 | 6 | 1 |
古越龙山 600059 | 最近多板 | 59.0 | 人气股 | 39 | 1 |
美盈森 002303 | 节能环保 | 59.0 | 人气股 | 68 | 1 |
美盈森 002303 | 军工 | 59.0 | 人气股 | 82 | 1 |
合众思壮 002383 | 大数据 | 58.9 | 人气股 | 37 | 1 |
古越龙山 600059 | 长江三角 | 58.9 | 人气股 | 42 | 1 |
新亚制程 002388 | 锂电池概念 | 58.9 | 人气股 | 87 | 1 |
华锋股份 002806 | 低空经济 | 58.9 | 人气股 | 50 | 1 |
华锋股份 002806 | 新能源车 | 58.9 | 人气股 | 129 | 1 |
美盈森 002303 | 轻工制造 | 58.9 | 人气股 | 21 | 1 |
合众思壮 002383 | 军工电子 | 58.8 | 人气股 | 16 | 1 |
新亚制程 002388 | 无人机 | 58.8 | 人气股 | 53 | 1 |
合众思壮 002383 | 央国企改革 | 58.7 | 人气股 | 148 | 1 |
新亚强 603155 | 央国企改革 | 58.7 | 人气股 | 148 | 1 |
古越龙山 600059 | 央国企改革 | 58.7 | 人气股 | 148 | 1 |
新亚制程 002388 | 固态电池 | 58.7 | 人气股 | 45 | 1 |
新亚制程 002388 | 华为概念 | 58.7 | 人气股 | 194 | 1 |
星徽股份 300464 | 互联网服务 | 58.7 | 人气股 | 16 | 1 |
星徽股份 300464 | 跨境电商 | 58.7 | 人气股 | 19 | 1 |
依顿电子 603328 | 央国企改革 | 58.7 | 人气股 | 148 | 1 |
新亚制程 002388 | 电池技术 | 58.6 | 人气股 | 114 | 1 |
四川美丰 000731 | 基础化工 | 58.6 | 人气股 | 86 | 1 |
太阳电缆 002300 | 风能 | 58.5 | 人气股 | 22 | 1 |
博汇科技 688004 | 影视概念 | 58.5 | 人气股 | 4 | 3 |
古越龙山 600059 | 参股银行 | 58.4 | 人气股 | 15 | 1 |
华锋股份 002806 | 车联网(车路云) | 58.3 | 人气股 | 39 | 1 |
万向德农 600371 | 题材股 | 58.2 | 人气股 | 15 | 1 |
古越龙山 600059 | 食品饮料 | 58.2 | 人气股 | 9 | 1 |
新亚制程 002388 | 充电桩 | 58.1 | 人气股 | 40 | 1 |
华锋股份 002806 | 百度概念 | 58.1 | 人气股 | 17 | 1 |
星徽股份 300464 | 电商概念 | 58.1 | 人气股 | 40 | 1 |
美盈森 002303 | 电商概念 | 58.1 | 人气股 | 40 | 1 |
黑猫股份 002068 | 橡胶 | 58.0 | 人气股 | 5 | 1 |
北自科技 603082 | 国产软件 | 58.0 | 人气股 | 29 | 2 |
远 望 谷 002161 | 电子 | 58.0 | 人气股 | 272 | 1 |
远 望 谷 002161 | 国产芯片 | 58.0 | 人气股 | 197 | 1 |
和胜股份 002824 | 柔性屏(折叠屏) | 57.9 | 人气股 | 37 | 1 |
美盈森 002303 | 区块链 | 57.9 | 人气股 | 24 | 1 |
四川美丰 000731 | 化工原料 | 57.8 | 人气股 | 15 | 1 |
星徽股份 300464 | 内贸流通 | 57.5 | 人气股 | 18 | 1 |
合富中国 603122 | AI制药(医疗) | 57.4 | 人气股 | 14 | 1 |
华锋股份 002806 | 汽车零部件 | 57.4 | 人气股 | 21 | 1 |
永鼎股份 600105 | 超导概念 | 57.2 | 人气股 | 6 | 1 |
中岩大地 003001 | 并购重组概念 | 57.1 | 人气股 | 39 | 1 |
华锋股份 002806 | 汽车 | 57.1 | 人气股 | 23 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 通信技术 | 57.0 | 人气股 | 153 | 1 |
华锋股份 002806 | 超级电容 | 57.0 | 人气股 | 9 | 1 |
晶升股份 688478 | 半导体概念 | 57.0 | 人气股 | 290 | 1 |
晶升股份 688478 | 存储芯片 | 57.0 | 人气股 | 89 | 1 |
晶升股份 688478 | 电子 | 57.0 | 人气股 | 272 | 1 |
晶升股份 688478 | 碳化硅 | 57.0 | 人气股 | 23 | 1 |
民德电子 300656 | 半导体概念 | 57.0 | 人气股 | 290 | 1 |
民德电子 300656 | 氮化镓 | 57.0 | 人气股 | 25 | 1 |
民德电子 300656 | 电子 | 57.0 | 人气股 | 272 | 1 |
民德电子 300656 | 国产芯片 | 57.0 | 人气股 | 197 | 1 |
民德电子 300656 | IGBT概念 | 57.0 | 人气股 | 18 | 1 |
宇环数控 002903 | 半导体概念 | 57.0 | 人气股 | 290 | 1 |
宇环数控 002903 | 苹果概念 | 57.0 | 人气股 | 62 | 1 |
科瑞技术 002957 | 半导体概念 | 57.0 | 人气股 | 290 | 1 |
科瑞技术 002957 | 光通信模块 | 57.0 | 人气股 | 70 | 1 |
科瑞技术 002957 | 国产芯片 | 57.0 | 人气股 | 197 | 1 |
科瑞技术 002957 | 苹果概念 | 57.0 | 人气股 | 62 | 1 |
科瑞技术 002957 | 无线耳机 | 57.0 | 人气股 | 30 | 1 |
科瑞技术 002957 | 昨日首板 | 57.0 | 人气股 | 26 | 1 |
科瑞技术 002957 | 昨日涨停 | 57.0 | 人气股 | 30 | 1 |
立昂微 605358 | 汽车芯片 | 57.0 | 人气股 | 43 | 1 |
威派格 603956 | PCB | 57.0 | 人气股 | 76 | 1 |
中岩大地 003001 | 可控核聚变 | 56.9 | 人气股 | 19 | 1 |
四川美丰 000731 | 西部大开发 | 56.9 | 人气股 | 61 | 1 |
科瑞技术 002957 | 电子烟 | 56.9 | 人气股 | 17 | 1 |
和胜股份 002824 | 小米概念 | 56.8 | 人气股 | 79 | 1 |
四川美丰 000731 | 央国企改革 | 56.7 | 人气股 | 148 | 1 |
科瑞技术 002957 | 消费电子概念 | 56.7 | 人气股 | 78 | 1 |
乐山电力 600644 | 天然气 | 56.6 | 人气股 | 7 | 1 |
有研新材 600206 | 稀土永磁 | 56.6 | 人气股 | 6 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 5G概念 | 56.6 | 人气股 | 124 | 1 |
龙星科技 002442 | 新材料 | 56.3 | 人气股 | 99 | 1 |
乐山电力 600644 | 虚拟电厂 | 56.3 | 人气股 | 8 | 1 |
华脉科技 603042 | 边缘计算 | 56.3 | 人气股 | 24 | 1 |
太阳电缆 002300 | 电网设备 | 56.3 | 人气股 | 11 | 1 |
北自科技 603082 | 数字孪生 | 56.2 | 人气股 | 8 | 2 |
远 望 谷 002161 | 深圳特区 | 56.1 | 人气股 | 80 | 1 |
科瑞技术 002957 | 自动化设备 | 56.1 | 人气股 | 22 | 1 |
中岩大地 003001 | 节能环保 | 56.0 | 人气股 | 68 | 1 |
中瓷电子 003031 | 半导体概念 | 56.0 | 人气股 | 290 | 1 |
中瓷电子 003031 | 光通信模块 | 56.0 | 人气股 | 70 | 1 |
中瓷电子 003031 | 通信技术 | 56.0 | 人气股 | 153 | 1 |
中瓷电子 003031 | 通信设备 | 56.0 | 人气股 | 40 | 1 |
中瓷电子 003031 | IGBT概念 | 56.0 | 人气股 | 18 | 1 |
卓郎智能 600545 | 新型工业化 | 56.0 | 人气股 | 19 | 1 |
共达电声 002655 | 半导体概念 | 56.0 | 人气股 | 290 | 1 |
共达电声 002655 | 电子 | 56.0 | 人气股 | 272 | 1 |
共达电声 002655 | 国产芯片 | 56.0 | 人气股 | 197 | 1 |
共达电声 002655 | 苹果概念 | 56.0 | 人气股 | 62 | 1 |
共达电声 002655 | 无线耳机 | 56.0 | 人气股 | 30 | 1 |
远 望 谷 002161 | 可控核聚变 | 55.9 | 人气股 | 19 | 1 |
科瑞技术 002957 | 液冷服务器 | 55.9 | 人气股 | 64 | 1 |
和胜股份 002824 | 锂电池概念 | 55.9 | 人气股 | 87 | 1 |
共达电声 002655 | 电子烟 | 55.9 | 人气股 | 17 | 1 |
宇环数控 002903 | 小米概念 | 55.8 | 人气股 | 79 | 1 |
京华激光 603607 | 小米概念 | 55.8 | 人气股 | 79 | 1 |
中岩大地 003001 | 建筑装饰 | 55.7 | 人气股 | 25 | 1 |
中岩大地 003001 | 人工智能 | 55.7 | 人气股 | 130 | 1 |
新能泰山 000720 | 电力设备 | 55.7 | 人气股 | 50 | 1 |
卓郎智能 600545 | 华为概念 | 55.7 | 人气股 | 194 | 1 |
和胜股份 002824 | 华为概念 | 55.7 | 人气股 | 194 | 1 |
共达电声 002655 | 消费电子概念 | 55.7 | 人气股 | 78 | 1 |
共达电声 002655 | AI眼镜 | 55.7 | 人气股 | 52 | 1 |
龙星科技 002442 | 基础化工 | 55.6 | 人气股 | 86 | 1 |
锡华科技 603248 | 风电设备 | 55.6 | 人气股 | 1 | 2 |
中瓷电子 003031 | 5G概念 | 55.6 | 人气股 | 124 | 1 |
民德电子 300656 | 机器视觉 | 55.6 | 人气股 | 23 | 1 |
科瑞技术 002957 | 机器视觉 | 55.6 | 人气股 | 23 | 1 |
卓郎智能 600545 | 机械设备 | 55.6 | 人气股 | 110 | 1 |
和胜股份 002824 | 电池技术 | 55.6 | 人气股 | 114 | 1 |
远 望 谷 002161 | 物联网 | 55.5 | 人气股 | 91 | 1 |
华锋股份 002806 | 燃料电池概念 | 55.5 | 人气股 | 22 | 1 |
美盈森 002303 | 包装印刷 | 55.4 | 人气股 | 7 | 1 |
平潭发展 000592 | 农林牧渔 | 55.2 | 人气股 | 4 | 1 |
远 望 谷 002161 | 粤港自贸 | 55.2 | 人气股 | 10 | 1 |
宇环数控 002903 | 通用设备 | 55.2 | 人气股 | 53 | 1 |
中瓷电子 003031 | 通信 | 55.1 | 人气股 | 47 | 1 |
漳州发展 000753 | 充电桩 | 55.1 | 人气股 | 40 | 1 |
民德电子 300656 | 深圳特区 | 55.1 | 人气股 | 80 | 1 |
科瑞技术 002957 | 深圳特区 | 55.1 | 人气股 | 80 | 1 |
卓郎智能 600545 | 专用设备 | 55.1 | 人气股 | 28 | 1 |
共达电声 002655 | 消费电子零部件及组装 | 55.1 | 人气股 | 26 | 1 |
远 望 谷 002161 | 移动支付 | 55.0 | 人气股 | 12 | 1 |
漳州发展 000753 | 节能环保 | 55.0 | 人气股 | 68 | 1 |
宇环数控 002903 | 工业母机 | 55.0 | 人气股 | 22 | 1 |
科瑞技术 002957 | 新型工业化 | 55.0 | 人气股 | 19 | 1 |
华源控股 002787 | 半导体概念 | 55.0 | 人气股 | 290 | 1 |
华源控股 002787 | 光通信模块 | 55.0 | 人气股 | 70 | 1 |
华源控股 002787 | CPO概念 | 55.0 | 人气股 | 58 | 1 |
龙星科技 002442 | 新能源车 | 54.9 | 人气股 | 129 | 1 |
漳州发展 000753 | 低空经济 | 54.9 | 人气股 | 50 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 锂电池概念 | 54.9 | 人气股 | 87 | 1 |
科瑞技术 002957 | 锂电池概念 | 54.9 | 人气股 | 87 | 1 |
和胜股份 002824 | 储能概念 | 54.9 | 人气股 | 72 | 1 |
和胜股份 002824 | 新能源车 | 54.9 | 人气股 | 129 | 1 |
泰福泵业 300992 | 液冷服务器 | 54.9 | 人气股 | 64 | 1 |
共达电声 002655 | 传感器 | 54.9 | 人气股 | 45 | 1 |
共达电声 002655 | 消费电子 | 54.9 | 人气股 | 28 | 1 |
华丰股份 605100 | 传感器 | 54.9 | 人气股 | 45 | 1 |
中岩大地 003001 | 雄安新区 | 54.8 | 人气股 | 15 | 1 |
中岩大地 003001 | 一带一路 | 54.8 | 人气股 | 58 | 1 |
民德电子 300656 | 无人机 | 54.8 | 人气股 | 53 | 1 |
科瑞技术 002957 | 虚拟现实 | 54.8 | 人气股 | 44 | 1 |
共达电声 002655 | 小米概念 | 54.8 | 人气股 | 79 | 1 |
新能泰山 000720 | 央国企改革 | 54.7 | 人气股 | 148 | 1 |
合众思壮 002383 | 卫星导航 | 54.7 | 人气股 | 17 | 1 |
漳州发展 000753 | 跨境电商 | 54.7 | 人气股 | 19 | 1 |
晶升股份 688478 | 华为概念 | 54.7 | 人气股 | 194 | 1 |
科瑞技术 002957 | 固态电池 | 54.7 | 人气股 | 45 | 1 |
科瑞技术 002957 | 华为概念 | 54.7 | 人气股 | 194 | 1 |
共达电声 002655 | 智能穿戴 | 54.7 | 人气股 | 46 | 1 |
威派格 603956 | 华为概念 | 54.7 | 人气股 | 194 | 1 |
电光科技 002730 | 机械设备 | 54.6 | 人气股 | 110 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 电池技术 | 54.6 | 人气股 | 114 | 1 |
宇环数控 002903 | 机械设备 | 54.6 | 人气股 | 110 | 1 |
科瑞技术 002957 | 电池技术 | 54.6 | 人气股 | 114 | 1 |
科瑞技术 002957 | 机械设备 | 54.6 | 人气股 | 110 | 1 |
星网锐捷 002396 | 数字货币 | 54.6 | 人气股 | 6 | 1 |
威派格 603956 | 机械设备 | 54.6 | 人气股 | 110 | 1 |
电光科技 002730 | 物联网 | 54.5 | 人气股 | 91 | 1 |
科瑞技术 002957 | 物联网 | 54.5 | 人气股 | 91 | 1 |
威派格 603956 | 物联网 | 54.5 | 人气股 | 91 | 1 |
远 望 谷 002161 | 车联网(车路云) | 54.3 | 人气股 | 39 | 1 |
晶升股份 688478 | 光伏概念 | 54.3 | 人气股 | 81 | 1 |
瑞丰高材 300243 | 塑料 | 54.3 | 人气股 | 19 | 1 |
瑞丰高材 300243 | 新材料 | 54.3 | 人气股 | 99 | 1 |
三夫户外 002780 | 纺织服饰 | 54.2 | 人气股 | 19 | 1 |
远 望 谷 002161 | 数字经济 | 54.2 | 人气股 | 24 | 1 |
漳州发展 000753 | 创投 | 54.2 | 人气股 | 37 | 1 |
漳州发展 000753 | 数字经济 | 54.2 | 人气股 | 24 | 1 |
华丰股份 605100 | 通用设备 | 54.2 | 人气股 | 53 | 1 |
威派格 603956 | 水利建设 | 54.2 | 人气股 | 15 | 1 |
电光科技 002730 | 专用设备 | 54.1 | 人气股 | 28 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 智能驾驶 | 54.1 | 人气股 | 59 | 1 |
民德电子 300656 | 智能驾驶 | 54.1 | 人气股 | 59 | 1 |
泰福泵业 300992 | 通用设备 | 54.1 | 人气股 | 53 | 1 |
瑞丰高材 300243 | 并购重组概念 | 54.1 | 人气股 | 39 | 1 |
威派格 603956 | 专用设备 | 54.1 | 人气股 | 28 | 1 |
龙星科技 002442 | 碳基材料 | 54.0 | 人气股 | 7 | 1 |
中瓷电子 003031 | 卫星互联网 | 54.0 | 人气股 | 29 | 1 |
三夫户外 002780 | 服装家纺 | 54.0 | 人气股 | 10 | 1 |
民德电子 300656 | 移动支付 | 54.0 | 人气股 | 12 | 1 |
科瑞技术 002957 | 机器人概念 | 54.0 | 人气股 | 170 | 1 |
立昂微 605358 | 密集调研 | 54.0 | 人气股 | 8 | 1 |
联域股份 001326 | LED概念 | 54.0 | 人气股 | 45 | 1 |
威派格 603956 | 机器人概念 | 54.0 | 人气股 | 170 | 1 |
露笑科技 002617 | 电力 | 53.9 | 人气股 | 4 | 1 |
露笑科技 002617 | 公用事业 | 53.9 | 人气股 | 4 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 新能源车 | 53.9 | 人气股 | 129 | 1 |
民德电子 300656 | 储能概念 | 53.9 | 人气股 | 72 | 1 |
科瑞技术 002957 | 低空经济 | 53.9 | 人气股 | 50 | 1 |
科瑞技术 002957 | 新能源车 | 53.9 | 人气股 | 129 | 1 |
卓郎智能 600545 | 西部大开发 | 53.9 | 人气股 | 61 | 1 |
京华激光 603607 | 轻工制造 | 53.9 | 人气股 | 21 | 1 |
华源控股 002787 | 液冷服务器 | 53.9 | 人气股 | 64 | 1 |
中瓷电子 003031 | 无人机 | 53.8 | 人气股 | 53 | 1 |
远 望 谷 002161 | 一带一路 | 53.8 | 人气股 | 58 | 1 |
卓郎智能 600545 | 一带一路 | 53.8 | 人气股 | 58 | 1 |
共达电声 002655 | 无人机 | 53.8 | 人气股 | 53 | 1 |
中瓷电子 003031 | 华为概念 | 53.7 | 人气股 | 194 | 1 |
电光科技 002730 | 人工智能 | 53.7 | 人气股 | 130 | 1 |
漳州发展 000753 | 央国企改革 | 53.7 | 人气股 | 148 | 1 |
四川美丰 000731 | 油气资源 | 53.7 | 人气股 | 9 | 1 |
共达电声 002655 | 华为概念 | 53.7 | 人气股 | 194 | 1 |
华丰股份 605100 | 固态电池 | 53.7 | 人气股 | 45 | 1 |
瑞丰高材 300243 | 固态电池 | 53.7 | 人气股 | 45 | 1 |
生 意 宝 002095 | 互联网服务 | 53.7 | 人气股 | 16 | 1 |
生 意 宝 002095 | 跨境电商 | 53.7 | 人气股 | 19 | 1 |
威派格 603956 | 人工智能 | 53.7 | 人气股 | 130 | 1 |
漳州发展 000753 | 绿色电力 | 53.6 | 人气股 | 15 | 1 |
泰福泵业 300992 | 机械设备 | 53.6 | 人气股 | 110 | 1 |
华丰股份 605100 | 电池技术 | 53.6 | 人气股 | 114 | 1 |
华丰股份 605100 | 机械设备 | 53.6 | 人气股 | 110 | 1 |
华丰股份 605100 | 数据中心 | 53.6 | 人气股 | 70 | 1 |
瑞丰高材 300243 | 电池技术 | 53.6 | 人气股 | 114 | 1 |
瑞丰高材 300243 | 基础化工 | 53.6 | 人气股 | 86 | 1 |
漳州发展 000753 | 内贸流通 | 53.5 | 人气股 | 18 | 1 |
科瑞技术 002957 | 东方财富热股 | 53.5 | 人气股 | 34 | 1 |
科瑞技术 002957 | 体外诊断概念 | 53.5 | 人气股 | 9 | 1 |
科瑞技术 002957 | 工业互联网 | 53.3 | 人气股 | 36 | 1 |
威派格 603956 | 工业互联网 | 53.3 | 人气股 | 36 | 1 |
新亚强 603155 | 医美概念 | 53.2 | 人气股 | 10 | 1 |
福建金森 002679 | 碳交易 | 53.2 | 人气股 | 17 | 1 |
莱绅通灵 603900 | 纺织服饰 | 53.2 | 人气股 | 19 | 1 |
泰福泵业 300992 | 水利建设 | 53.2 | 人气股 | 15 | 1 |
威派格 603956 | 数字经济 | 53.2 | 人气股 | 24 | 1 |
三夫户外 002780 | 电商概念 | 53.1 | 人气股 | 40 | 1 |
四川美丰 000731 | 尾气治理 | 53.1 | 人气股 | 6 | 1 |
共达电声 002655 | 智能家居 | 53.1 | 人气股 | 33 | 1 |
生 意 宝 002095 | 电商概念 | 53.1 | 人气股 | 40 | 1 |
生 意 宝 002095 | DeepSeek概念 | 53.1 | 人气股 | 46 | 1 |
威派格 603956 | DeepSeek概念 | 53.1 | 人气股 | 46 | 1 |
中瓷电子 003031 | 军工 | 53.0 | 人气股 | 82 | 1 |
豪尔赛 002963 | 国产芯片 | 53.0 | 人气股 | 197 | 1 |
豪尔赛 002963 | 昨日首板 | 53.0 | 人气股 | 26 | 1 |
豪尔赛 002963 | 昨日涨停 | 53.0 | 人气股 | 30 | 1 |
科瑞技术 002957 | 最近多板 | 53.0 | 人气股 | 39 | 1 |
奥士康 002913 | 电子 | 53.0 | 人气股 | 272 | 1 |
奥士康 002913 | 通信技术 | 53.0 | 人气股 | 153 | 1 |
奥士康 002913 | PCB | 53.0 | 人气股 | 76 | 1 |
泰福泵业 300992 | 节能环保 | 53.0 | 人气股 | 68 | 1 |
中化国际 600500 | 光纤概念 | 53.0 | 人气股 | 38 | 1 |
威派格 603956 | AI应用 | 53.0 | 人气股 | 31 | 1 |
乐山电力 600644 | 电力 | 52.9 | 人气股 | 4 | 1 |
乐山电力 600644 | 公用事业 | 52.9 | 人气股 | 4 | 1 |
泰福泵业 300992 | 贬值受益 | 52.9 | 人气股 | 30 | 1 |
华源控股 002787 | 锂电池概念 | 52.9 | 人气股 | 87 | 1 |
浙江永强 002489 | 贬值受益 | 52.9 | 人气股 | 30 | 1 |
浙江永强 002489 | 轻工制造 | 52.9 | 人气股 | 21 | 1 |
生 意 宝 002095 | 区块链 | 52.9 | 人气股 | 24 | 1 |
生 意 宝 002095 | 长江三角 | 52.9 | 人气股 | 42 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 一带一路 | 52.8 | 人气股 | 58 | 1 |
奥士康 002913 | 元件 | 52.8 | 人气股 | 37 | 1 |
瑞达期货 002961 | 互联网金融 | 52.7 | 人气股 | 13 | 1 |
福建金森 002679 | 央国企改革 | 52.7 | 人气股 | 148 | 1 |
共达电声 002655 | 元宇宙概念 | 52.7 | 人气股 | 21 | 1 |
生 意 宝 002095 | 互联网金融 | 52.7 | 人气股 | 13 | 1 |
威派格 603956 | 信创 | 52.7 | 人气股 | 33 | 1 |
奥士康 002913 | 5G概念 | 52.6 | 人气股 | 124 | 1 |
三夫户外 002780 | 内贸流通 | 52.5 | 人气股 | 18 | 1 |
新亚制程 002388 | 氟化工概念 | 52.5 | 人气股 | 11 | 1 |
德冠新材 001378 | 石墨烯 | 52.5 | 人气股 | 19 | 1 |
德冠新材 001378 | 塑料 | 52.5 | 人气股 | 19 | 1 |
瑞丰高材 300243 | 合成生物 | 52.5 | 人气股 | 15 | 1 |
青山纸业 600103 | 造纸印刷 | 52.4 | 人气股 | 3 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 汽车零部件 | 52.4 | 人气股 | 21 | 1 |
中岩大地 003001 | 核能核电 | 52.3 | 人气股 | 22 | 1 |
新能泰山 000720 | 电网设备 | 52.3 | 人气股 | 11 | 1 |
德冠新材 001378 | 新材料 | 52.3 | 人气股 | 99 | 1 |
浙江永强 002489 | 创投 | 52.2 | 人气股 | 37 | 1 |
威派格 603956 | 乡村振兴 | 52.2 | 人气股 | 9 | 1 |
中岩大地 003001 | 铁路基建 | 52.1 | 人气股 | 11 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 汽车 | 52.1 | 人气股 | 23 | 1 |
世联行 002285 | 深圳特区 | 52.1 | 人气股 | 80 | 1 |
联域股份 001326 | 深圳特区 | 52.1 | 人气股 | 80 | 1 |
浙江永强 002489 | 电商概念 | 52.1 | 人气股 | 40 | 1 |
豪尔赛 002963 | 液冷服务器 | 51.9 | 人气股 | 64 | 1 |
金枫酒业 600616 | 长江三角 | 51.9 | 人气股 | 42 | 1 |
华源控股 002787 | 轻工制造 | 51.9 | 人气股 | 21 | 1 |
奥士康 002913 | 小米概念 | 51.8 | 人气股 | 79 | 1 |
浙江永强 002489 | 一带一路 | 51.8 | 人气股 | 58 | 1 |
中瓷电子 003031 | 央国企改革 | 51.7 | 人气股 | 148 | 1 |
金枫酒业 600616 | 央国企改革 | 51.7 | 人气股 | 148 | 1 |
德冠新材 001378 | 基础化工 | 51.6 | 人气股 | 86 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 塑料 | 51.5 | 人气股 | 19 | 1 |
光迅科技 002281 | 湖北自贸 | 51.5 | 人气股 | 5 | 1 |
莱绅通灵 603900 | 内贸流通 | 51.5 | 人气股 | 18 | 1 |
联域股份 001326 | 物联网 | 51.5 | 人气股 | 91 | 1 |
浙江永强 002489 | 参股银行 | 51.4 | 人气股 | 15 | 1 |
中化国际 600500 | 新材料 | 51.3 | 人气股 | 99 | 1 |
金枫酒业 600616 | 食品饮料 | 51.2 | 人气股 | 9 | 1 |
世联行 002285 | 粤港自贸 | 51.2 | 人气股 | 10 | 1 |
洪兴股份 001209 | 纺织服饰 | 51.2 | 人气股 | 19 | 1 |
福莱蒽特 605566 | 化学制品 | 51.1 | 人气股 | 43 | 1 |
豪尔赛 002963 | 并购重组概念 | 51.1 | 人气股 | 39 | 1 |
远 望 谷 002161 | 铁路基建 | 51.1 | 人气股 | 11 | 1 |
恒兴新材 603276 | 化学制品 | 51.1 | 人气股 | 43 | 1 |
中化国际 600500 | 化学制品 | 51.1 | 人气股 | 43 | 1 |
联域股份 001326 | 智能家居 | 51.1 | 人气股 | 33 | 1 |
晶升股份 688478 | 半导体设备 | 51.0 | 人气股 | 19 | 1 |
星徽股份 300464 | 商贸零售 | 51.0 | 人气股 | 9 | 1 |
联域股份 001326 | 节能环保 | 51.0 | 人气股 | 68 | 1 |
洪兴股份 001209 | 服装家纺 | 51.0 | 人气股 | 10 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 锂电池概念 | 50.9 | 人气股 | 87 | 1 |
恒兴新材 603276 | 锂电池概念 | 50.9 | 人气股 | 87 | 1 |
中化国际 600500 | 锂电池概念 | 50.9 | 人气股 | 87 | 1 |
联域股份 001326 | 贬值受益 | 50.9 | 人气股 | 30 | 1 |
漳州发展 000753 | PPP模式 | 50.8 | 人气股 | 17 | 1 |
三夫户外 002780 | 体育产业 | 50.7 | 人气股 | 13 | 1 |
奥士康 002913 | 华为概念 | 50.7 | 人气股 | 194 | 1 |
洪兴股份 001209 | 跨境电商 | 50.7 | 人气股 | 19 | 1 |
福莱蒽特 605566 | 基础化工 | 50.6 | 人气股 | 86 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 电池技术 | 50.6 | 人气股 | 114 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 基础化工 | 50.6 | 人气股 | 86 | 1 |
恒兴新材 603276 | 电池技术 | 50.6 | 人气股 | 114 | 1 |
恒兴新材 603276 | 基础化工 | 50.6 | 人气股 | 86 | 1 |
中化国际 600500 | 电池技术 | 50.6 | 人气股 | 114 | 1 |
中化国际 600500 | 基础化工 | 50.6 | 人气股 | 86 | 1 |
海洋王 002724 | 石墨烯 | 50.5 | 人气股 | 19 | 1 |
远 望 谷 002161 | 谷子经济 | 50.4 | 人气股 | 7 | 1 |
京华激光 603607 | 包装印刷 | 50.4 | 人气股 | 7 | 1 |
福莱蒽特 605566 | 光伏概念 | 50.3 | 人气股 | 81 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 光伏概念 | 50.3 | 人气股 | 81 | 1 |
华丰股份 605100 | 金属制品 | 50.3 | 人气股 | 11 | 1 |
