Concept Leaders
龙头发现
只做龙头不做杂毛 —— 按「强带动、高辨识度、身位领先、健康换手、抗分歧」五维给当日涨停股打分,并指出每个概念里真正的领头股。交易日盘中每小时自动更新。
评分日期
2026-09-16更新于 15:00参与评分
89 只当日涨停股有板块效应
77 个概念跟风 ≥3 只才算评分组合
922 条股票 × 概念交易日盘中每小时自动更新一次(10:30、11:30、14:00、15:00 各一次), 收盘后定格当日最终榜单。当前这份生成于 15:00。
| 名称 | 概念 | 综合评分 | 评级 | 跟风 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|
澳弘电子 605058 | 电子 | 91.0 | 总龙头候选 | 272 | 4 |
澳弘电子 605058 | PCB | 91.0 | 总龙头候选 | 76 | 4 |
澳弘电子 605058 | 元件 | 90.8 | 总龙头候选 | 37 | 4 |
中晶科技 003026 | 半导体材料 | 89.0 | 总龙头候选 | 23 | 2 |
中晶科技 003026 | 半导体概念 | 89.0 | 总龙头候选 | 290 | 2 |
中晶科技 003026 | 国产芯片 | 89.0 | 总龙头候选 | 197 | 2 |
澳弘电子 605058 | 卫星互联网 | 89.0 | 总龙头候选 | 29 | 4 |
澳弘电子 605058 | 新型工业化 | 89.0 | 总龙头候选 | 19 | 4 |
澳弘电子 605058 | 商业航天 | 88.7 | 总龙头候选 | 80 | 4 |
澳弘电子 605058 | 新能源车 | 87.9 | 总龙头候选 | 129 | 4 |
中晶科技 003026 | 新材料 | 87.3 | 总龙头候选 | 99 | 2 |
澳弘电子 605058 | 工业互联网 | 87.3 | 总龙头候选 | 36 | 4 |
西陇科学 002584 | 光刻胶 | 87.0 | 总龙头候选 | 33 | 2 |
澳弘电子 605058 | 一带一路 | 86.8 | 总龙头候选 | 58 | 4 |
闽东电力 000993 | 光伏概念 | 86.3 | 总龙头候选 | 81 | 6 |
闽东电力 000993 | 新能源 | 85.3 | 总龙头候选 | 25 | 6 |
闽东电力 000993 | 碳交易 | 85.2 | 总龙头候选 | 17 | 6 |
西陇科学 002584 | 锂电池概念 | 84.9 | 总龙头候选 | 87 | 2 |
闽东电力 000993 | 央国企改革 | 84.7 | 总龙头候选 | 148 | 6 |
西陇科学 002584 | 电池技术 | 84.6 | 总龙头候选 | 114 | 2 |
闽东电力 000993 | 绿色电力 | 84.6 | 总龙头候选 | 15 | 6 |
闽东电力 000993 | 风能 | 84.5 | 总龙头候选 | 22 | 6 |
中晶科技 003026 | 电子 | 84.0 | 总龙头候选 | 272 | 2 |
西陇科学 002584 | 电子化学品 | 84.0 | 总龙头候选 | 24 | 2 |
会稽山 601579 | 近期新高 | 84.0 | 总龙头候选 | 12 | 2 |
西陇科学 002584 | 储能概念 | 83.9 | 总龙头候选 | 72 | 2 |
西陇科学 002584 | 化工原料 | 83.8 | 总龙头候选 | 15 | 2 |
西陇科学 002584 | 体外诊断概念 | 83.5 | 总龙头候选 | 9 | 2 |
西陇科学 002584 | 创投 | 83.2 | 总龙头候选 | 37 | 2 |
西陇科学 002584 | 医疗器械概念 | 83.2 | 总龙头候选 | 39 | 2 |
西陇科学 002584 | 电商概念 | 83.1 | 总龙头候选 | 40 | 2 |
通鼎互联 002491 | 光纤概念 | 83.0 | 总龙头候选 | 38 | 2 |
通鼎互联 002491 | 通信技术 | 83.0 | 总龙头候选 | 153 | 2 |
通鼎互联 002491 | 通信设备 | 83.0 | 总龙头候选 | 40 | 2 |
西陇科学 002584 | 互联网金融 | 82.7 | 总龙头候选 | 13 | 2 |
通鼎互联 002491 | 5G概念 | 82.6 | 总龙头候选 | 124 | 2 |
通鼎互联 002491 | 通信 | 82.1 | 总龙头候选 | 47 | 2 |
西陇科学 002584 | 电子 | 82.0 | 总龙头候选 | 272 | 2 |
西陇科学 002584 | PCB | 82.0 | 总龙头候选 | 76 | 2 |
西陇科学 002584 | 婴童概念 | 80.0 | 总龙头候选 | 15 | 2 |
会稽山 601579 | 最近多板 | 80.0 | 总龙头候选 | 39 | 2 |
锡华科技 603248 | 电力设备 | 79.7 | 总龙头候选 | 50 | 2 |
会稽山 601579 | 食品饮料 | 79.2 | 总龙头候选 | 9 | 2 |
英联股份 002846 | 锂电池概念 | 77.9 | 总龙头候选 | 87 | 2 |
英联股份 002846 | 固态电池 | 77.7 | 总龙头候选 | 45 | 2 |
英联股份 002846 | 电池技术 | 77.6 | 总龙头候选 | 114 | 2 |
通鼎互联 002491 | 网络安全 | 77.5 | 总龙头候选 | 18 | 2 |
西陇科学 002584 | 流感 | 77.2 | 总龙头候选 | 8 | 2 |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 76.9 | 总龙头候选 | 21 | 2 |
博汇科技 688004 | 超清视频 | 76.5 | 总龙头候选 | 24 | 3 |
博汇科技 688004 | 华为概念 | 75.7 | 总龙头候选 | 194 | 3 |
博汇科技 688004 | 互联网服务 | 74.7 | 板块龙头 | 16 | 3 |
博汇科技 688004 | 人工智能 | 74.7 | 板块龙头 | 130 | 3 |
闽东电力 000993 | 化债(AMC)概念 | 74.4 | 板块龙头 | 5 | 6 |
博汇科技 688004 | AI应用 | 74.0 | 板块龙头 | 31 | 3 |
闽东电力 000993 | 电力 | 73.9 | 板块龙头 | 4 | 6 |
闽东电力 000993 | 公用事业 | 73.9 | 板块龙头 | 4 | 6 |
博汇科技 688004 | 大数据 | 73.9 | 板块龙头 | 37 | 3 |
博汇科技 688004 | 区块链 | 73.9 | 板块龙头 | 24 | 3 |
德尔未来 002631 | 柔性屏(折叠屏) | 73.9 | 板块龙头 | 37 | 2 |
通鼎互联 002491 | 大数据 | 73.9 | 板块龙头 | 37 | 2 |
博汇科技 688004 | 计算机 | 73.7 | 板块龙头 | 44 | 3 |
博汇科技 688004 | 信创 | 73.7 | 板块龙头 | 33 | 3 |
锡华科技 603248 | 风能 | 73.5 | 板块龙头 | 22 | 2 |
英联股份 002846 | 包装印刷 | 73.4 | 板块龙头 | 7 | 2 |
西陇科学 002584 | 食品安全 | 72.6 | 板块龙头 | 5 | 2 |
德尔未来 002631 | 石墨烯 | 72.5 | 板块龙头 | 19 | 2 |
星网锐捷 002396 | 光通信模块 | 72.0 | 板块龙头 | 70 | 1 |
星网锐捷 002396 | 通信技术 | 72.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
星网锐捷 002396 | 通信设备 | 72.0 | 板块龙头 | 40 | 1 |
星网锐捷 002396 | 通信网络设备及器件 | 72.0 | 板块龙头 | 22 | 1 |
星网锐捷 002396 | CPO概念 | 72.0 | 板块龙头 | 58 | 1 |
星网锐捷 002396 | 5G概念 | 71.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
博汇科技 688004 | 在线教育 | 71.1 | 板块龙头 | 15 | 3 |
德尔未来 002631 | 智能家居 | 71.1 | 板块龙头 | 33 | 2 |
星网锐捷 002396 | 通信 | 71.1 | 板块龙头 | 47 | 1 |
永鼎股份 600105 | 光通信模块 | 71.0 | 板块龙头 | 70 | 1 |
永鼎股份 600105 | 光纤概念 | 71.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
永鼎股份 600105 | 国产芯片 | 71.0 | 板块龙头 | 197 | 1 |
永鼎股份 600105 | 通信技术 | 71.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
永鼎股份 600105 | 通信设备 | 71.0 | 板块龙头 | 40 | 1 |
永鼎股份 600105 | CPO概念 | 71.0 | 板块龙头 | 58 | 1 |
有研新材 600206 | 半导体材料 | 71.0 | 板块龙头 | 23 | 1 |
有研新材 600206 | 半导体概念 | 71.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
有研新材 600206 | 存储芯片 | 71.0 | 板块龙头 | 89 | 1 |
有研新材 600206 | 电子 | 71.0 | 板块龙头 | 272 | 1 |
有研新材 600206 | 国产芯片 | 71.0 | 板块龙头 | 197 | 1 |
有研新材 600206 | 通信技术 | 71.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
有研新材 600206 | 中芯概念 | 71.0 | 板块龙头 | 45 | 1 |
有研硅 688432 | 半导体材料 | 71.0 | 板块龙头 | 23 | 1 |
有研硅 688432 | 半导体概念 | 71.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
有研硅 688432 | 存储芯片 | 71.0 | 板块龙头 | 89 | 1 |
有研硅 688432 | 电子 | 71.0 | 板块龙头 | 272 | 1 |
有研硅 688432 | 中芯概念 | 71.0 | 板块龙头 | 45 | 1 |
博汇科技 688004 | 国产软件 | 71.0 | 板块龙头 | 29 | 3 |
德尔未来 002631 | 节能环保 | 71.0 | 板块龙头 | 68 | 2 |
德尔未来 002631 | 轻工制造 | 70.9 | 板块龙头 | 21 | 2 |
博汇科技 688004 | IT服务 | 70.7 | 板块龙头 | 12 | 3 |
永鼎股份 600105 | 5G概念 | 70.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
有研新材 600206 | 5G概念 | 70.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
永鼎股份 600105 | 通信 | 70.1 | 板块龙头 | 47 | 1 |
星网锐捷 002396 | 并购重组概念 | 70.1 | 板块龙头 | 39 | 1 |
德尔未来 002631 | 碳基材料 | 70.0 | 板块龙头 | 7 | 2 |
英联股份 002846 | 复合集流体 | 69.9 | 板块龙头 | 6 | 2 |
有研新材 600206 | 传感器 | 69.9 | 板块龙头 | 45 | 1 |
星网锐捷 002396 | 华为概念 | 69.7 | 板块龙头 | 194 | 1 |
博汇科技 688004 | 数据安全 | 69.6 | 板块龙头 | 9 | 3 |
星网锐捷 002396 | 数据中心 | 69.6 | 板块龙头 | 70 | 1 |
星网锐捷 002396 | 物联网 | 69.5 | 板块龙头 | 91 | 1 |
有研新材 600206 | 新材料 | 69.3 | 板块龙头 | 99 | 1 |
平潭发展 000592 | 新材料 | 69.3 | 板块龙头 | 99 | 1 |
博汇科技 688004 | 数字孪生 | 69.2 | 板块龙头 | 8 | 3 |
北自科技 603082 | 自动化设备 | 69.1 | 板块龙头 | 22 | 2 |
有研硅 688432 | 并购重组概念 | 69.1 | 板块龙头 | 39 | 1 |
星网锐捷 002396 | 智能家居 | 69.1 | 板块龙头 | 33 | 1 |
露笑科技 002617 | 半导体概念 | 69.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
露笑科技 002617 | 碳化硅 | 69.0 | 板块龙头 | 23 | 1 |
露笑科技 002617 | 通信技术 | 69.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
光迅科技 002281 | 光通信模块 | 69.0 | 板块龙头 | 70 | 1 |
光迅科技 002281 | 光纤概念 | 69.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
光迅科技 002281 | 国产芯片 | 69.0 | 板块龙头 | 197 | 1 |
光迅科技 002281 | 通信技术 | 69.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
光迅科技 002281 | 通信设备 | 69.0 | 板块龙头 | 40 | 1 |
光迅科技 002281 | 通信网络设备及器件 | 69.0 | 板块龙头 | 22 | 1 |
光迅科技 002281 | 先进封装 | 69.0 | 板块龙头 | 52 | 1 |
光迅科技 002281 | 昨日首板 | 69.0 | 板块龙头 | 26 | 1 |
光迅科技 002281 | 昨日涨停 | 69.0 | 板块龙头 | 30 | 1 |
光迅科技 002281 | CPO概念 | 69.0 | 板块龙头 | 58 | 1 |
致尚科技 301486 | 电子 | 69.0 | 板块龙头 | 272 | 1 |
致尚科技 301486 | 光纤概念 | 69.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
致尚科技 301486 | 苹果概念 | 69.0 | 板块龙头 | 62 | 1 |
致尚科技 301486 | 通信技术 | 69.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
星网锐捷 002396 | 移动支付 | 69.0 | 板块龙头 | 12 | 1 |
永鼎股份 600105 | 可控核聚变 | 68.9 | 板块龙头 | 19 | 1 |
永鼎股份 600105 | 华为概念 | 68.7 | 板块龙头 | 194 | 1 |
有研新材 600206 | 华为概念 | 68.7 | 板块龙头 | 194 | 1 |
星网锐捷 002396 | 人工智能 | 68.7 | 板块龙头 | 130 | 1 |
星网锐捷 002396 | 元宇宙概念 | 68.7 | 板块龙头 | 21 | 1 |
西陇科学 002584 | 精准医疗 | 68.6 | 板块龙头 | 3 | 2 |
露笑科技 002617 | 5G概念 | 68.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
永鼎股份 600105 | 数据中心 | 68.6 | 板块龙头 | 70 | 1 |
光迅科技 002281 | 5G概念 | 68.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
博汇科技 688004 | 职业教育 | 68.5 | 板块龙头 | 11 | 3 |
星网锐捷 002396 | 车联网(车路云) | 68.3 | 板块龙头 | 39 | 1 |
星网锐捷 002396 | 数字经济 | 68.2 | 板块龙头 | 24 | 1 |
光迅科技 002281 | 通信 | 68.1 | 板块龙头 | 47 | 1 |
实益达 002137 | 半导体概念 | 68.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
实益达 002137 | 电子 | 68.0 | 板块龙头 | 272 | 1 |
实益达 002137 | 光学光电子 | 68.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
实益达 002137 | 通信技术 | 68.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
实益达 002137 | 无线耳机 | 68.0 | 板块龙头 | 30 | 1 |
实益达 002137 | 先进封装 | 68.0 | 板块龙头 | 52 | 1 |
实益达 002137 | LED概念 | 68.0 | 板块龙头 | 45 | 1 |
威尔高 301251 | 电子 | 68.0 | 板块龙头 | 272 | 1 |
威尔高 301251 | PCB | 68.0 | 板块龙头 | 76 | 1 |
东材科技 601208 | 半导体概念 | 68.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
东材科技 601208 | 光刻胶 | 68.0 | 板块龙头 | 33 | 1 |
东材科技 601208 | 苹果概念 | 68.0 | 板块龙头 | 62 | 1 |
东材科技 601208 | 通信技术 | 68.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
东材科技 601208 | OLED | 68.0 | 板块龙头 | 45 | 1 |
东材科技 601208 | PCB | 68.0 | 板块龙头 | 76 | 1 |
华瓷股份 001216 | 锂电池概念 | 67.9 | 板块龙头 | 87 | 2 |
永鼎股份 600105 | 新能源车 | 67.9 | 板块龙头 | 129 | 1 |
光迅科技 002281 | 液冷服务器 | 67.9 | 板块龙头 | 64 | 1 |
致尚科技 301486 | 消费电子零部件及组装 | 67.8 | 板块龙头 | 26 | 1 |
东材科技 601208 | 元件 | 67.8 | 板块龙头 | 37 | 1 |
实益达 002137 | 消费电子概念 | 67.7 | 板块龙头 | 78 | 1 |
致尚科技 301486 | 消费电子 | 67.7 | 板块龙头 | 28 | 1 |
星网锐捷 002396 | 信创 | 67.7 | 板块龙头 | 33 | 1 |
星网锐捷 002396 | 央国企改革 | 67.7 | 板块龙头 | 148 | 1 |
北自科技 603082 | 机械设备 | 67.6 | 板块龙头 | 110 | 2 |
实益达 002137 | 5G概念 | 67.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
威尔高 301251 | 元件 | 67.6 | 板块龙头 | 37 | 1 |
东材科技 601208 | 5G概念 | 67.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
平潭发展 000592 | 东方财富热股 | 67.5 | 板块龙头 | 34 | 1 |
平潭发展 000592 | 合成生物 | 67.5 | 板块龙头 | 15 | 1 |
有研新材 600206 | 新能源 | 67.3 | 板块龙头 | 25 | 1 |
有研新材 600206 | 医疗器械概念 | 67.2 | 板块龙头 | 39 | 1 |
西陇科学 002584 | 辅助生殖 | 67.1 | 板块龙头 | 4 | 2 |
华瓷股份 001216 | 电网概念 | 67.0 | 板块龙头 | 38 | 2 |
北自科技 603082 | 机器人概念 | 67.0 | 板块龙头 | 170 | 2 |
北自科技 603082 | 军工 | 67.0 | 板块龙头 | 82 | 2 |
平潭发展 000592 | 最近多板 | 67.0 | 板块龙头 | 39 | 1 |
青山纸业 600103 | 光通信模块 | 67.0 | 板块龙头 | 70 | 1 |
青山纸业 600103 | 通信技术 | 67.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
青山纸业 600103 | 昨日涨停 | 67.0 | 板块龙头 | 30 | 1 |
华瓷股份 001216 | 贬值受益 | 66.9 | 板块龙头 | 30 | 2 |
华瓷股份 001216 | 轻工制造 | 66.9 | 板块龙头 | 21 | 2 |
露笑科技 002617 | 锂电池概念 | 66.9 | 板块龙头 | 87 | 1 |
永鼎股份 600105 | 大数据 | 66.9 | 板块龙头 | 37 | 1 |
永鼎股份 600105 | 长江三角 | 66.9 | 板块龙头 | 42 | 1 |
平潭发展 000592 | 昨日高换手 | 66.9 | 板块龙头 | 17 | 1 |
永鼎股份 600105 | 一带一路 | 66.8 | 板块龙头 | 58 | 1 |
致尚科技 301486 | 虚拟现实 | 66.8 | 板块龙头 | 44 | 1 |
华瓷股份 001216 | 跨境电商 | 66.7 | 板块龙头 | 19 | 2 |
实益达 002137 | 智能穿戴 | 66.7 | 板块龙头 | 46 | 1 |
有研新材 600206 | 央国企改革 | 66.7 | 板块龙头 | 148 | 1 |
光迅科技 002281 | 华为概念 | 66.7 | 板块龙头 | 194 | 1 |
露笑科技 002617 | 电池技术 | 66.6 | 板块龙头 | 114 | 1 |
青山纸业 600103 | 5G概念 | 66.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
光迅科技 002281 | 数据中心 | 66.6 | 板块龙头 | 70 | 1 |
致尚科技 301486 | 数据中心 | 66.6 | 板块龙头 | 70 | 1 |
永鼎股份 600105 | 风能 | 66.5 | 板块龙头 | 22 | 1 |
有研新材 600206 | 3D打印 | 66.5 | 板块龙头 | 20 | 1 |
东材科技 601208 | 塑料 | 66.5 | 板块龙头 | 19 | 1 |
星网锐捷 002396 | 网络安全 | 66.5 | 板块龙头 | 18 | 1 |
露笑科技 002617 | 光伏概念 | 66.3 | 板块龙头 | 81 | 1 |
会稽山 601579 | 味蕾经济 | 66.1 | 板块龙头 | 4 | 2 |
实益达 002137 | 深圳特区 | 66.1 | 板块龙头 | 80 | 1 |
露笑科技 002617 | 电网概念 | 66.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
露笑科技 002617 | 机器人概念 | 66.0 | 板块龙头 | 170 | 1 |
光迅科技 002281 | 抖音概念(字节概念) | 66.0 | 板块龙头 | 19 | 1 |
光迅科技 002281 | 激光雷达 | 66.0 | 板块龙头 | 20 | 1 |
星网锐捷 002396 | WiFi | 66.0 | 板块龙头 | 15 | 1 |
北自科技 603082 | 昨日高换手 | 65.9 | 板块龙头 | 17 | 2 |
实益达 002137 | 华为概念 | 65.7 | 板块龙头 | 194 | 1 |
威尔高 301251 | 华为概念 | 65.7 | 板块龙头 | 194 | 1 |
威尔高 301251 | 数据中心 | 65.6 | 板块龙头 | 70 | 1 |
东材科技 601208 | 电池技术 | 65.6 | 板块龙头 | 114 | 1 |
东材科技 601208 | 基础化工 | 65.6 | 板块龙头 | 86 | 1 |
实益达 002137 | 物联网 | 65.5 | 板块龙头 | 91 | 1 |
永鼎股份 600105 | 网络安全 | 65.5 | 板块龙头 | 18 | 1 |
光迅科技 002281 | 6G概念 | 65.5 | 板块龙头 | 14 | 1 |
光迅科技 002281 | 东方财富热股 | 65.5 | 板块龙头 | 34 | 1 |
华瓷股份 001216 | 参股银行 | 65.4 | 板块龙头 | 15 | 2 |
乐山电力 600644 | 光伏概念 | 65.3 | 板块龙头 | 81 | 1 |
东材科技 601208 | 光伏概念 | 65.3 | 板块龙头 | 81 | 1 |
乐山电力 600644 | 充电桩 | 65.1 | 板块龙头 | 40 | 1 |
西陇科学 002584 | 核污染防治 | 65.1 | 板块龙头 | 3 | 2 |
光迅科技 002281 | 百度概念 | 65.1 | 板块龙头 | 17 | 1 |
星网锐捷 002396 | 在线教育 | 65.1 | 板块龙头 | 15 | 1 |
乐山电力 600644 | 电网概念 | 65.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
露笑科技 002617 | 碳基材料 | 65.0 | 板块龙头 | 7 | 1 |
华脉科技 603042 | 光纤概念 | 65.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
华脉科技 603042 | 通信技术 | 65.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
华脉科技 603042 | 通信设备 | 65.0 | 板块龙头 | 40 | 1 |
华脉科技 603042 | 昨日首板 | 65.0 | 板块龙头 | 26 | 1 |
华脉科技 603042 | 昨日涨停 | 65.0 | 板块龙头 | 30 | 1 |
实益达 002137 | 抖音概念(字节概念) | 65.0 | 板块龙头 | 19 | 1 |
光迅科技 002281 | 最近多板 | 65.0 | 板块龙头 | 39 | 1 |
东材科技 601208 | 电网概念 | 65.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
乐山电力 600644 | 储能概念 | 64.9 | 板块龙头 | 72 | 1 |
东材科技 601208 | 新能源车 | 64.9 | 板块龙头 | 129 | 1 |
光迅科技 002281 | 一带一路 | 64.8 | 板块龙头 | 58 | 1 |
光迅科技 002281 | 央国企改革 | 64.7 | 板块龙头 | 148 | 1 |
露笑科技 002617 | 绿色电力 | 64.6 | 板块龙头 | 15 | 1 |
华脉科技 603042 | 5G概念 | 64.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
东材科技 601208 | 6G概念 | 64.5 | 板块龙头 | 14 | 1 |
黑猫股份 002068 | 新材料 | 64.3 | 板块龙头 | 99 | 1 |
乐山电力 600644 | 新能源 | 64.3 | 板块龙头 | 25 | 1 |
实益达 002137 | 数字经济 | 64.2 | 板块龙头 | 24 | 1 |
华脉科技 603042 | 通信 | 64.1 | 板块龙头 | 47 | 1 |
实益达 002137 | 网红经济 | 64.1 | 板块龙头 | 15 | 1 |
万向德农 600371 | 近期新高 | 64.0 | 板块龙头 | 12 | 1 |
万向德农 600371 | 昨日涨停 | 64.0 | 板块龙头 | 30 | 1 |
盈方微 000670 | 半导体概念 | 64.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
盈方微 000670 | 存储芯片 | 64.0 | 板块龙头 | 89 | 1 |
盈方微 000670 | 电子 | 64.0 | 板块龙头 | 272 | 1 |
盈方微 000670 | 国产芯片 | 64.0 | 板块龙头 | 197 | 1 |
青山纸业 600103 | 节能环保 | 64.0 | 板块龙头 | 68 | 1 |
黑猫股份 002068 | 锂电池概念 | 63.9 | 板块龙头 | 87 | 1 |
乐山电力 600644 | 西部大开发 | 63.9 | 板块龙头 | 61 | 1 |
合富中国 603122 | 创新医疗服务 | 63.9 | 板块龙头 | 14 | 1 |
会稽山 601579 | 酿酒概念 | 63.9 | 人气股 | 2 | 2 |
实益达 002137 | 区块链 | 63.9 | 板块龙头 | 24 | 1 |
青山纸业 600103 | 轻工制造 | 63.9 | 板块龙头 | 21 | 1 |
德尔未来 002631 | 家居用品 | 63.9 | 板块龙头 | 6 | 2 |
东材科技 601208 | 西部大开发 | 63.9 | 板块龙头 | 61 | 1 |
华瓷股份 001216 | 特高压 | 63.8 | 板块龙头 | 12 | 2 |
盈方微 000670 | 消费电子概念 | 63.7 | 板块龙头 | 78 | 1 |
黑猫股份 002068 | 电池技术 | 63.6 | 板块龙头 | 114 | 1 |
黑猫股份 002068 | 基础化工 | 63.6 | 板块龙头 | 86 | 1 |
乐山电力 600644 | 绿色电力 | 63.6 | 板块龙头 | 15 | 1 |
合富中国 603122 | 体外诊断概念 | 63.5 | 板块龙头 | 9 | 1 |
青山纸业 600103 | 东方财富热股 | 63.5 | 板块龙头 | 34 | 1 |
乐山电力 600644 | 参股银行 | 63.4 | 板块龙头 | 15 | 1 |
有研新材 600206 | 尾气治理 | 63.1 | 板块龙头 | 6 | 1 |
黑猫股份 002068 | 节能环保 | 63.0 | 板块龙头 | 68 | 1 |
北自科技 603082 | 新型工业化 | 63.0 | 板块龙头 | 19 | 2 |
合富中国 603122 | 最近多板 | 63.0 | 板块龙头 | 39 | 1 |
太阳电缆 002300 | 光纤概念 | 63.0 | 板块龙头 | 38 | 1 |
合众思壮 002383 | 国产芯片 | 63.0 | 板块龙头 | 197 | 1 |
合众思壮 002383 | 通信技术 | 63.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
新亚强 603155 | 半导体概念 | 63.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
新亚强 603155 | 光刻胶 | 63.0 | 板块龙头 | 33 | 1 |
新亚强 603155 | LED概念 | 63.0 | 板块龙头 | 45 | 1 |
古越龙山 600059 | 近期新高 | 63.0 | 板块龙头 | 12 | 1 |
青山纸业 600103 | 最近多板 | 63.0 | 板块龙头 | 39 | 1 |
立昂微 605358 | 半导体材料 | 63.0 | 板块龙头 | 23 | 1 |
立昂微 605358 | 半导体概念 | 63.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
立昂微 605358 | 存储芯片 | 63.0 | 板块龙头 | 89 | 1 |
立昂微 605358 | 氮化镓 | 63.0 | 板块龙头 | 25 | 1 |
立昂微 605358 | 电子 | 63.0 | 板块龙头 | 272 | 1 |
立昂微 605358 | 国产芯片 | 63.0 | 板块龙头 | 197 | 1 |
立昂微 605358 | 通信技术 | 63.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
立昂微 605358 | 中芯概念 | 63.0 | 板块龙头 | 45 | 1 |
立昂微 605358 | CPO概念 | 63.0 | 板块龙头 | 58 | 1 |
立昂微 605358 | IGBT概念 | 63.0 | 板块龙头 | 18 | 1 |
依顿电子 603328 | 电子 | 63.0 | 板块龙头 | 272 | 1 |
依顿电子 603328 | 苹果概念 | 63.0 | 板块龙头 | 62 | 1 |
依顿电子 603328 | 通信技术 | 63.0 | 板块龙头 | 153 | 1 |
依顿电子 603328 | PCB | 63.0 | 板块龙头 | 76 | 1 |
合富中国 603122 | 昨日高换手 | 62.9 | 板块龙头 | 17 | 1 |
青山纸业 600103 | 昨日高换手 | 62.9 | 板块龙头 | 17 | 1 |
光迅科技 002281 | 科技风格 | 62.9 | 板块龙头 | 48 | 1 |
星网锐捷 002396 | 脑机接口 | 62.9 | 板块龙头 | 9 | 1 |
合富中国 603122 | 医药生物 | 62.8 | 板块龙头 | 44 | 1 |
盈方微 000670 | 小米概念 | 62.8 | 板块龙头 | 79 | 1 |
依顿电子 603328 | 元件 | 62.8 | 板块龙头 | 37 | 1 |
盈方微 000670 | 智能穿戴 | 62.7 | 板块龙头 | 46 | 1 |
有研新材 600206 | 小金属概念 | 62.7 | 板块龙头 | 26 | 1 |
青山纸业 600103 | 央国企改革 | 62.7 | 板块龙头 | 148 | 1 |
华脉科技 603042 | 数据中心 | 62.6 | 板块龙头 | 70 | 1 |
合富中国 603122 | 医疗服务 | 62.6 | 板块龙头 | 19 | 1 |
立昂微 605358 | 5G概念 | 62.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
依顿电子 603328 | 5G概念 | 62.6 | 板块龙头 | 124 | 1 |
华脉科技 603042 | 物联网 | 62.5 | 板块龙头 | 91 | 1 |
德尔未来 002631 | C2M概念 | 62.2 | 板块龙头 | 6 | 2 |
星网锐捷 002396 | AIGC概念 | 62.2 | 板块龙头 | 13 | 1 |
星徽股份 300464 | 半导体概念 | 62.0 | 板块龙头 | 290 | 1 |
星徽股份 300464 | 氮化镓 | 62.0 | 板块龙头 | 25 | 1 |
星徽股份 300464 | 无线耳机 | 62.0 | 板块龙头 | 30 | 1 |
美盈森 002303 | 电子烟 | 61.9 | 板块龙头 | 17 | 1 |
盈方微 000670 | 虚拟现实 | 61.8 | 板块龙头 | 44 | 1 |
东材科技 601208 | 特高压 | 61.8 | 板块龙头 | 12 | 1 |
黑猫股份 002068 | 央国企改革 | 61.7 | 板块龙头 | 148 | 1 |
华脉科技 603042 | 人工智能 | 61.7 | 板块龙头 | 130 | 1 |
星徽股份 300464 | 消费电子概念 | 61.7 | 板块龙头 | 78 | 1 |
美盈森 002303 | 消费电子概念 | 61.7 | 板块龙头 | 78 | 1 |
华脉科技 603042 | 东方财富热股 | 61.5 | 板块龙头 | 34 | 1 |
华脉科技 603042 | 铜缆高速连接 | 61.5 | 板块龙头 | 14 | 1 |
东材科技 601208 | 燃料电池概念 | 61.5 | 板块龙头 | 22 | 1 |
新亚强 603155 | 新材料 | 61.3 | 板块龙头 | 99 | 1 |
青山纸业 600103 | 题材股 | 61.2 | 板块龙头 | 15 | 1 |
新亚强 603155 | 化学制品 | 61.1 | 板块龙头 | 43 | 1 |
实益达 002137 | 参股新三板 | 61.1 | 板块龙头 | 14 | 1 |
通鼎互联 002491 | 北交所概念 | 61.1 | 板块龙头 | 3 | 2 |
黑猫股份 002068 | 超级电容 | 61.0 | 板块龙头 | 9 | 1 |
华脉科技 603042 | 最近多板 | 61.0 | 板块龙头 | 39 | 1 |
