Concept Leaders
龙头发现
只做龙头不做杂毛 —— 按「强带动、高辨识度、身位领先、健康换手、抗分歧」五维给当日涨停股打分,并指出每个概念里真正的领头股。交易日盘中每小时自动更新。
评分日期
2026-09-16更新于 15:00参与评分
89 只当日涨停股有板块效应
77 个概念跟风 ≥3 只才算评分组合
922 条股票 × 概念交易日盘中每小时自动更新一次(10:30、11:30、14:00、15:00 各一次), 收盘后定格当日最终榜单。当前这份生成于 15:00。
| 名称 | 概念 | 综合评分 | 评级 | 跟风 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|
澳弘电子 605058 | 电子 | 91.0 | 总龙头候选 | 272 | 4 |
澳弘电子 605058 | PCB | 91.0 | 总龙头候选 | 76 | 4 |
澳弘电子 605058 | 元件 | 90.8 | 总龙头候选 | 37 | 4 |
中晶科技 003026 | 半导体材料 | 89.0 | 总龙头候选 | 23 | 2 |
中晶科技 003026 | 半导体概念 | 89.0 | 总龙头候选 | 290 | 2 |
中晶科技 003026 | 国产芯片 | 89.0 | 总龙头候选 | 197 | 2 |
澳弘电子 605058 | 卫星互联网 | 89.0 | 总龙头候选 | 29 | 4 |
澳弘电子 605058 | 新型工业化 | 89.0 | 总龙头候选 | 19 | 4 |
澳弘电子 605058 | 商业航天 | 88.7 | 总龙头候选 | 80 | 4 |
澳弘电子 605058 | 新能源车 | 87.9 | 总龙头候选 | 129 | 4 |
中晶科技 003026 | 新材料 | 87.3 | 总龙头候选 | 99 | 2 |
澳弘电子 605058 | 工业互联网 | 87.3 | 总龙头候选 | 36 | 4 |
西陇科学 002584 | 光刻胶 | 87.0 | 总龙头候选 | 33 | 2 |
澳弘电子 605058 | 一带一路 | 86.8 | 总龙头候选 | 58 | 4 |
闽东电力 000993 | 光伏概念 | 86.3 | 总龙头候选 | 81 | 6 |
闽东电力 000993 | 新能源 | 85.3 | 总龙头候选 | 25 | 6 |
闽东电力 000993 | 碳交易 | 85.2 | 总龙头候选 | 17 | 6 |
西陇科学 002584 | 锂电池概念 | 84.9 | 总龙头候选 | 87 | 2 |
闽东电力 000993 | 央国企改革 | 84.7 | 总龙头候选 | 148 | 6 |
西陇科学 002584 | 电池技术 | 84.6 | 总龙头候选 | 114 | 2 |
闽东电力 000993 | 绿色电力 | 84.6 | 总龙头候选 | 15 | 6 |
闽东电力 000993 | 风能 | 84.5 | 总龙头候选 | 22 | 6 |
中晶科技 003026 | 电子 | 84.0 | 总龙头候选 | 272 | 2 |
西陇科学 002584 | 电子化学品 | 84.0 | 总龙头候选 | 24 | 2 |
会稽山 601579 | 近期新高 | 84.0 | 总龙头候选 | 12 | 2 |
西陇科学 002584 | 储能概念 | 83.9 | 总龙头候选 | 72 | 2 |
西陇科学 002584 | 化工原料 | 83.8 | 总龙头候选 | 15 | 2 |
西陇科学 002584 | 体外诊断概念 | 83.5 | 总龙头候选 | 9 | 2 |
西陇科学 002584 | 创投 | 83.2 | 总龙头候选 | 37 | 2 |
西陇科学 002584 | 医疗器械概念 | 83.2 | 总龙头候选 | 39 | 2 |
西陇科学 002584 | 电商概念 | 83.1 | 总龙头候选 | 40 | 2 |
通鼎互联 002491 | 光纤概念 | 83.0 | 总龙头候选 | 38 | 2 |
通鼎互联 002491 | 通信技术 | 83.0 | 总龙头候选 | 153 | 2 |
通鼎互联 002491 | 通信设备 | 83.0 | 总龙头候选 | 40 | 2 |
西陇科学 002584 | 互联网金融 | 82.7 | 总龙头候选 | 13 | 2 |
通鼎互联 002491 | 5G概念 | 82.6 | 总龙头候选 | 124 | 2 |
通鼎互联 002491 | 通信 | 82.1 | 总龙头候选 | 47 | 2 |
西陇科学 002584 | 电子 | 82.0 | 总龙头候选 | 272 | 2 |
西陇科学 002584 | PCB | 82.0 | 总龙头候选 | 76 | 2 |
西陇科学 002584 | 婴童概念 | 80.0 | 总龙头候选 | 15 | 2 |
会稽山 601579 | 最近多板 | 80.0 | 总龙头候选 | 39 | 2 |
锡华科技 603248 | 电力设备 | 79.7 | 总龙头候选 | 50 | 2 |
会稽山 601579 | 食品饮料 | 79.2 | 总龙头候选 | 9 | 2 |
英联股份 002846 | 锂电池概念 | 77.9 | 总龙头候选 | 87 | 2 |
英联股份 002846 | 固态电池 | 77.7 | 总龙头候选 | 45 | 2 |
英联股份 002846 | 电池技术 | 77.6 | 总龙头候选 | 114 | 2 |
通鼎互联 002491 | 网络安全 | 77.5 | 总龙头候选 | 18 | 2 |
西陇科学 002584 | 流感 | 77.2 | 总龙头候选 | 8 | 2 |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 76.9 | 总龙头候选 | 21 | 2 |
博汇科技 688004 | 超清视频 | 76.5 | 总龙头候选 | 24 | 3 |
博汇科技 688004 | 华为概念 | 75.7 | 总龙头候选 | 194 | 3 |
共 51 行。
评分口径与边界
评分构成:带动性 30(同概念跟风数与跟风涨停数、板块强度)+身位 20(概念内最高连板、连板高度、首次封板时间)+健康换手 20(换手率区间与成交额)+抗分歧 15(炸板后回封、板块走弱仍封板)+辨识度 15(人气排名、连板高度)。
几条容易反直觉的口径:一字板换手低于 1% 直接不给换手分(筹码没交换,开板必砸);炸板 1–2 次又回封的分高于从未炸板的硬板(经历过分歧检验才算龙头);没有板块效应的高分股不会被评为龙头, 只能算人气股。
数据来自交易所公开披露的涨停与行情数据,由独立任务在**交易日盘中每小时** 刷新一次(10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00),每次都会重算全量评分并落盘; 本站只做读取与展示。评分是**对当日盘面事实的量化描述**, 不含任何形态预测,盘中数据会随行情变化,不构成任何投资建议。