Concept Leaders
龙头发现
只做龙头不做杂毛 —— 按「强带动、高辨识度、身位领先、健康换手、抗分歧」五维给当日涨停股打分,并指出每个概念里真正的领头股。交易日盘中每小时自动更新。
评分日期
2026-09-16更新于 15:00参与评分
89 只当日涨停股有板块效应
77 个概念跟风 ≥3 只才算评分组合
922 条股票 × 概念交易日盘中每小时自动更新一次(10:30、11:30、14:00、15:00 各一次), 收盘后定格当日最终榜单。当前这份生成于 15:00。
| 名称 | 概念 | 综合评分 | 评级 | 跟风 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|
电光科技 002730 | 鸿蒙概念 | 49.9 | 观察 | 17 | 1 |
野马电池 605378 | 锂电池概念 | 49.9 | 观察 | 87 | 1 |
中化国际 600500 | 储能概念 | 49.9 | 观察 | 72 | 1 |
威派格 603956 | AI智能体 | 49.9 | 观察 | 19 | 1 |
和胜股份 002824 | 有色金属 | 49.8 | 观察 | 28 | 1 |
联域股份 001326 | 一带一路 | 49.8 | 观察 | 58 | 1 |
豪尔赛 002963 | 建筑装饰 | 49.7 | 观察 | 25 | 1 |
豪尔赛 002963 | 智慧城市 | 49.7 | 观察 | 41 | 1 |
可川科技 603052 | AI眼镜 | 49.7 | 观察 | 52 | 1 |
世联行 002285 | 互联网金融 | 49.7 | 观察 | 13 | 1 |
世联行 002285 | 央国企改革 | 49.7 | 观察 | 148 | 1 |
野马电池 605378 | 电池技术 | 49.6 | 观察 | 114 | 1 |
四川美丰 000731 | 天然气 | 49.6 | 观察 | 7 | 1 |
豪尔赛 002963 | 东方财富热股 | 49.5 | 观察 | 34 | 1 |
豪尔赛 002963 | 智慧灯杆 | 49.5 | 观察 | 11 | 1 |
永鼎股份 600105 | 磁悬浮概念 | 49.5 | 观察 | 3 | 1 |
海洋王 002724 | 物联网 | 49.5 | 观察 | 91 | 1 |
恒兴新材 603276 | 合成生物 | 49.5 | 观察 | 15 | 1 |
奥士康 002913 | AIPC | 49.4 | 观察 | 18 | 1 |
京华激光 603607 | 谷子经济 | 49.4 | 观察 | 7 | 1 |
和胜股份 002824 | 工业金属 | 49.4 | 观察 | 10 | 1 |
方大集团 000055 | 新材料 | 49.3 | 观察 | 99 | 1 |
中化国际 600500 | 新能源 | 49.3 | 观察 | 25 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 医疗器械概念 | 49.2 | 观察 | 39 | 1 |
三夫户外 002780 | 新零售 | 49.2 | 观察 | 13 | 1 |
三夫户外 002780 | 户外露营 | 49.1 | 观察 | 6 | 1 |
方大集团 000055 | 深圳特区 | 49.1 | 观察 | 80 | 1 |
野马电池 605378 | 电池 | 49.1 | 观察 | 13 | 1 |
可川科技 603052 | 消费电子零部件及组装 | 49.1 | 观察 | 26 | 1 |
科瑞技术 002957 | 尾气治理 | 49.1 | 观察 | 6 | 1 |
豪尔赛 002963 | 最近多板 | 49.0 | 观察 | 39 | 1 |
海洋王 002724 | 军工 | 49.0 | 观察 | 82 | 1 |
内蒙新华 603230 | 西部大开发 | 48.9 | 观察 | 61 | 1 |
可川科技 603052 | 消费电子 | 48.9 | 观察 | 28 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 雄安新区 | 48.8 | 观察 | 15 | 1 |
中化国际 600500 | 一带一路 | 48.8 | 观察 | 58 | 1 |
内蒙新华 603230 | 央国企改革 | 48.7 | 观察 | 148 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 央国企改革 | 48.7 | 观察 | 148 | 1 |
野马电池 605378 | 电力设备 | 48.7 | 观察 | 50 | 1 |
中化国际 600500 | 央国企改革 | 48.7 | 观察 | 148 | 1 |
莱绅通灵 603900 | 黄金概念 | 48.6 | 观察 | 21 | 1 |
中瓷电子 003031 | 通信终端及配件 | 48.5 | 观察 | 9 | 1 |
万向德农 600371 | 农业种植 | 48.5 | 观察 | 3 | 1 |
海洋王 002724 | 智慧灯杆 | 48.5 | 观察 | 11 | 1 |
华源控股 002787 | 包装印刷 | 48.4 | 观察 | 7 | 1 |
方大集团 000055 | 光伏概念 | 48.3 | 观察 | 81 | 1 |
野马电池 605378 | 工业互联网 | 48.3 | 观察 | 36 | 1 |
万向德农 600371 | 农林牧渔 | 48.2 | 观察 | 4 | 1 |
合众思壮 002383 | 时空大数据 | 48.2 | 观察 | 6 | 1 |
电光科技 002730 | 算力概念 | 48.2 | 观察 | 55 | 1 |
莱绅通灵 603900 | 新零售 | 48.2 | 观察 | 13 | 1 |
黑猫股份 002068 | 煤化工概念 | 48.1 | 观察 | 4 | 1 |
鼎际得 603255 | 化学制品 | 48.1 | 观察 | 43 | 1 |
浙江永强 002489 | 户外露营 | 48.1 | 观察 | 6 | 1 |
雷柏科技 002577 | 无线耳机 | 48.0 | 观察 | 30 | 1 |
可川科技 603052 | 锂电池概念 | 47.9 | 观察 | 87 | 1 |
宜宾纸业 600793 | 轻工制造 | 47.9 | 观察 | 21 | 1 |
宜宾纸业 600793 | 化工原料 | 47.8 | 观察 | 15 | 1 |
可川科技 603052 | 固态电池 | 47.7 | 观察 | 45 | 1 |
雷柏科技 002577 | 消费电子概念 | 47.7 | 观察 | 78 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 特斯拉概念 | 47.6 | 观察 | 35 | 1 |
可川科技 603052 | 电池技术 | 47.6 | 观察 | 114 | 1 |
鼎际得 603255 | 基础化工 | 47.6 | 观察 | 86 | 1 |
泰福泵业 300992 | 空气能热泵 | 47.5 | 观察 | 10 | 1 |
联域股份 001326 | 家用电器 | 47.4 | 观察 | 19 | 1 |
生 意 宝 002095 | 传媒 | 47.4 | 观察 | 8 | 1 |
金枫酒业 600616 | 地摊经济 | 47.3 | 观察 | 6 | 1 |
方大集团 000055 | 新能源 | 47.3 | 观察 | 25 | 1 |
浙江永强 002489 | 地摊经济 | 47.3 | 观察 | 6 | 1 |
宇环数控 002903 | 减速器 | 47.2 | 观察 | 10 | 1 |
中化国际 600500 | 降解塑料 | 47.2 | 观察 | 10 | 1 |
威帝股份 603023 | 智能驾驶 | 47.1 | 观察 | 59 | 1 |
西麦食品 002956 | 西部大开发 | 46.9 | 观察 | 61 | 1 |
宜宾纸业 600793 | 西部大开发 | 46.9 | 观察 | 61 | 1 |
方大集团 000055 | 一带一路 | 46.8 | 观察 | 58 | 1 |
世联行 002285 | 养老概念 | 46.8 | 观察 | 11 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 华为汽车 | 46.7 | 观察 | 16 | 1 |
雷柏科技 002577 | 智能穿戴 | 46.7 | 观察 | 46 | 1 |
宜宾纸业 600793 | 央国企改革 | 46.7 | 观察 | 148 | 1 |
方大集团 000055 | 绿色电力 | 46.6 | 观察 | 15 | 1 |
洪兴股份 001209 | 谷子经济 | 46.4 | 观察 | 7 | 1 |
生 意 宝 002095 | 数据要素 | 46.4 | 观察 | 16 | 1 |
海洋王 002724 | 新型城镇化 | 46.3 | 观察 | 18 | 1 |
威帝股份 603023 | 车联网(车路云) | 46.3 | 观察 | 39 | 1 |
三夫户外 002780 | 旅游概念 | 46.2 | 观察 | 6 | 1 |
方大集团 000055 | 乡村振兴 | 46.2 | 观察 | 9 | 1 |
西麦食品 002956 | 食品饮料 | 46.2 | 观察 | 9 | 1 |
雷柏科技 002577 | 深圳特区 | 46.1 | 观察 | 80 | 1 |
德冠新材 001378 | 膜材料 | 46.0 | 观察 | 5 | 1 |
浙江永强 002489 | 家居用品 | 45.9 | 观察 | 6 | 1 |
青山纸业 600103 | 中药概念 | 45.7 | 观察 | 4 | 1 |
威帝股份 603023 | 央国企改革 | 45.7 | 观察 | 148 | 1 |
海洋王 002724 | 家用电器 | 45.4 | 观察 | 19 | 1 |
威帝股份 603023 | 汽车零部件 | 45.4 | 观察 | 21 | 1 |
海洋王 002724 | 核能核电 | 45.3 | 观察 | 22 | 1 |
古越龙山 600059 | 味蕾经济 | 45.1 | 观察 | 4 | 1 |
威帝股份 603023 | 汽车 | 45.1 | 观察 | 23 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 膜材料 | 45.0 | 观察 | 5 | 1 |
联域股份 001326 | 植物照明 | 45.0 | 观察 | 6 | 1 |
雷柏科技 002577 | 机器人概念 | 45.0 | 观察 | 170 | 1 |
三夫户外 002780 | 冰雪经济 | 44.9 | 观察 | 6 | 1 |
共达电声 002655 | 生物识别 | 44.8 | 观察 | 8 | 1 |
太阳电缆 002300 | 线缆部件及其他 | 44.5 | 观察 | 3 | 1 |
新亚制程 002388 | 钠离子电池 | 44.5 | 观察 | 4 | 1 |
雷柏科技 002577 | AIPC | 44.4 | 观察 | 18 | 1 |
泰福泵业 300992 | 中俄贸易概念 | 44.3 | 观察 | 8 | 1 |
浙江永强 002489 | C2M概念 | 44.2 | 观察 | 6 | 1 |
雷柏科技 002577 | 百度概念 | 44.1 | 观察 | 17 | 1 |
雷柏科技 002577 | 计算机 | 43.7 | 观察 | 44 | 1 |
远 望 谷 002161 | 食品安全 | 43.6 | 观察 | 5 | 1 |
内蒙新华 603230 | 传媒 | 43.4 | 观察 | 8 | 1 |
豪尔赛 002963 | 换电概念 | 43.2 | 观察 | 7 | 1 |
恒兴新材 603276 | 流感 | 43.2 | 观察 | 8 | 1 |
雷柏科技 002577 | 无线充电 | 43.2 | 观察 | 11 | 1 |
华锋股份 002806 | 底盘与发动机系统 | 43.1 | 观察 | 5 | 1 |
美盈森 002303 | 快递概念 | 43.1 | 观察 | 3 | 1 |
威派格 603956 | 地下管网 | 43.1 | 观察 | 7 | 1 |
三夫户外 002780 | 首发经济 | 43.0 | 观察 | 5 | 1 |
瑞达期货 002961 | 参股期货 | 43.0 | 观察 | 5 | 1 |
古越龙山 600059 | 酿酒概念 | 42.9 | 观察 | 2 | 1 |
可川科技 603052 | 混合现实 | 42.9 | 观察 | 9 | 1 |
远 望 谷 002161 | ETC | 42.8 | 观察 | 6 | 1 |
龙星科技 002442 | 京津冀 | 42.6 | 观察 | 5 | 1 |
福建金森 002679 | 土地流转 | 42.6 | 观察 | 5 | 1 |
恒兴新材 603276 | 病原体防治 | 42.5 | 观察 | 10 | 1 |
京华激光 603607 | 造纸印刷 | 42.4 | 观察 | 3 | 1 |
瑞达期货 002961 | 股权集中 | 42.3 | 观察 | 7 | 1 |
宜宾纸业 600793 | 成渝特区 | 42.0 | 观察 | 8 | 1 |
方大集团 000055 | 装配建筑 | 41.8 | 观察 | 12 | 1 |
四川美丰 000731 | 民爆概念 | 41.7 | 观察 | 4 | 1 |
中岩大地 003001 | 专业工程 | 41.4 | 观察 | 5 | 1 |
三夫户外 002780 | 文娱消费 | 41.4 | 观察 | 5 | 1 |
科瑞技术 002957 | 工控设备 | 41.3 | 观察 | 5 | 1 |
福建金森 002679 | 农林牧渔 | 41.2 | 观察 | 4 | 1 |
美盈森 002303 | 预制菜概念 | 41.1 | 观察 | 4 | 1 |
四川美丰 000731 | 农化制品 | 40.9 | 观察 | 4 | 1 |
新能泰山 000720 | 线缆部件及其他 | 40.5 | 观察 | 3 | 1 |
泰福泵业 300992 | 农业种植 | 40.5 | 观察 | 3 | 1 |
方大集团 000055 | 建筑材料 | 40.2 | 观察 | 7 | 1 |
龙星科技 002442 | 煤化工概念 | 40.1 | 观察 | 4 | 1 |
可川科技 603052 | 复合集流体 | 39.9 | 观察 | 6 | 1 |
古越龙山 600059 | 白酒 | 39.8 | 观察 | 2 | 1 |
远 望 谷 002161 | 电子身份证 | 39.8 | 观察 | 4 | 1 |
京华激光 603607 | 知识产权 | 39.6 | 观察 | 5 | 1 |
世联行 002285 | 化债(AMC)概念 | 39.4 | 观察 | 5 | 1 |
中化国际 600500 | 参股期货 | 39.0 | 观察 | 5 | 1 |
瑞达期货 002961 | 非银金融 | 38.8 | 观察 | 5 | 1 |
民德电子 300656 | 电子身份证 | 38.8 | 观察 | 4 | 1 |
雷柏科技 002577 | 计算机设备 | 38.8 | 观察 | 16 | 1 |
科瑞技术 002957 | 快递概念 | 38.1 | 观察 | 3 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 京津冀 | 37.6 | 观察 | 5 | 1 |
远 望 谷 002161 | 宠物经济 | 37.5 | 观察 | 4 | 1 |
美盈森 002303 | 红利股 | 37.1 | 观察 | 2 | 1 |
乐凯胶片 600135 | 参股保险 | 36.7 | 观察 | 3 | 1 |
豪尔赛 002963 | 装修装饰 | 36.6 | 观察 | 5 | 1 |
方大集团 000055 | 土地流转 | 36.6 | 观察 | 5 | 1 |
宜宾纸业 600793 | 造纸印刷 | 36.4 | 观察 | 3 | 1 |
方大集团 000055 | 建筑节能 | 36.0 | 观察 | 6 | 1 |
金枫酒业 600616 | 酿酒概念 | 35.9 | 观察 | 2 | 1 |
瑞达期货 002961 | 多元金融 | 35.8 | 观察 | 3 | 1 |
电光科技 002730 | 能源及重型设备 | 35.3 | 观察 | 3 | 1 |
中岩大地 003001 | 雅下水电概念 | 35.2 | 观察 | 3 | 1 |
方大集团 000055 | 装修建材 | 35.1 | 观察 | 4 | 1 |
方大集团 000055 | 房屋检测 | 34.1 | 观察 | 5 | 1 |
世联行 002285 | 房地产 | 34.0 | 观察 | 4 | 1 |
美盈森 002303 | 工业大麻 | 33.9 | 观察 | 1 | 1 |
洪兴股份 001209 | 非运动服装 | 33.8 | 观察 | 4 | 1 |
万向德农 600371 | 转基因 | 33.5 | 观察 | 0 | 1 |
浙江永强 002489 | IPO受益 | 33.4 | 观察 | 3 | 1 |
中化国际 600500 | 动力电池回收 | 33.2 | 观察 | 4 | 1 |
万向德农 600371 | 粮食概念 | 33.1 | 观察 | 0 | 1 |
万向德农 600371 | 种植业 | 33.0 | 观察 | 0 | 1 |
中化国际 600500 | 环氧丙烷 | 32.5 | 观察 | 3 | 1 |
和胜股份 002824 | 铝 | 32.2 | 观察 | 2 | 1 |
威派格 603956 | 净水概念 | 30.6 | 观察 | 2 | 1 |
漳州发展 000753 | 综合 | 30.5 | 观察 | 1 | 1 |
方大集团 000055 | AB股 | 30.0 | 观察 | 4 | 1 |
威帝股份 603023 | 胎压监测 | 29.8 | 观察 | 4 | 1 |
华丰股份 605100 | 发电机概念 | 28.5 | 观察 | 1 | 1 |
泰福泵业 300992 | 抽水蓄能 | 27.7 | 观察 | 1 | 1 |
威帝股份 603023 | 汽车电子电气系统 | 26.9 | 观察 | 3 | 1 |
世联行 002285 | 共享经济 | 26.8 | 观察 | 1 | 1 |
世联行 002285 | REITs概念 | 26.2 | 观察 | 1 | 1 |
内蒙新华 603230 | 出版 | 25.2 | 观察 | 2 | 1 |
世联行 002285 | 租售同权 | 24.5 | 观察 | 0 | 1 |
西麦食品 002956 | 休闲食品 | 23.7 | 观察 | 2 | 1 |
恒兴新材 603276 | 生态农业 | 22.2 | 观察 | 0 | 1 |
雷柏科技 002577 | 电子竞技 | 22.1 | 观察 | 2 | 1 |
共 188 行。
评分口径与边界
评分构成:带动性 30(同概念跟风数与跟风涨停数、板块强度)+身位 20(概念内最高连板、连板高度、首次封板时间)+健康换手 20(换手率区间与成交额)+抗分歧 15(炸板后回封、板块走弱仍封板)+辨识度 15(人气排名、连板高度)。
几条容易反直觉的口径:一字板换手低于 1% 直接不给换手分(筹码没交换,开板必砸);炸板 1–2 次又回封的分高于从未炸板的硬板(经历过分歧检验才算龙头);没有板块效应的高分股不会被评为龙头, 只能算人气股。
数据来自交易所公开披露的涨停与行情数据,由独立任务在**交易日盘中每小时** 刷新一次(10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00),每次都会重算全量评分并落盘; 本站只做读取与展示。评分是**对当日盘面事实的量化描述**, 不含任何形态预测,盘中数据会随行情变化,不构成任何投资建议。